Canon 6527C004AA - CR-N100 4K NDI PTZ Camera with 20x Zoom (Titanium White)
1068042
4549292229035
The CR-N100 features a Canon 1/2.3" UHD 4K CMOS image sensor capable of UHD 4K video capture at 30p and up to 60p in Full HD, making the PTZ camera a strong contender for professional production.
Prix Visuals
1 879,06 CHF
HT
2 031,26 CHF TTC
6 pièce(s) en stock
-
Livraison
- Disponible, expédié aujourd'hui
-
Retrait en boutiques
- Genève, retrait disponible sous 1H
- Zurich, retrait disponible sous 24H
Aucun avis pour ce produit.
|
|
Caractéristiques techniques |
|
| Imagerie | ||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,3" | |
| Résolution du capteur | Effective : 21,14 mégapixels Effective : 8,29 mégapixels (3840 x 2160) |
|
| Filtre infrarouge | Non | |
| Filtre ND intégré | Aucun | |
| Stabilisation d'image | Optique à objectif intégré | |
| Contrôle de la mise au point | Autofocus Mise au point manuelle |
|
| Contrôle de l'exposition | ||
| Type d'obturateur | Obturateur électronique progressif | |
| Vitesse d'obturation | 1/2000 à 1/6 de seconde | |
| Gain | 0 à 36 dB | |
| Luminance minimale | 1,5 lux à une vitesse d'obturation de 1/30 | |
| Support de rotation/miroir | Rotation de l'image, miroir (vertical) | |
| Balance des blancs | 2000 à 15 000 K Préréglages : BBA, Manuel, Préréglage A, Préréglage B |
|
| Objectif | ||
| Longueur focale | 3,7 à 73,4 mm (équivalent 35 mm : 29,3 à 601 mm) | |
| Facteur de zoom optique | 20x | |
| Zoom numérique maximum | 20x | |
| Champ de vision | Horizontal : 65,6 à 3,6° Vertical : 39,8 à 2° |
|
| Ouverture maximale | f/1,8 à 2,8 | |
| Distance de mise au point minimale | Grand angle : 1,0 cm Téléobjectif : 60,0 cm |
|
| Capture vidéo | ||
| Modes d'enregistrement externe | 4:2:2 10 bits via HDMI 3840 x 2160 à 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p à 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i à 50/59,94 fps 1280 x 720 à 50/59,94 fps 4:2:0 8 bits via RJ45 3840 x 2160 à 5/14,99/29,97 fps 1920 x 1080p à 5/14,99/29,97/59,94 fps 1280 x 720 à 5/14,99/29,97/59,94 fps 640 x 360 à 5/14,99/29,97/59,94 fps USB HD (1920 x 1080p) à 5/12 fps HD (1280 x 720) à 5/12 fps 640 x 360 à 5/12 fps |
|
| Audio intégré | HDMI | |
| Sortie diffusion | NTSC/PAL | |
| Courbe gamma | Rec709, Standard | |
| Streaming IP | H.264, NDI 3840 x 2160 à 5,00p, 14,99p, 29,97p 1920 x 1080 à 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p 1280 x 720 à 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p 640 x 360 à 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p |
|
| Contrôle | ||
| Préréglages | 100 via IP, VISCA | |
| Vitesse de mouvement | Panoramique : 2 à 300°/s Inclinaison : 0,2 à 170°/s |
|
| Plage de mouvement | Panoramique : 340° (-170 à 170°) Inclinaison : 130° (-30 à 100°) |
|
| Indicateur LED | Oui | |
| Protocoles de contrôle pris en charge | Canon XC Infrarouge RS-422 VISCA |
|
| Interface | ||
| Entrée/sortie vidéo | 1 x sortie HDMI (signal non spécifié) 1 x sortie RJ45 (NDI) 1 x sortie USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
|
| Entrée/sortie audio | 1 x entrée jack microphone stéréo TRS 1/8" / 3,5 mm | |
| Autres entrées/sorties | 1 x entrée RJ45 (RS-422, VISCA) 1 x entrée USB-A |
|
| Haut-parleur intégré | Non | |
| Alimentation | ||
| Prise en charge PoE | PoE+ 802.3at | |
| Entrée/sortie d'alimentation | 1 x entrée jack baril (24 V CC) | |
| Consommation électrique | PoE : 16,2 W Alimentation : 24 V CC 13,9 W |
|
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90 % | |
| Général | ||
| Monture | 1 x filetage femelle 1/4"-20 pour trépied | |
| Compatibilité avec le système d'exploitation | Windows 10 (64 bits uniquement) macOS 11 *Données de septembre 2023 : veuillez vérifier la compatibilité actuelle auprès du fabricant |
|
| Application mobile compatible | Oui : Android et iOS Fonctions : réglage des paramètres, télécommande, configuration *Données de novembre 2022 : veuillez vérifier la compatibilité actuelle auprès du fabricant |
|
| Dimensions (L x H x P) | 154 x 178 x 164 mm (sans saillies) | |
| Poids | 2,2 kg | |
Loading...