Arri - ALEXA Mini LF Production Set 19 - MVF-2
Arri K0.0049871 - ALEXA Mini LF Production Set 19 - MVF-2
1071484
ALEXA Mini LF Production Set 19 - MVF-2, K0.0049871 umfasst:
1x K1.0024074 ALEXA Mini LF Kameragehäuse
1x K2.0018983 ARRI LPL Lens Mount ALEXA Mini/AMIRA
1x K2.0016936 PL-to-LPL-Adapter
3x K2.0024130 Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024)
1x K2.0020916 ALEXA Mini LF Multi Viewfinder MVF-2
1x K2.0023915 VF-Kabel (0,35m/1,15ft)
1x K2.0023943 VF-Kabel (0,5m/1,5ft)
1x K2.0048463 Balance Utility Dovetail BUD-3
1x K2.0023839 Mini Adapter Plate MAP-2A
1x K2.0033859 Viewfinder Mounting Bracket VMB-5
1x K2.0047906 Square Accessory Sleeve SAS-2
1x K2.0017270 Center Camera Handle CCH-4
1x K2.0019792 Handle Extension HEX-2
1x K2.0019797 Handle Extension HEX-3
1x K2.0012692 Side Accessory Bracket SAB-1
1x K2.0023546 Mini Side Bracket MSB-3
1x K2.0014957 Mini Side Bracket MSB-2
1x K2.0023549 Compact Bridge Plate CBP-5 (19mm)
1x K2.0049215 Rear Accessory Bracket RAB-3
1x K2.0023406 Clamp 2 für RAB-1
1x K2.0015896 Bottom Plate 300mm/12"
1x K2.75007.0 Straight Power Cable KC-50 2m
PREIS AUF ANFRAGE
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Bildgebung | ||
| Objektivanschluss | ARRI LPL | |
| Objektivkommunikation | Ja, Cooke /i, ARRI LDS, ARRI LDS-2 | |
| Sensorauflösung | Effektiv: 0 Megapixel (4448 x 3096) | |
| Bildsensor | 36,7 x 25,54 mm (ARRI Large Format) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Nein | |
| Integrierter ND-Filter | Mechanisches Filterrad mit 2-Blenden (1/4), 4-Blenden (1/16), 6-Blenden (1/64) ND-Filtern | |
| Interner Filterhalter | Nein | |
| Aufnahmetyp | Nur Video | |
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusstyp | Elektronischer Rolling Shutter | |
| Verschlusszeit | 1 bis 1/8000 Sekunden | |
| ISO-Empfindlichkeitsbereich | 160 bis 3200 | |
| Verschlusswinkel | 5 bis 356° | |
| Angegebener Dynamikumfang | 14 Blendenstufen | |
| Weißabgleich | 2000 bis 11.000K Voreinstellungen: Auto, Farbtemperatur, Manuell |
|
| Videoaufnahme | ||
| Interne Aufnahmemodi | ARRIRAW/MXF/ARRIRAW 4448 x 3096 bis zu 40 fps 4448 x 1856 bis zu 60,00 fps 3840 x 2160 bis zu 60,00 fps 2880 x 2880 bis zu 60,00 fps 3424 x 2202 bis zu 60,00 fps MXF/ProRes/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 4444/ProRes 4444XQ 4448 x 3096 bis zu 40 fps 4448 x 1856 bis zu 60,00 fps 3840 x 2160 bis zu 48,00 fps 1920 x 1080p bis zu 75/100 fps 2880 x 2880 bis zu 60,00 fps 3200 x 1800 bis zu 75 fps 2880 x 2160 bis zu 75 fps |
|
| Externe Aufnahmemodi | Nein | |
| Aufnahme-Sensor-Crop | Beschnitt auf Ausgabeauflösung in allen Aufnahmemodi | |
| Zeitlupen-/Zeitraffer-Unterstützung | Ja | |
| Gammakurve | ARRI Log C, Rec709, Rec2020 | |
| Integriertes Mikrofon | Stereo | |
| Audioaufnahme | MXF: 2-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| IP-Streaming | Nein | |
| Schnittstelle | ||
| Medien-/Speicherkarten-Slot | Slot 1: Codex Compact Drive | |
| Video E/A | 2x BNC (6G-SDI) Ausgang | |
| Audio E/A | 1x LEMO 6-Pin Eingang | |
| Stromversorgung E/A | 1x LEMO 8-Pin (10,5 bis 34VDC) Eingang 1x RS 3-Pin (24VDC) Ausgang 1x LEMO 2-Pin (12VDC) Ausgang 1x Proprietär (24VDC) Ausgang |
|
| Sonstige E/A | 1x LEMO 5-Pin (Timecode) Daten Eingang/Ausgang 1x LEMO 10-Pin (LAN) Steuerung/Daten Eingang/Ausgang 1x BNC (Sync) Steuereingang 1x LEMO 7-Pin Monitor/Video Eingang/Ausgang 1x USB-A (USB 2.0) Daten 1x Proprietärer Sucher |
|
| Drahtlos | 2,4 GHz Wi-Fi-Steuerung ARRI White Radio Control |
|
| Mobile-App-kompatibel | Ja: iOS & watchOS Funktion: Fernsteuerung |
|
| Globale Positionierung (GPS, GLONASS, etc.) | Nein | |
| Sucher | ||
| Typ | Optional, nicht enthalten | |
| Fokus | ||
| Fokustyp | Nur manueller Fokus | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 12 bis 77°F / -20 bis 45°C | |
| Lagertemperatur | -22 bis 158°F / -30 bis 70°C | |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 0,95 | |
| Allgemein | ||
| Stromverbrauch | ≥65 W | |
| Blitzschuh-Halterung | Nein | |
| Stativ-Befestigungsgewinde | Nein | |
| Zubehör-Befestigungsgewinde | 8x M4 am Kameragehäuse | |
| Netflix-zertifiziert | Ja | |
| Abmessungen (B x H x T) | 7,4 x 5,6 x 5,5" / 188 x 143 x 140 mm | |
| Gewicht | 5,7 lb / 2,6 kg (nur Gehäuse) | |
Wird geladen...