LiveU LU-SOLO-PRO-SDI - Solo PRO SDI
1058829
LiveU Solo PRO Video-Encodierungseinheit mit HDMI 2.0 und SDI 12G Eingang. Inklusive Hülle für zwei externe Modems, Kabel und USB-C Netzteil
Visuals Preis
2.064,04 CHF
o. MwSt.
2.231,23 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 2 063,30 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Ein-/Ausgänge | ||
| Video-Ein-/Ausgänge | 1x HDMI 2.0-Eingang 1x BNC-Eingang (12G-SDI) |
|
| Integriertes Audio | SDI HDMI |
|
| Audio-Ein-/Ausgänge | Nein | |
| Stromversorgung Ein-/Ausgänge | 1x USB-C-Eingang | |
| Weitere Ein-/Ausgänge | 2x USB-A 2.0 1x RJ45 (LAN) |
|
| Kabellos | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2,4 & 5 GHz) mit MU-MIMO-Unterstützung | |
| Bluetooth | Nein | |
| Kompatibel mit mobiler App | Nein | |
| Mobilfunkunterstützung | 5G NR über nicht spezifizierten SIM-Typ | |
| IP-Codierung | ||
| IP-Video | H.264/H.265: 1280 x 720 bis 3840 x 2160 bei 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 59,94i, 60p | |
| IP-Audio | AAC-LC: | |
| Transportprotokolle | RTMP, SRT | |
| Simultane Streams | 1 Stream | |
| Stromversorgung | ||
| Integrierter Akku | Ja | |
| Allgemein | ||
| Umweltbeständigkeit | Nein | |
| Betriebsbedingungen | 23 bis 113°F / -5 bis 45°C | |
| Abmessungen | 8 x 4,4 x 2,1" / 203 x 112,5 x 54,5 mm | |
| Gewicht | 2,06 lb / 936,00 g | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Paketgewicht | 5,835 lb | |
| Abmessungen der Box (L x B x H) | 13,7 x 11 x 4,6" | |
Wird geladen...