Sony - ILCE 7CR Body Silver
Sony ILCE7CRS.CEC - ILCE 7CR Body Silver
1067282
4548736154056
-
4 JAHR(E) GARANTIEUm die 4-Jahres-Garantie von Sony zu aktivieren, registrieren Sie bitte Ihre Kamera oder Optik auf : https://www.sony.ch/fr/electronics/exwarranty?
Sony Alpha 7CR, Full-frame Mirrorless Interchangeable-lens Camera (compact, 61MP, real-time autofocus, 4K60p), Silver
Visuals Preis
2.774,00 CHF
o. MwSt.
2.998,69 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 3 330,25 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
Erleben Sie professionelle Bildqualität
Betreten Sie eine Welt unvergleichlicher Auflösung mit der Alpha 7C R. Die Kombination aus ihrem 61,0-MP-Vollformat-Exmor R™-Sensor, BionZ XR-Prozessor und 7-stufiger Bildstabilisierung im Gehäuse erfasst selbst bei schwachem Licht die feinsten Details Ihrer Szene. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 24 MP im APS-C-Modus erleben Sie die Freiheit, mit 2 Objektiven in einem zu fotografieren und genießen kreative Freiheit auf Knopfdruck. Ob Sie Landschaften auf einer Wanderung, Straßenszenen oder Porträts aufnehmen, fangen Sie die Szene in ihren schönsten Farben ein.
Betreten Sie eine Welt unvergleichlicher Auflösung mit der Alpha 7C R. Die Kombination aus ihrem 61,0-MP-Vollformat-Exmor R™-Sensor, BionZ XR-Prozessor und 7-stufiger Bildstabilisierung im Gehäuse erfasst selbst bei schwachem Licht die feinsten Details Ihrer Szene. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 24 MP im APS-C-Modus erleben Sie die Freiheit, mit 2 Objektiven in einem zu fotografieren und genießen kreative Freiheit auf Knopfdruck. Ob Sie Landschaften auf einer Wanderung, Straßenszenen oder Porträts aufnehmen, fangen Sie die Szene in ihren schönsten Farben ein.
|
|
Spezifikationen |
|
| Objektivanschluss | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 62,5 Megapixel Effektiv: 61 Megapixel (9504 x 6336) |
|
| Bildsensor | 35,7 x 23,8 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensor-Shift, 5-Achsen | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 32.000 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 102.400) 100 bis 12.800 im Auto-Modus Video 100 bis 32.000 im manuellen Modus 100 bis 12.800 im Auto-Modus Mehr anzeigen |
|
| Serienaufnahme | Mechanischer Verschluss Bis zu 8 fps bei 61 MP für bis zu 36 Bilder (Raw) / 1000 Bilder (JPEG) Elektronischer Verschluss Bis zu 7 fps bei 61 MP für bis zu 36 Bilder (Raw) / 1000 Bilder (JPEG) Mehr anzeigen |
|
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/50/59,94 fps [50 bis 200 Mb/s] XAVC HS 4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/50/59,94 fps [30 bis 150 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 150 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] Mehr anzeigen |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10-Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 bei 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i bei 50/59,94 fps Mehr anzeigen |
|
| Speicherkartensteckplatz | Einzelsteckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Drahtlos | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 | |
| Mobile App kompatibel | Ja: Android & iOS App-Name: Creators' App Funktionalität: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungen anpassen, Fernsteuerung *Stand August 2023: Aktuelle Kompatibilität beim Hersteller prüfen Mehr anzeigen |
|
| Eingebauter Blitz/Licht | Nein | |
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 490 Aufnahmen) | |
| Bildgebung | ||
| Objektivanschluss | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 62,5 Megapixel Effektiv: 61 Megapixel (9504 x 6336) |
|
| Bildsensor | 35,7 x 23,8 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensor-Shift, 5-Achsen | |
| Eingebauter ND-Filter | Keine | |
| Aufnahmetyp | Fotos & Video | |
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss, Mechanischer Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | Mechanischer Verschluss 1/8000 bis 30 Sekunden Elektronischer Verschluss 1/8000 bis 30 Sekunden 1/8000 bis 1 Sekunde im Filmmodus |
|
| Bulb-/Langzeitbelichtungsmodus | Bulb-Modus | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 32.000 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 102.400) 100 bis 12.800 im Auto-Modus Video 100 bis 32.000 im manuellen Modus 100 bis 12.800 im Auto-Modus |
|
| Messmethode | Durchschnitt, Mittenbetont, Highlight-gewichtet, Mehrfeld, Spot | |
| Belichtungsmodi | Blendenpriorität, Auto, Manuell, Programm, Verschlusspriorität | |
| Belichtungskorrektur | -5 bis +5 EV (1/3, 1/2 EV Schritte) | |
| Messbereich | -3 bis 20 EV | |
| Weißabgleich | 2500 bis 9900K Voreinstellungen: ATW, AWB, Auto, Bewölkt, Farbtemperatur, Farbtemperaturfilter, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Blitz, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe (Kaltweiß), Leuchtstofflampe (Tageslichtweiß), Leuchtstofflampe (Tageslicht), Leuchtstofflampe (Warmweiß), Glühlampe, Schatten, Unterwasser |
|
| Serienaufnahme | Mechanischer Verschluss Bis zu 8 fps bei 61 MP für bis zu 36 Bilder (Raw) / 1000 Bilder (JPEG) Elektronischer Verschluss Bis zu 7 fps bei 61 MP für bis zu 36 Bilder (Raw) / 1000 Bilder (JPEG) |
|
| Intervallaufnahme | Ja | |
| Selbstauslöser | 2/5/10-Sekunden Verzögerung | |
| Fotoaufnahme | ||
| Bildgrößen | 3:2 60 MP (9504 x 6336) 26 MP (6240 x 4160) 15 MP (4752 x 3168) |
|
| Seitenverhältnis | 3:2 | |
| Bilddateiformat | HEIF, JPEG, Raw | |
| Bittiefe | 14-Bit | |
| Videoaufnahme | ||
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/50/59,94 fps [50 bis 200 Mb/s] XAVC HS 4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/50/59,94 fps [30 bis 150 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 150 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10-Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 bei 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i bei 50/59,94 fps |
|
| Unterstützung für Zeitlupen-/Zeitrafferaufnahmen | Ja | |
| Gammakurve | S Cinetone, Sony S-Log 3 | |
| Aufnahmelimit | Keine | |
| Broadcast-Ausgang | NTSC/PAL | |
| IP-Streaming | Keine | |
| Eingebauter Mikrofontyp | Stereo | |
| Audioaufnahme | 2-Kanal 16-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| Schnittstelle | ||
| Speicherkartensteckplatz | Einzelsteckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Video Ein-/Ausgang | 1 x Micro-HDMI (unspezifiziertes Signal) Ausgang | |
| Audio Ein-/Ausgang | 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS Kopfhörer/Mikrofon-Ausgang 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS Kopfhörer/Mikrofon-Eingang |
|
| Stromversorgung Ein-/Ausgang | 1 x USB-C Eingang/Ausgang | |
| Weitere Ein-/Ausgänge | 1 x USB-C Dateneingang/-ausgang (gemeinsam mit Stromeingang) | |
| Drahtlos | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 | |
| Mobile App kompatibel | Ja: Android & iOS App-Name: Creators' App Funktionalität: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungen anpassen, Fernsteuerung *Stand August 2023: Aktuelle Kompatibilität beim Hersteller prüfen |
|
| Globale Positionierung (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Über verbundenes Smartphone |
|
| Monitor | ||
| Displaygröße | 3" | |
| Auflösung | 1.036.800 Punkte | |
| Displaytyp | Neigbarer Touchscreen-LCD | |
| Sucher | ||
| Typ | Eingebauter elektronischer Sucher (OLED) | |
| Größe | 0,39" | |
| Auflösung | 2.359.296 Bildpunkte | |
| Augenpunkt | 22 mm | |
| Abdeckung | 1 | |
| Vergrößerung | Ca. 0,7x | |
| Dioptrieneinstellung | -4 bis +3 | |
| Fokus | ||
| Fokustyp | Auto- und Manueller Fokus | |
| Fokusmodus | Kontinuierlicher AF, Manueller Fokus, Einzelbild-AF | |
| Autofokuspunkte | Foto, Video Phasenerkennung: 693 |
|
| Autofokus-Empfindlichkeit | -4 bis +20 EV | |
| Blitz | ||
| Eingebauter Blitz/Licht | Nein | |
| Maximale Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 Sekunde | |
| Blitzbelichtungskorrektur | -3 bis +3 EV (1/3, 1/2 EV Schritte) | |
| Dediziertes Blitzsystem | TTL | |
| Externer Blitzanschluss | Blitzschuh | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 32 bis 104°F / 0 bis 40°C | |
| Allgemein | ||
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 490 Aufnahmen) | |
| Blitzschuh | 1 x Intelligenter Blitzschuh | |
| Stativgewinde | 1 x 1/4"-20 Buchse (Unterseite) | |
| Konstruktionsmaterial | Magnesiumlegierung | |
| Abmessungen (B x H x T) | 4,9 x 2,8 x 2,5" / 124 x 71,1 x 63,4 mm | |
| Gewicht | 1,1 lb / 515 g (mit Akku, Aufnahmemedium) 0,9 lb / 430 g (nur Gehäuse) |
|
Wird geladen...