Sony - 4K Pan-Tilt-Zoom Camera, Black
Sony SRG-X40UH/BC - 4K Pan-Tilt-Zoom Camera, Black
1056716
4548736141759
4K 30p resolution, up to 40x CIZ, 20x optical zoom, UVC & HDMI (Black)
Visuals Preis
1.786,00 CHF
o. MwSt.
1.930,67 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 1 880,00 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Bildgebung | ||
| Bildsensor | 1/2,5"-Typ CMOS | |
| Horizontale Auflösung (TV-Zeilen) | 1700 TV-Zeilen | |
| Sensorauflösung | Effektiv: 8,5 Megapixel | |
| IR-Sperrfilter | Ja | |
| Fokussteuerung | Autofokus Manueller Fokus |
|
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusszeit | 1/10000 bis 1 Sekunde | |
| Verstärkung | 0 bis 48 dB | |
| Minimale Beleuchtung | 1,6 Lux bei 1/30 Verschlusszeit | |
| Umkehr-/Spiegelunterstützung | Bildumkehrung | |
| Weißabgleich | Voreinstellungen: Auto, Innenbereich, Manuell, One Push, Außenbereich | |
| Objektiv | ||
| Brennweite | 4,4 bis 88 mm | |
| Optisches Zoomverhältnis | 20x | |
| Maximaler Digitalzoom | 30x (in UHD 4K) | |
| Sichtfeld | Horizontal: 70° | |
| Maximale Blende | f/2 bis 3,8 | |
| Minimale Fokusdistanz | 3,1" / 8,0 cm (Weitwinkel) bis 31,5" / 80,0 cm (Tele) | |
| Videoaufnahme | ||
| Externe Aufnahmemodi | USB HD (1920 x 1080p) bei 25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) bei 50/59,94 fps 1280 x 720 bei 50/59,94 fps 4:4:4 8-Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) bei 25/29,97 fps HD (1920 x 1080p) bei 25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) bei 50/59,94 fps 1280 x 720 bei 50/59,94 fps |
|
| Eingebettetes Audio | USB: 2-Kanal HDMI: 2-Kanal |
|
| Broadcast-Ausgang | NTSC/PAL | |
| IP-Streaming | MJPEG über SRT/RTSP/RTMP/UVC/UAC 1920 x 1080 (simultaner Multi-Stream) |
|
| Steuerung | ||
| Voreinstellungen | 100 über VISCA | |
| Schwenk/Neigung | Schwenk: 340° (-170 bis 170°) bei 0,5 bis 300°/s Neigung: 110° (-20 bis 90°) bei 0,5 bis 126°/s |
|
| Tally-Licht | Nein | |
| Unterstützte Steuerprotokolle | RS-422 VISCA |
|
| Schnittstelle | ||
| Video E/A | 1x HDMI (nicht spezifiziertes Signal) Ausgang 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Ausgang |
|
| Audio E/A | 2x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Mikrofon/Line (Plug-in Power) Eingang | |
| Sonstige E/A | 1x RJ45 (RS-422, VISCA) Steuereingang 1x RJ45 (RS-422, VISCA) Steuerausgang 1x RJ45 (LAN, VISCA) Steuerung 1x USB-C Steuereingang (gemeinsam mit Videoausgang) |
|
| Eingebautes Mikrofon | Nein | |
| Eingebauter Lautsprecher | Nein | |
| Stromversorgung | ||
| PoE-Unterstützung | PoE+ 802.3at | |
| Strom E/A | 1x Hohlstecker (10,8 bis 13,2 VDC) Eingang | |
| Stromverbrauch | PoE: 25,5 W Netzteil: 23,8 W |
|
| Umgebung | ||
| Betriebsbedingungen | 32 bis 72°F / 0 bis 40°C | |
| Lagerbedingungen | -4 bis 140°F / -20 bis 60°C | |
| Stoßfestigkeit | Nein | |
| Umgebungsbeständigkeit | Nein | |
| Allgemein | ||
| Montage | 1x 1/4"-20 Buchse für Stativ 4x M3 Buchse für Halterung/Decke |
|
| Abmessungen (B x H x T) | 7,9 x 7 x 6,2" / 200,2 x 177,5 x 158,4 mm | |
| Gewicht | 4,0 lb / 1,8 kg (nur Gehäuse) | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Paketgewicht | 7,43 lb | |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 13,2 x 13 x 12,1" | |
Wird geladen...