Telycam TLC-900-IP-30-4K(NDI)-AB-W - Explore SE, White
1069950
1/1.8 inch CMOS sensor - 4K60p - 12G-SDI and Genlock - 30X optical zoom - Network SFP+ - NDI|HX3, SRT, RTMP & RTSP protocols - Support FreeD protocol - AI-based auto-tracking - Audio 3,5mm line in and XLR (phantom) inputs.
Visuals Preis
2.820,07 CHF
o. MwSt.
3.048,50 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 2 819,06 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Kamera | Explore SE | |
| Teilenummer | TLC-900-IP-30-4K(NDI)-EU | |
| Sensor | 1/1,8 Zoll, 9 MP UHD CMOS-Sensor | |
| Zoom | 30-facher optischer Zoom | |
| Objektiv | f = 6,91 ~ 214,64 mm, F1.35 ~ F4.6 | |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 60° (Weitwinkel) ~ 2° (Tele) | |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 34,14° ~ 1,12° | |
| Diagonaler Betrachtungswinkel | 67,08° ~ 2,27° | |
| Minimaler Arbeitsabstand | Weitwinkel: 1,5 m; Tele: 1,5 m | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥50dB | |
| Videoformat | 12G-SDI: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
|
| HDMI2.0: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
||
| NDI®|HX: Main Stream: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 Sub Stream :640*360P15~30 |
||
| SFP+: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
||
| USB Type-C: NV12:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30 YUYV:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30 MJPG: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60; 800*448P60 H264/H265:3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60;800*448P60 |
||
| Bildparameter | ||
| Rauschunterdrückung | 2D&3D | |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 0,5 Lux (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) | |
| Weißabgleich | Auto/Manuell/Auto-Tracking/Drücken/Innen/Außen/Farbtemperatur | |
| Belichtung | Auto/Manuell/Verschlusspriorität/Blendenpriorität/Helligkeitspriorität | |
| Bildstabilisierung | AUS,50Hz,60Hz | |
| Bildspiegelung | Unterstützt | |
| Projektion | Unterstützt | |
| Fokus | Auto/Manuell | |
| Blende | Auto/Manuell | |
| Elektronischer Verschluss | Auto/Manuell | |
| Gamma | Unterstützt | |
| Gegenlichtkorrektur | Unterstützt | |
| IP-Stream | ||
| Videokodierung | H.264/H.265 | |
| Bitratenkontrolle | Variable Bitrate (VBR), Konstante Bitrate (CBR) | |
| Bitratenbereich | 1024Kbps~61440Kbps | |
| Netzwerk-Port-Geschwindigkeit | 1000 Millionen | |
| Protokoll | NDI®|HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D | |
| Schwenk-/Neige-Bewegung | ||
| Voreinstellung | Fernbedienung: 10; Serielle Schnittstelle: 128; Genauigkeit: 0,1° | |
| Schwenkwinkel | -170° ~+170° | |
| Neigewinkel | -30° ~+90° | |
| Schwenkgeschwindigkeit | 0,1°~80°/Sek. | |
| Neigegeschwindigkeit | 0,1°~60°/Sek. | |
| E/A-Schnittstelle | ||
| Steuerungsanschluss | RS232(RS485), NDI®|HX | |
| Video-Anschluss | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Type-C | |
| Audio-Anschluss | Mini-XLR (Phantomspeisung), Dual 3,5 mm Line-In | |
| Tally | Unterstützt | |
| POE++ | Unterstützt | |
| Daisy Chain | Unterstützt | |
| Allgemein | ||
| Eingangsspannung | DC12V, POE+(IEEE802.3at) POE++ | |
| Betriebstemperatur | -10°C~ 50°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤80% | |
| Abmessungen (L×B×H) | 220 mm×190 mm×193,5 mm | |
| Nettogewicht | 1,9 kg (4,2 LBS) | |
| Farbe | Schwarz-Weiß |
Wird geladen...