Sony - BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing (White)
Sony BRC-AM7//WC - BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing (White)
1071731
5013493489554
The white BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing from Sony combines a 1.0"-type Exmor RS image sensor with approximately 14.0 million effective pixels and the latest BIONZ XR image processing engine to produce high resolution with low noise and textures and materials that are rendered with lifelike accuracy.
Visuals Preis
12.694,56 CHF
o. MwSt.
13.722,81 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 12 690,00 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Bildgebung | ||
| Bildsensor | 1"-Typ CMOS | |
| Integrierter ND-Filter | Mechanisches Filterrad mit Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 5-Stop (1/32), 6-Stop (1/64), 7-Stop (1/128) ND-Filtern | |
| Fokussteuerung | Autofokus | |
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusstyp | Elektronischer Rolling Shutter | |
| Weißabgleich | Voreinstellungen: Auto, Innen, Manuell, One Push, Außen | |
| Objektiv | ||
| Brennweite | 0,94 bis 480 mm (35-mm-Äquivalent: 24 bis 480 mm) | |
| Optisches Zoomverhältnis | 20x | |
| Maximaler Digitalzoom | 30x (in UHD 4K) 40x (in 1080p) |
|
| Videoaufnahme | ||
| Externe Aufnahmemodi | SDI/BNC / Glasfaser 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50 fps 1920 x 1080PsF bei 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i bei 50/59,94 fps HDMI 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080p bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i bei 50/59,94 fps 720 x 576p bei 50 fps 720 x 480p bei 59,94 fps |
|
| Interne Aufnahmemodi | 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080PsF bei 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 720 x 576p bei 50 fps 720 x 480 bei 59,94 fps |
|
| Audioaufnahme | 4-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| Broadcast-Ausgang | NTSC/PAL | |
| IP-Streaming | NDI|HX, RTMP, RTSP, SRT 3840 x 2160 |
|
| Steuerung | ||
| Voreinstellungen | 100 | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,004 bis 180°/Sek. Neigung: 0,004 bis 180°/Sek. |
|
| Bewegungsbereich | Schwenken: 350° (-175 bis 175°) Neigung: 240° (-30 bis 210°) |
|
| Tally-Licht | Ja | |
| Unterstützte Steuerprotokolle | RS-422 VISCA |
|
| Schnittstelle | ||
| Medien-/Speicherkartensteckplatz | Dual-Slot: CFexpress Typ A / SD | |
| Video-E/A | 1x BNC (12G-SDI) Ausgang 1x BNC (3G-SDI) Monitorausgang 1x HDMI (nicht spezifiziertes Signal) Ausgang |
|
| Audio-E/A | 2x XLR 3-Pin Eingang 1x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Mikrofon-/Line-Eingang |
|
| Weitere E/A | 1x BNC (Genlock) Eingang 1x BNC (Timecode) Eingang 1x RJ45 (LAN) 1x RJ45 (Tally) 1x RJ45 (RS-422, VISCA) Eingang 1x RJ45 (RS-422, VISCA) Ausgang 1x Block 8-Pin |
|
| Erweiterungssteckplätze | 1x SFP+ Steckplatz | |
| Stromversorgung | ||
| PoE-Unterstützung | PoE++ 802.3bt | |
| Strom-E/A | 1x XLR 4-Pin (11 bis 17VDC) Eingang | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 32 bis 104°F / 0 bis 40°C | |
| Lagertemperatur | -4 bis 140°F / -20 bis 60°C | |
| Allgemein | ||
| Montage | 1x 1/4"-20 Buchse für Stativ 1x 3/8"-16 Buchse für Stativ |
|
| Umgebungsschutz | Nein | |
| Betriebssystem-Kompatibilität | QTS Windows |
|
| Mobile App kompatibel | Ja: Android & iPadOS | |
| Geräuschpegel | NC25 | |
| Abmessungen (B x H x T) | 8,87 x 7,57 x 6,57" / 22,53 x 19,23 x 16,69 cm (ohne Vorsprünge) | |
| Gewicht | 8,2 lb / 3,7 kg (nur Gehäuse) | |
Wird geladen...