Telycam TLC-300-IP-20(NDI)-ABB - Vision+ N3 20X , NDI/HX3 PTZ Camera, Black
1057108
0768461174554
TLC-300-IP-20 (NDI)-AB is a premium NDI ® |HX3 1080p60 20X PTZ camera, integrated with latest NDI®SDK, equipped with American most advanced image processing solution, 1/2.8 inch 2.4MP CMOS sensor, to deliver high definition and crystal clear image. NEW! With auto-tracking.
Prix Visuals
1 691,67 CHF
HT
1 828,69 CHF TTC
Prix constructeur 1 691,06 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
|
|
Spécifications |
|
|
| Format vidéo | HDMI | 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98 ; 1920*1080I60/50/59.94 ; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| NDI®|HX3 | Flux principal : 1920*1080@15~60 ; 1280*720@15~60 ; 1024*576@15~60 Flux secondaire : 640*360@15~60 |
||
| 3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98 ; 1920*1080I60/50/59.94 ; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
| USB2.0 | NV12 : 1920*1080p5 ; 1280*720p15 ; 1024*576P25 ; 800*448P30 ; YUY2 : 1920*1080p5 ; 1280*720p10 ; 1024*576P15 ; 800*448P30 ; MJPG : 1920*1080P30 ; 1280*720P30 ; 1024*576P30 ; 800*448P30 H.264/HEVC : 1920*1080P30 ; 1280*720P30 ; 1024*576P30 ; 800*448P30 |
||
| Interface vidéo | NDI®|HX3, HDMI, 3G-SDI, USB2.0 | ||
| Interface audio | Deux entrées ligne 3,5 mm | ||
| Capteur | Capteur CMOS 1/2,8 pouce 2,4 MP | ||
| Zoom optique | Zoom optique 20x | ||
| Plage de rotation panoramique/inclinaison | Panoramique : ±170° ; Inclinaison : -30°~+90°, inversion prise en charge | ||
| Vitesse de rotation panoramique/inclinaison | Panoramique : 0,1°-120°/s ; Inclinaison : 0,1°-80°/s | ||
| Préréglage | 10 via télécommande, 128 via série, précision : 0,1° | ||
| Port de contrôle | RS232, RS485, NDI®|HX3 | ||
| Vitesse du port réseau | 1000M | ||
| Norme d'encodage | H.264/H.265 | ||
| Contrôle du débit binaire | Débit binaire variable, Débit binaire constant | ||
| Débit binaire vidéo | 1024Kbps~16384Kbps | ||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, NDI®|HX3, HTTP, RTSP, DHCP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP (TCP&UDP), HTML5, VISCA, PELCO P/D | ||
| POE+ | Pris en charge | ||
| Connexion série (Daisy chain) | Pris en charge | ||
| Luminosité minimale | 0,01 lux | ||
| Balance des blancs | Auto/Manuel/Suivi auto/One push/Intérieur/Extérieur | ||
| Exposition | Auto/Manuel/Priorité obturateur/Priorité iris/Priorité luminosité | ||
| Mise au point/Iris/Obturateur | Auto/Manuel | ||
| Gamma/WDR/Compensation du contre-jour | Pris en charge | ||
| Réduction du bruit 2D/3D | Pris en charge | ||
| Anti-scintillement | OFF/50Hz/60Hz | ||
| Inversion panoramique/inclinaison | Pris en charge | ||
| Alimentation | DC12V/POE+ (IEEE802.3at) | ||
| Couleur | Noir/Blanc |
Loading...