Datavideo - UHD PTZ Camera w AutoTRACKING, HDBaseT
Datavideo 7000-3087 - PTC-285T - UHD PTZ Camera w AutoTRACKING, HDBaseT
1077596
UHD PTZ Camera w AutoTRACKING, HDBaseT
Prix Visuals
2 854,98 CHF
HT
3 086,23 CHF TTC
Prix constructeur 3 358,80 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
Datavideo 7000-3087 - PTC-285T Caractéristiques
| Format/résolution vidéo | 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 *2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2 |
| Capteur d'image | 1/2,8" CMOS |
| Pixels effectifs (approx.) | 8,51 Mpixel |
| Rapport S/B | ≥55 dB |
| Éclairage minimal | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Obturateur électronique | 1/30 s ~ 1/10 000 s |
| Rapport de zoom | Zoom optique 12x, zoom numérique 16x |
| Contrôle gamma | off / normal |
| Contrôle de l'iris | auto / manuel |
| Réductions de bruit numérique | 3D |
| Affichage à l'écran (OSD) | Anglais / chinois simplifié / chinois traditionnel |
| Balance des blancs | Auto, Intérieur, Extérieur, OnePush, Manuel, VAR |
| AGC / contrôle du gain | oui |
| Miroir / retournement de l'image | oui |
| Mode de mise au point | auto/manuel |
| Plage de panoramique / inclinaison | Panoramique : 300°, Inclinaison : +130° à -15° |
| Vitesse de panoramique / inclinaison | Panoramique : 0,876°/s~43°/s, Inclinaison : 0,693°/s ~21,32°/s |
| Préréglage | 255 positions |
| Distance focale | 12x, f = 4,4 ~ 52,8 mm, F1.8 ~ F2.6 |
| Champ de vision (horizontal, grand angle) | 80° |
| Compensation d'image | compensation du contre-jour |
| Sortie vidéo | 1 x HDMI 2.0 1 x 3G-SDI 1 x 10/100/1000M RJ45 |
| Entrée audio | 1 x 3,5 mm (entrée MIC/entrée ligne), commutation depuis l'interface Web |
| LED Tally | oui |
| Filtre d'objectif | N/A |
| Protocole de contrôle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP NDI |
| Interface de commande à distance | IR, Interface Web, RS-422, DVIP, NDI |
| Format de compression vidéo | H.264/H.265/MJPEG |
| Format de compression audio | AAC |
| Débit audio | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps |
| Protocoles de streaming | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, DHCP, Multicast |
| Résolution prise en charge du premier flux | 3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| Résolution prise en charge du second flux | 720x480 640x360 480x270 320x240 |
| Débit vidéo | 32 kbps ~ 50 Mbps (flux unique) |
| Mode de débit vidéo | VBR, CBR |
| Fréquence d'images d'encodage | 50 Hz : 1 - 50 ips, 60 Hz : 1 - 60 ips |
| POE | IEEE 802.3at |
| Mise à jour du F/W | via l'interface Web ou USB 2.0 |
| Contrôle IR | oui |
| Unité de contrôle de caméra | showcast 100, série RMC-180 / série RMC-300 / APP PTZ view assist |
| Fixation sur trépied | 1/4-20 UNC |
| Accessoires en option | WM-1/ WM-10/ WM-11 |
| Couleur | bleu foncé |
| Dimensions | 173 (L) x 219 (H) x 189,08 (P) mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Plage de température de fonctionnement | 0~40 °C |
| Alimentation | 12 VDC 12 W |
Loading...