Datavideo - 4K PTZ Cam w AutoTracking, White
Datavideo 7000-3102 - PTC-305W - 4K PTZ Cam w AutoTracking, White
1077600
4K PTZ Cam w AutoTracking, White
Prix Visuals
2 514,30 CHF
HT
2 717,96 CHF TTC
Prix constructeur 2 958,00 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
Datavideo 7000-3102 - Spécifications PTC-305W
| Format/Résolution vidéo | HDMI : 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 *2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2 SDI : 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| Capteur d'image | Sony 1/1.8" CMOS |
| Pixels effectifs (approx.) | 8,42 mégapixels |
| Rapport S/B | ≥55dB |
| Éclairement minimum | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Obturateur électronique | 1/30s ~ 1/10000s |
| Rapport de zoom | Zoom optique 20x, zoom numérique 16x |
| Rapport de zoom effectif | 18,66x |
| Contrôle gamma | N/A |
| Contrôle de l'iris | Auto / Manuel |
| Réduction du bruit numérique | 3D |
| Affichage à l'écran (OSD) | Anglais/Chinois simplifié/Chinois traditionnel |
| Balance des blancs | Auto, Intérieur, Extérieur, OnePush, Manuel, VAR |
| AGC / Contrôle du gain | Oui |
| HDR/WDR | N/A |
| Miroir / Inverser l'image | Oui |
| Mode de mise au point | Auto/Manuel |
| Plage de panoramique / inclinaison | Panoramique : 300° Inclinaison : +90° à -15° |
| Vitesse de panoramique / inclinaison | Panoramique : 0,876°/s~43°/s Inclinaison : 0,693°/s ~21,32°/s |
| Préréglage | 255 |
| Distance focale | 20x, f = 6,7mm ~125mm, F1.58 ~ F3.95 |
| Champ de vision (horizontal, large) | 60° |
| Compensation d'image | Compensation du contre-jour |
| Sortie vidéo | HDMI 2.0 x1 3G-SDI x1 10/100/1000M RJ45 (PoE) x1 |
| Entrée audio | 3,5 mm x1 (entrée micro/entrée ligne) Commutation depuis l'interface Web |
| LED tally | Oui |
| Filtre d'objectif | N/A |
| Protocole de contrôle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI |
| Interface de télécommande | IR |
| Interface Web | RS-422/RS-232 DVIP NDI |
| Format de compression vidéo | H.264/H.265/MJPEG |
| Format de compression audio | AAC, G711 |
| Débit audio | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| Interface IP HD | ---- |
| Protocoles de streaming | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|Hx3 (1080p) |
| Résolution prise en charge du premier flux | 3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| Résolution prise en charge du second flux | 720x480 640x360 480x270 320x240 |
| Débit vidéo | 32Kbps ~ 50Mbps (flux unique) |
| Mode de débit vidéo | VBR, CBR |
| Fréquence d'images d'encodage | 50Hz : 1-50fps 60Hz : 1-60fps |
| POE | IEEE 802.3at, PoE+ |
| Mise à jour du micrologiciel | Via l'interface Web ou USB 2.0 |
| Contrôle IR | Oui |
| Unité de contrôle de caméra | RMC-2P Série RMC-180/ Série RMC-300/ Application PTZ View Assist |
| Support trépied | 1/4-20 UNC |
| Accessoires optionnels | WM-1/ WM-10/ WM-11 |
| Couleur | Bleu foncé/Blanc |
| Dimensions (LxlxH) | 173 (L) x 219 (H) x 189,08 (P) |
| Poids | 2,6 kg |
| Plage de température de fonctionnement | 0~40 °C |
| Alimentation | DC 12V 21W |
Loading...