ADAMSON FletcherMachine - Traveler - Milan/Madi
1088114
Unité d'applications mobiles, interface Milan AVB/Madi, 64 / 48 / 32 entrées x 32 / 48 / 64 sorties
Le FletcherMachine a été développé en gardant à l'esprit l'émotion artistique. Une qualité audio supérieure, une localisation précise et un flux de travail hautement intuitif en font le premier choix pour toute application immersive, même dans les environnements les plus exigeants, vous permettant de positionner des objets sonores d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée auparavant.
Tableau comparatif des différents systèmes et de leurs options
(*) Gratuit (1) Small Form Factor (2) AVB / MADI offre une sortie casque (3) AVB / MADI offre une sortie casque et 1x entrée/sortie AES3 (4) Utilise l'entrée/sortie AES3 (5) Max. 64 enceintes par couche (6) 3x frontal ou 1x frontal et 1x surround ou 1x 3D (7) Nécessite le FletcherMachine (FM) Remote (8) Contrôleurs dédiés disponibles pour Avid S6L et DiGiCo Quantum et gamme SD (9) Testé avec BlackTrax, Follow-Me, naostage, Stagetracker, zactrack (10) MIDI (incl. HUI), OSC (incl. ADM-OSC), PosiStageNet, RTTrPM (11) Timecode externe (réception) et interne (envoi), LTC et MTC (12) Profondeur de montage : 478 mm (18.82 in)
Tableau comparatif des différents systèmes et de leurs options
| Fonctionnalité | SYSTÈME | VIRTUEL | TRAVELER | STAGE | STAGE EXTENDED |
|---|---|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | |||||
| Facteur de forme | Logiciel (*) (MacOS, Windows) | SFF (1) | SFF (1) | 19'' / 3U | 19'' / 3U |
| Écran tactile | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Interface audio | - | Dante™ ou AVB / MADI (2) | Dante™ ou AVB / MADI (2) | Dante™ ou AVB / MADI (3) | Dante™ ou AVB / MADI (3) |
| Mode moteur redondant | - | - | - | AVB / MADI uniquement (4) | AVB / MADI uniquement (4) |
| Fréquence d'échantillonnage (kHz) | 44 / 48 / 88 / 96 | 44 / 48 / 88 / 96 | 44 / 48 / 88 / 96 | 44 / 48 / 88 / 96 | 44 / 48 / 88 / 96 |
| Latence @ 48 & 96 kHz (ms) | 12 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Nombre d'entrées | 24 | 32 | 64 / 48 / 32 | 96 / 64 / 32 | 128 |
| Nombre de sorties | 12 | 32 | 32 / 48 / 64 | 32 / 64 / 96 (5) | 128 (5) |
| MOTEUR DE RÉVERBÉRATION | |||||
| Nombre de moteurs | 1 | 1 | 1 | Jusqu'à 3 (6) | Jusqu'à 3 (6) |
| Basé sur générateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basé sur convolution | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frontal / Surround / 3D | Surround uniquement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TRAITEMENT DES ENCEINTES | |||||
| Nombre de couches | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| AUX | |||||
| Envois Aux pré / post fader | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VCA | |||||
| Contrôleurs VCA | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| CONTRÔLE À DISTANCE | |||||
| FM Remote (Mac, Win) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plugin VST / AU (7) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plugin console (7) | ✔ (8) | ✔ (8) | ✔ (8) | ✔ (8) | ✔ (8) |
| Système de suivi (7) | ✔ (9) | ✔ (9) | ✔ (9) | ✔ (9) | ✔ (9) |
| Protocole externe (7) | ✔ (10) | ✔ (10) | ✔ (10) | ✔ (10) | ✔ (10) |
| Timecode (7) | ✔ (11) | ✔ (11) | ✔ (11) | ✔ (11) | ✔ (11) |
| ALIMENTATION | |||||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | - | ✔ | ✔ | Redondant, échange à chaud | Redondant, échange à chaud |
| Consommation électrique maximale | - | 300 W | 300 W | 550 W | 550 W |
| POIDS & DIMENSIONS | |||||
| L x P x H (mm) | - | 102 x 215 x 263 | 102 x 215 x 263 | 482 x 527 x 132 (12) | 482 x 527 x 132 (12) |
| L x P x H (in) | - | 4.02 x 8.47 x 10.36 | 4.02 x 8.47 x 10.36 | 18.98 x 20.75 x 5.20 (12) | 18.98 x 20.75 x 5.20 (12) |
| Poids (kg) | - | 4.5 | 4.5 | 13.2 | 13.2 |
| Poids (lbs) | - | 9.9 | 9.9 | 29.1 | 29.1 |
(*) Gratuit (1) Small Form Factor (2) AVB / MADI offre une sortie casque (3) AVB / MADI offre une sortie casque et 1x entrée/sortie AES3 (4) Utilise l'entrée/sortie AES3 (5) Max. 64 enceintes par couche (6) 3x frontal ou 1x frontal et 1x surround ou 1x 3D (7) Nécessite le FletcherMachine (FM) Remote (8) Contrôleurs dédiés disponibles pour Avid S6L et DiGiCo Quantum et gamme SD (9) Testé avec BlackTrax, Follow-Me, naostage, Stagetracker, zactrack (10) MIDI (incl. HUI), OSC (incl. ADM-OSC), PosiStageNet, RTTrPM (11) Timecode externe (réception) et interne (envoi), LTC et MTC (12) Profondeur de montage : 478 mm (18.82 in)
Loading...