Datavideo - 17" ScopeView Production Monitor
Datavideo TLM-170F - 17" ScopeView Production Monitor
1057484
Le TLM-170F est un moniteur LCD de bureau 17 pouces 4K UHD qui comprend un panneau IPS Full HD 1920 x 1080px.
Prix Visuals
2 283,78 CHF
HT
2 468,77 CHF TTC
Prix constructeur 2 686,80 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
|
|
Specifications |
|
| Model Number | TLM-170F | |
| Screen | 17.3" LED Backlit | |
| Chassis | Tabletop | |
| Resolution | 1920x1080 | |
| Viewing Angle | (H) +89/-89° (V) +89/-89° |
|
| Luminance/Contrast | 300cd/m² 700:1 |
|
| Video Inputs | 1 x 12G SDI 2 x HDMI (2.0) |
|
| Loop Through | 1 x 12G SDI 1 x HDMI (2.0) |
|
| Supported Input | SDI | |
| Resolutions | 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 4096x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) 3840x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080i (50/59.94/60) 1920x1080Psf (23.98/24/25/29.97/30) 1280×720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 525i, 625i HDMI: 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080i (50/59.94/60) 1280×720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 720 x480i (NTSC), 720 x576i (PAL) 640 x800, 800 x600, 1024 x768, 1280 x800 |
|
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | |
| Aspect Marker | Yes | |
| Safety Marker | Yes | |
| Tally LED | Live (Red) Cued (Green) |
|
| Audio In/Out | Input: Embedded Audio (48KHz sampling) Output: Analog stereo (Phone Jack) Speaker x 2 (3W) |
|
| Special Features | waveform, vector scope, Focus Peaking, False Color, Exposure (Zebras), Histogram, HDR / SDR, Time Code, Audio Vector, Camera Log, Gamma, Marker, Pixel to Pixel, Zoom, H/V Delay, DSLR, Freeze, Image Flip, Check Field, Level Meter, Color Bar, Color Calibration. |
|
| Dimension (WxHxD) | 403 x 305 x 37 mm | |
| Weight | 4.7kg | |
| Operating Temp. Range | 0~40 °C | |
| Power | DC 12V, 34.6W | |
Loading...