AJA - 12G 64-Ch Dante Embedder/Disembedder
AJA DANTE12G-LC-R0 - 12G 64-Ch Dante Embedder/Disembedder
1084071
12G 64-Ch Dante Embedder/Disembedder (LC SFP installed and Dual Videon License installed)
Prix Visuals
2 702,99 CHF
HT
2 921,93 CHF TTC
Prix constructeur 2 845,25 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
Spécifications AJA DANTE12G-LC-R0
| Général | |
| Formats vidéo | 12G-SDI 10 ou 12 bits, 4:4:4/4:2:2, RVB et YCbCr DCI 4K 4096 x 2160p : 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K 3840 x 2160p : 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K 2048 x 1080p : 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K 2048 x 1080PsF : 30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080p : 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080PsF : 30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080i : 60/59.94/50 1280 x 720p : 60/59.94/50 |
| Sync | 2 générateurs de signal vidéo internes indépendants |
| Latence | Délai de traitement vidéo : 12G = 3,2 µsec 6G = 3,2 µsec 3G Niveau B Dual Link = 6,3 µsec 3G Niveau A = 3,2 µsec HD (1,5 Gb) = 6,3 µsec Latence audio : Chemin d'intégration : 1500 µsec Chemin de désintégration : 1410 µsec |
| Fréquence d'échantillonnage | Audio Dante : Fréquences d'échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz Encodage : PCM 16, PCM 24, PCM 32 |
| Interface | AJA WebUI |
| Affichage | |
| Type de dalle | LCD |
| Taille de l'écran | Non spécifié par le fabricant |
| Écran tactile | Non |
| Entrées/Sorties | |
| USB E/S | 1 x USB-C Femelle Entrée/Sortie |
| Vidéo E/S | 1x BNC (12G-SDI) Entrée 1x BNC (12G-SDI) Sortie 1x SFP (12G-SDI) Sortie (LC Fibre) |
| Audio E/S | 2x RJ45 Dante Entrée/Sortie (EtherCON) |
| Alimentation | |
| Alimentation | Adaptateur secteur avec bloc d'alimentation (inclus), PoE (intégré) |
| Alimentation secteur entrée | 100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Alimentation CC entrée | 10 à 18 VDC |
| Consommation électrique | 60 W (maximum) |
| Physique | |
| Couleur | Noir / Gris |
| Conditions de fonctionnement | 32 à 104°F / 0 à 40°C à 10 à 90% d'humidité |
| Conditions de stockage | -40 à 140°F / -40 à 60°C à 10 à 90% d'humidité |
| Dimensions | 8,09 x 5 x 1,65" / 20,55 x 12,7 x 4,19 cm |
Loading...