Sony - Kit with VENICE 2 (8K), DVF-EL200 VF & Licenses
Sony VENICE2-8K/CINE - Kit with VENICE 2 (8K), DVF-EL200 VF & Licenses
1049535
5013493439924
Kit con VENICE 2 (8K), DVF-EL200 VF e entrambe le licenze (CBKZ-3620F & CBKZ-3620A) preinstallate
PREZZO SU RICHIESTA
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
Kit con VENICE 2 (8K), DVF-EL200 VF e Licenze
|
|
Specifiche |
|
|
Imaging |
|
|
| Attacco Obiettivo | PL | |
| Attacco Obiettivo Intercambiabile | Nessuno | |
| Comunicazione Obiettivo | Sì, Cooke /i, Zeiss eXtended Data | |
| Risoluzione del Sensore | Effettiva: 49.76 Megapixel (8640 x 5760) Utile: 49.76 Megapixel |
|
| Tipo di Sensore | 36.2 x 24.1 mm (Full-Frame) CMOS | |
| Windowing del Sensore | 5K (5434 x 3056) in 16:9 Durante la Registrazione in Raw 5K (5792 x 3056) in 17:9 Durante la Registrazione in Raw 5K (5792 x 4854) in 6:5 Durante la Registrazione in Anamorfico 7K (7680 x 4320) in 16:9 8K (8192 x 4320) in 17:9 |
|
| Filtro ND Integrato | Ruota Filtri Meccanica con Trasparente, 1 Stop (1/2), 2 Stop (1/4), 3 Stop (1/8), 4 Stop (1/16), 5 Stop (1/32), 6 Stop (1/64), 7 Stop (1/128), 8 Stop (1/256) Filtri ND | |
| Sensibilità ISO | 800 (Nativo) 3200 (Nativo) |
|
| Tipo di Otturatore | Otturatore Rolling | |
| Gamma Dinamica Dichiarata | 16 Stop | |
|
Registrazione Interna |
|
|
| Registrazione Raw | X-OCN XT: 8640 x 5760 a 23.98/24/25/29.97 fps 8192 x 4320 a 23.98/24/25/29.97/47.95 fps 7680 x 4320 a 23.98/24/25/29.97 fps 5792 x 4854 a 23.98/24/25/29.97/47.95 fps 5792 x 3056 a 23.98/24/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 5452 x 3056 a 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps X-OCN ST/LT: 8640 x 5760 a 23.98/24/25/29.97 fps 8192 x 4320 a 23.98/24/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 7680 x 4320 a 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps 5792 x 4854 a 23.98/24/25/29.97/47.95 fps 5792 x 3056 a 23.98/24/25/29.97/47.95/50/59.94 fps 5452 x 3056 a 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps |
|
| Modalità di Registrazione | ProRes 422HQ/ProRes 4444: 4096 x 2160p a 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps 3840 x 2160p a 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps |
|
| Frequenze Fotogrammi Variabili | 8.6K: da 1 a 30 fps 8.2K: da 1 a 60 fps 7.6K: da 1 a 60 fps 5.8K Anamorfico: da 1 a 48 fps 5.8K: da 1 Fino a 90 fps 5.4K: da 1 Fino a 90 fps |
|
| Registrazione Audio | Audio LPCM 4-Canali 24-Bit 48 kHz | |
| Supporto Immagini Fisse | Non Specificato dal Produttore | |
|
Registrazione Esterna |
|
|
| Streaming IP | Nessuno | |
|
Interfaccia |
|
|
| Slot Scheda Media/Memoria | Slot Doppio: AXS Slot Singolo: SD/SDHC |
|
| Connettori Video | 4 x Uscita BNC (12G-SDI) 1 x Uscita Monitor BNC (HD-SDI) 1 x Uscita HDMI |
|
| Connettori Audio | 1 x Ingresso XLR 5-Pin Mic/Line/AES/EBU Selezionabile 1 x Uscita Cuffie Stereo 1/8" / 3.5 mm |
|
| Tipo di Microfono Integrato | Mono | |
| Altri I/O | 1 x Uscita Mirino 26-Pin 1 x Ingresso Timecode BNC 1 x Ingresso Genlock BNC 1 x Uscita Timecode BNC 1 x Ingresso Controllo Hirose 8-Pin 1 x Controllo Obiettivo 12-Pin 1 x RJ45 Ethernet |
|
|
Monitoraggio |
|
|
| Display Secondario | Laterale: Display di Stato | |
| EVF | ||
| EVF | Opzionale, Non Incluso | |
| Alimentazione | ||
| Connettori di Alimentazione | 1 x Ingresso XLR 4-Pin (12 a 32 VDC) 1 x Ingresso Proprietario 1 x Uscita LEMO 2-Pin (12 VDC) 1 x Uscita Fischer 3-Pin (12 VDC) |
|
| Consumo Energetico | 73 W | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di Funzionamento | da 32 a 104°F / da 0 a 40°C | |
| Temperatura di Conservazione | da -4 a 140°F / da -20 a 60°C | |
| Fisico | ||
| Filettatura di Montaggio Treppiede | 2 x 1/4"-20 Femmina (Inferiore) 4 x 3/8"-16 Femmina (Inferiore) |
|
| Attacco Accessori | 10 x 3/8"-16 Femmina 8 x 1/4"-20 Femmina |
|
| Dimensioni | 9.84 x 6.22 x 5.98" / 249.94 x 157.99 x 151.89 mm (Senza Sporgenze) | |
| Peso | 9.5 lb / 4.2 kg | |
Caricamento...