Blackmagic - URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)

Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF - URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)

1071707
9338716009057
Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF -  URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)
Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF -  URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)
Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF -  URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)
Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF -  URSA Cine 12K LF Camera with EVF Kit (PL Mount)
Cattura l'essenza della tua storia con un vero look cinematografico utilizzando la riprogettata URSA Cine 12K LF Camera con Kit EVF di Blackmagic Design.
Prezzi Visuals
9.071,52 CHF IVA escl.

9.806,31 CHF IVA inclusa

Prezzo del produttore 9 650,55 CHF IVA escl.
Su ordinazione
  • Consegna
    • Spedito entro 2-3 settimane
  • Ritiro in negozio
    • Disponibile in 2-3 settimane

Specifiche Blackmagic BM-CINEURSAA12KLF/EVF

Attacco obiettivo Attacco intercambiabile
Sensore d'immagine 35,64 x 23,32 mm (Full-Frame) CMOS
Risoluzione del sensore Effettivi: 98 Megapixel (12.288 x 8040)
Stabilizzazione dell'immagine No
Registrazione interna Blackmagic RAW
12288 x 8040 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00/80 fps [da 90 a 1432 MB/s]
9648 x 8040 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
12288 x 6912 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00/100 fps
12288 x 6480 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
7680 x 6408 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
9408 x 6264 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/59,94/60,00/100 fps [da 54 a 856 MB/s]
8192 x 5360 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/59,94/60,00/144 fps [da 40 a 533 MB/s]
6432 x 5360 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/60,00 fps
12288 x 5112 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00/120 fps
9312 x 4896 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
8688 x 4896 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
8192 x 4608 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/59,94/60,00 fps
8192 x 4320 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
8192 x 3408 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00/224 fps
4096 x 2680 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00/144 fps [da 10 a 135 MB/s]
4096 x 2304 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
4096 x 2160 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00 fps
3840 x 2160 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/60,00 fps
4096 x 1704 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/59,94/60,00 fps
1920 x 1080 fino a 23,98/24,00/25/29,97/30,00/50/60,00 fps
Uscita video HDMI / SDI/BNC
3840 x 2160
1920 x 1080p
Slot per scheda di memoria No
Video I/O 2x BNC (12G-SDI) Uscita
Compatibile con app mobile Sì: Solo iOS
Funzionalità: Controllo remoto
Batteria B-Mount
Caricamento...