Panasonic TH-43SQE2W - 43" UHD 4K Commercial Monitor
1069633
Il TH-43SQE2W fornisce una luminosità di 500 nit con un pannello antiriflesso e un trattamento opacizzante del 25% per una migliore visibilità in tutti gli ambienti interni.
Prezzi Visuals
691,94 CHF
IVA escl.
747,99 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Schermo | ||
| Dimensione dello schermo | 42,5" | |
| Tipo di pannello | LCD di tipo IPS | |
| Formato immagine | 16:9 | |
| Orientamento dello schermo | Angolo 45°, Orizzontale, Verticale | |
| Risoluzione | 3840 x 2160 | |
| Luminosità massima | 500 nits / cd/m2 (Sostenuto) | |
| Sistema di illuminazione | LED diretto | |
| Compatibilità HDR | Non specificato dal produttore | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo di risposta | 8 ms (GtG) | |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | |
| Profondità di bit / Supporto colori | 10 bit (1,07 miliardi di colori) | |
| Angolo di visione (H x V) | 178 x 178° | |
| Video | ||
| Sintonizzatore TV | No | |
| Console di controllo | ||
| Ingressi | 4x HDMI 1x DisplayPort |
|
| Uscite | 1x HDMI 1x 1/8" / 3,5 mm (Audio analogico) |
|
| Supporto HDCP | Sì, Versione 2.2 | |
| Senza fili | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| I/O USB | 1x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 2x USB-A 2.0 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
|
| I/O Ethernet | 1x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| Altri I/O | 1x 1/8" / 3,5 mm Ingresso di controllo seriale (RS-232C) 1x 1/8" / 3,5 mm Ingresso IR |
|
| Altoparlante | ||
| Altoparlanti integrati | Sì, 2x 8 W | |
| Praticità | ||
| TV intelligente | Android | |
| Compatibile con app mobile | Sì | |
| Ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | 32 a 104°F / 0 a 40°C | |
| Umidità di funzionamento | 20 a 80% () | |
| Consumo energetico | Massimo: 230,0 W Tipico: 138,0 W Standby: 0,5 W |
|
| Alimentazione CA di ingresso | 110 a 240 VCA, 50 / 60 Hz | |
| Generale | ||
| Configurazione dei fori di montaggio | 200 x 200 mm | |
| Spessore della cornice | 8,4 mm (Destra/Alto/Sinistra) 12 mm (Basso) |
|
| Dimensioni | 38 x 22,6 x 3,3" / 964 x 573 x 83 mm | |
| Peso | 23,4 lb / 10,6 kg | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso dell'imballo | 32,2 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxlxH) | 40,5 x 28 x 7" | |
Caricamento...