Sony - ILCE 7CM2 Body Silver
Sony ILCE7CM2S.CEC - ILCE 7CM2 Body Silver
1067284
4548736154513
-
GARANZIA 4 ANNO/IPer convalidare la garanzia di 4 anni di Sony, registrare la fotocamera o l'obiettivo su : https://www.sony.ch/fr/electronics/exwarranty?
Sony Alpha 7CII, Full-Frame Mirrorless Camera (compact, 33MP, real-time autofocus, 10 fps, 4K movie recording, vari-angle touch screen), Silver
Prezzi Visuals
2.127,66 CHF
IVA escl.
2.300,00 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
Qualità d'immagine professionale in foto e video
La Sony Alpha 7C II include un sensore full-frame Exmor R CMOS da 33.0 megapixel abbinato al processore BionZ XR e una stabilizzazione interna a 7 livelli, che garantisce una qualità d'immagine professionale anche in condizioni di scarsa luminosità. Esprimi il tuo stile unico con la flessibilità in-camera e look creativi personalizzati. Sperimenta una vera ripresa ibrida foto/video con l'Alpha 7CII con registrazione 4K60p e FHD 120p a 10bit 4:2:2 e cattura momenti cinematografici senza sforzo con registrazione S-Cinetone e S-LOG.
La Sony Alpha 7C II include un sensore full-frame Exmor R CMOS da 33.0 megapixel abbinato al processore BionZ XR e una stabilizzazione interna a 7 livelli, che garantisce una qualità d'immagine professionale anche in condizioni di scarsa luminosità. Esprimi il tuo stile unico con la flessibilità in-camera e look creativi personalizzati. Sperimenta una vera ripresa ibrida foto/video con l'Alpha 7CII con registrazione 4K60p e FHD 120p a 10bit 4:2:2 e cattura momenti cinematografici senza sforzo con registrazione S-Cinetone e S-LOG.
|
|
Specifiche |
|
| Attacco obiettivo | Sony E | |
| Risoluzione del sensore | Effettivi: 34,1 Megapixel Effettivi: 33 Megapixel |
|
| Sensore d'immagine | 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione sensore, 5 assi | |
| Sensibilità ISO | Foto Da 100 a 51.200 in modalità manuale (Esteso: da 50 a 204.800) Da 100 a 12.800 in modalità automatica Video Da 100 a 51.200 in modalità manuale (Esteso: da 50 a 102.400) Da 100 a 12.800 in modalità automatica Mostra altro |
|
| Scatto continuo | Fino a 10 fps per un massimo di 44 fotogrammi (Raw) / 1000 fotogrammi (JPEG) | |
| Modalità di registrazione interna | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/50/59.94 fps [30 a 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 a 200 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [da 16 a 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 a 222 Mb/s] Mostra altro |
|
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 8/10-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080p) a 23,98/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) a 50/59.94 fps Mostra altro |
|
| Slot per scheda di memoria | Slot singolo: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 Uscita video, Controllo | |
| Compatibile con app mobile | Sì: Android e iOS Nome dell'app: Creators' App Funzionalità: Accesso ai file memorizzati, Regolazione impostazioni, Controllo remoto *Ad agosto 2023: Verificare con il produttore per la compatibilità più aggiornata Mostra altro |
|
| Flash/Luce incorporata | No | |
| Tipo di batteria | 1 x NP-FZ100 ricaricabile agli ioni di litio (circa 530 scatti) | |
| Imaging | ||
| Attacco obiettivo | Sony E | |
| Risoluzione del sensore | Effettivi: 34,1 Megapixel Effettivi: 33 Megapixel |
|
| Sensore d'immagine | 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione sensore, 5 assi | |
| Filtro ND incorporato | Nessuno | |
| Tipo di acquisizione | Foto e Video | |
| Controllo dell'esposizione | ||
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico, Otturatore meccanico a piano focale | |
| Velocità otturatore | Otturatore meccanico Da 1/4000 a 30 secondi Otturatore elettronico Da 1/8000 a 30 secondi Da 1/8000 a 1 secondo in modalità video |
|
| Modalità Bulb/Time | Modalità Bulb | |
| Sensibilità ISO | Foto Da 100 a 51.200 in modalità manuale (Esteso: da 50 a 204.800) Da 100 a 12.800 in modalità automatica Video Da 100 a 51.200 in modalità manuale (Esteso: da 50 a 102.400) Da 100 a 12.800 in modalità automatica |
|
| Modalità di esposizione | Priorità diaframma, Auto, Manuale, Programma, Priorità otturatore | |
| Compensazione dell'esposizione | Da -5 a +5 EV (passi di 1/3, 1/2 EV) | |
| Intervallo di misurazione | Da -3 a 20 EV | |
| Bilanciamento del bianco | Da 2500 a 9900K Preset: AWB, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Coperto, Ombra, Tungsteno |
|
| Scatto continuo | Fino a 10 fps per un massimo di 44 fotogrammi (Raw) / 1000 fotogrammi (JPEG) | |
| Acquisizione di immagini fisse | ||
| Dimensioni immagine | 3:2 33 MP (7008 x 4672) 14 MP (4608 x 3072) 8.2 MP (3504 x 2336) |
|
| Rapporto d'aspetto | 3:2 | |
| Formato file immagine | HEIF, JPEG, Raw | |
| Profondità di bit | 14-Bit | |
| Acquisizione video | ||
| Modalità di registrazione interna | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/50/59.94 fps [30 a 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 a 200 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [da 16 a 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080 a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 a 222 Mb/s] |
|
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 8/10-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps HD (1920 x 1080p) a 23,98/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) a 50/59.94 fps |
|
| Supporto Fast-/Slow-Motion | Sì | |
| Curva gamma | S Cinetone, Sony S-Log 3 | |
| Limite di registrazione | Nessuno | |
| Uscita broadcast | NTSC/PAL | |
| Streaming IP | MJPEG, UVC/UAC 3840 x 2160 a 12,5p, 14,99p, 25p, 30p 1920 x 1080 a 25p, 30p, 50p, 60p 1280 x 720 a 25p, 30p |
|
| Tipo di microfono incorporato | Stereo | |
| Registrazione audio | Audio LPCM a 16 bit 48 kHz a 2 canali | |
| Interfaccia | ||
| Slot per scheda di memoria | Slot singolo: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| I/O Video | 1 x Micro-HDMI (Segnale non specificato) Uscita | |
| I/O Audio | 1 x Ingresso microfono stereo TRS da 1/8" / 3,5 mm sul corpo della fotocamera 1 x Uscita cuffie stereo TRS da 1/8" / 3,5 mm sul corpo della fotocamera |
|
| Ingresso/Uscita alimentazione | 1 x Ingresso/Uscita USB-C | |
| Altre I/O | 1 x USB-C Ingresso/Uscita dati (Condiviso con ingresso alimentazione) | |
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 Uscita video, Controllo | |
| Compatibile con app mobile | Sì: Android e iOS Nome dell'app: Creators' App Funzionalità: Accesso ai file memorizzati, Regolazione impostazioni, Controllo remoto *Ad agosto 2023: Verificare con il produttore per la compatibilità più aggiornata |
|
| Posizionamento globale (GPS, GLONASS, ecc.) | GPS *Tramite smartphone collegato |
|
| Monitor | ||
| Dimensione del display | 3" | |
| Risoluzione | 1.036.800 punti | |
| Tipo di display | LCD touchscreen inclinabile | |
| Mirino | ||
| Tipo | Elettronico incorporato (OLED) | |
| Dimensione | 0,39" | |
| Risoluzione | 2.359.296 punti | |
| Punto di mira | 22 mm | |
| Ingrandimento | Circa 0.7x | |
| Regolazione diottrica | Da -4 a +3 | |
| Messa a fuoco | ||
| Tipo di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica e manuale | |
| Modalità di messa a fuoco | Automatico, Messa a fuoco manuale diretta | |
| Punti autofocus | Foto Rilevamento del contrasto, Rilevamento di fase: 759 Video Rilevamento di fase: 627 |
|
| Sensibilità autofocus | Da -4 a +20 EV | |
| Flash | ||
| Flash/Luce incorporata | No | |
| Velocità di sincronizzazione massima | 1/160 di secondo | |
| Compensazione flash | Da -3 a +3 EV (Passi da 1/3, 1/2 EV) | |
| Sistema flash dedicato | TTL | |
| Connessione flash esterno | Slitta | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di funzionamento | Da 32 a 104°F / 0 a 40°C | |
| Generale | ||
| Tipo di batteria | 1 x NP-FZ100 ricaricabile agli ioni di litio (circa 530 scatti) | |
| Slitta | 1 x Slitta intelligente | |
| Filettatura per montaggio su treppiede | 1 x 1/4"-20 Femmina (Inferiore) | |
| Materiale di costruzione | Lega di magnesio | |
| Dimensioni (L x A x P) | 4.9 x 2.8 x 2.5" / 124 x 71.1 x 63.4 mm | |
| Peso | 1.1 lb / 514 g (Con batteria, supporto di registrazione) 15,1 oz / 429 g (Solo corpo) |
|
Caricamento...