Amaran - Flexible Light
Amaran AM-F22X-EU - Flexible Light
1053205
6971842183302
Flexible Light
Prezzi Visuals
628,86 CHF
IVA escl.
679,80 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| CCT | 2500K ~ 7500K | |
| CRI | ≥95 | |
| TLCI | ≥98 | |
| CQS | ≥96 | |
| TM-30 RF (Media) | 94 | |
| TM-30 RG (Media) | 104 | |
| SSI (Tungsteno) | ≥81 | |
| SSI (D56) | ≥72 | |
| Angolo del fascio (angolo a metà altezza) | Griglia di controllo - 45° | |
| Potenza massima in uscita | ≤200W | |
| Consumo massimo di energia | ≤240W | |
| Corrente operativa | 5A | |
| Tensione operativa | Alimentazione di rete - 48V DC XLR 3 pin DC - 48V/5A DC |
|
| Batteria V/Gold-Mount | Metà potenza - 12 ~ 16,8V (14,4V/10A) 22V ~ 33,6V (26V/6A, 28,8V/5A) Piena potenza - 22V ~ 33,6V (26V/11A, 28,8V/10A) |
|
| Ingresso DC | XLR 3 pin 48V | |
| Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione IEC C13 (4m) | |
| Temperatura operativa | -10°C ~ 40°C / -4°F ~ 113°F | |
| Metodi di controllo | Integrato, app Sidus Link, DMX via USB-C a DMX512 5 pin ingresso e Cavo adattatore di uscita |
|
| Connettività | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh) | |
| Portata operativa Bluetooth | ≥80 m / 262,5 piedi | |
| Firmware aggiornabile | Sidus Link OTA | |
| Display | Tipo OLED | |
| Metodo di raffreddamento | Testa della lampada - Raffreddamento passivo Unità di controllo - Raffreddamento attivo |
|
| Montaggio | Staffa di montaggio inclinabile, destra- Adattatore Baby Pin per angolo (16 mm), Adattatore Baby Pin dritto (16 mm) |
|
| Durata stimata dei LED (L70) | 50.000 ore | |
| Deriva di colore stimata nel tempo (CCT) | 2% su 6.000 ore | |
| Certificazioni | CE, FCC, cTUVus, KC, NCC, ROHS | |
| Durata stimata dei LED | (L70) 50.000 ore | |
| Dimensioni | Dispositivo - Senza accessori 60 x 60 x 0,5 cm / 23,6 x 23,6 x 0,2 pollici Con Softbox - 62,5 x 62,5 x 10,5 cm / 24,6 x 24,6 x 4,13 pollici Apertura - 52 x 51 cm / 20,4 x 20 pollici Unità di controllo - 19 x 15 x 7 cm / 7,4 x 5,9 x 2,7 pollici Custodia di trasporto - 66 x 35 x 10,5 cm / 25,9 x 13,7 x 4,1 pollici |
|
| Peso | Dispositivo - Senza accessori 0,8 kg / 1,76 lbs Con Softbox - 2,75 kg / 6,06 lbs Griglia di controllo - 116 g / 0,26 lbs Unità di controllo - 1,2 kg / 2,6 lbs Alimentatore - 1,1 kg / 2,4 lbs Staffa di montaggio - 0,66 kg / 1,4 lbs Totale - 7,84 kg / 17,28 lbs |
|
Caricamento...