Astera - Hyperion Tube, 144 W/32 Pixel, RGBMA, SET
Astera FP3-SET - Hyperion Tube, 144 W/32 Pixel, RGBMA, SET
1048571
Questo kit di 4 tubi LED Hyperion 66,4" con custodia di ricarica di Astera è un set impressionante progettato per il viaggio. Il kit include quattro luci LED Hyperion, una custodia di ricarica rigida e trasportabile, quattro adattatori di alimentazione multi-tensione e un Data Link per tradurre i protocolli XLR-DMX, Art-Net e sACN in DMX.
Disponibile per il noleggio
Prezzi Visuals
4.919,40 CHF
IVA escl.
5.317,87 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 5-8 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 5-8 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 5-8 settimane
Tubo Hyperion, 144 W/32 Pixel, RGBMA, SET
|
|
Specifiche |
|
|
Apparecchio illuminante |
|
|
| Angolo del fascio | 180° | |
| Temperatura colore | 1750 a 20.000K | |
| Standard di accuratezza colore | CRI 96 TLCI 96 |
|
| Sistema di raffreddamento | Passivo | |
| Dimmerazione | Sì | |
| Materiale alloggiamento | Metallo, Policarbonato | |
| Lumen | 5800 | |
| Fotometria | 145.9 fc / 1570 Lux a 3.28' / 1 m | |
| Numero di LED | 32 (RGB) | |
| Durata prevista della lampada | 50000 ore | |
| Dimensioni dispositivo | 66.4 x 0.2" / 168.7 x 0.5 cm | |
| Peso dispositivo | 6.39 lb / 2.90 kg | |
| Montaggio | ||
| Montaggio dispositivo | Nessuno | |
|
Funzionamento remoto |
|
|
| Tipo di controllo remoto | DMX, Wi-Fi, CRMX, Wireless DMX | |
| Portata wireless | 984.3' / 300 m | |
| Alimentazione | ||
| Alimentazione AC in ingresso | 90 to 264 VAC, 50 / 60 Hz | |
| Alimentazione DC in ingresso | 24 VDC | |
| Fonte di alimentazione | Adattatore AC, Batteria integrata | |
| Consumo massimo di potenza | 92 W | |
| Batteria interna | ||
| Autonomia | 20 ore a piena potenza | |
| Tempo di ricarica | 3 ore | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Grado IP | IP65 | |
| Temperatura di esercizio | 32 to 104°F / 0 to 40°C | |
| Umidità di esercizio | 0 a 100% | |
|
|
Specifiche |
|
| Esterno | ||
| Ruote | Nessuno | |
|
|
Specifiche |
|
|
Caratteristiche elettriche |
|
|
| Tempo di ricarica | 3 ore | |
| Numero di vani batteria | 1 | |
| Generale | ||
| Certificazioni | UE, secondo il produttore | |
Specifiche Astera Data Link per tubi serie Hyperion, Titan e Helios
|
|
Specifiche |
|
| Alimentazione | ||
| Alimentazione DC in ingresso | 24 VDC a 4 A | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di esercizio | 32 to 104°F / 0 to 40°C | |
| Grado IP | IP20 | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Materiale di costruzione | Alluminio | |
| Dimensioni | 10.5 x 2.7 x 2.5" / 267.0 x 69.0 x 64.0 mm | |
| Peso | 1.1 lb / 0.5 kg | |
| Informazioni imballaggio | ||
| Peso imballo | 1.315 lb | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 12 x 4.6 x 3.1" | |
|
|
Specifiche |
|
| Materiale di costruzione | Acciaio inossidabile | |
| Filettatura | 1/4"-20 UNC | |
| Dimensioni | 7 x 2.2 x 0.7" / 180 x 55 x 19 mm | |
| Peso | 4.6 oz / 130 g | |
| Informazioni imballaggio | ||
| Peso imballo | 0.38 lb | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 7.7 x 3.5 x 1.1" | |
|
|
Specifiche |
|
| Esterno | ||
| Ruote | Nessuno | |
|
|
Specifiche |
|
|
Caratteristiche elettriche |
|
|
| Tempo di ricarica | 3 ore | |
| Numero di vani batteria | 1 | |
| Generale | ||
| Certificazioni | UE, secondo il produttore | |
Specifiche Astera Baby Pin Double-Ended Spigot
|
|
Specifiche |
|
| Montaggio | 1/4"-20 Maschio, 3/8"-16 Maschio | |
| Rotazione | 360° | |
| Materiale | Acciaio | |
| Dimensioni | ø: 0.7 x L: 2.7" / ø: 19.0 x L: 68.0 mm | |
| Informazioni imballaggio | ||
| Peso imballo | 0.135 lb | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 2.95 x 2 x 0.7" | |
|
|
Specifiche |
|
| Dimensioni | Diametro interno: 0.47" / 12 mm Diametro esterno: 0.82" / 21 mm Lunghezza: 1" / 27 mm |
|
| Filettatura | M5 | |
| Peso | 0.35 oz / 11 g | |
| Informazioni imballaggio | ||
| Peso imballo | 0.01 lb | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 3 x 2 x 0.5" | |
Caricamento...