EIZO - 27" High-End IPS-LED Panel
EIZO CG2700S - Swiss Edition - 27" High-End IPS-LED Panel
1057978
Il monitor di punta da 27 pollici segna una nuova generazione di ColorEdge con un nuovo design. Con risoluzione 2K WQHD (2560 x 1440), elevata luminosità di 400 cd/m2 e supporto gamma HDR, il monitor riproduce i contenuti con dettagli straordinari.
Prezzi Visuals
2.126,73 CHF
IVA escl.
2.299,00 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
Specifiche dell'EIZO CG2700S - Edizione Svizzera - Monitor IPS-LED Premium 27"
| Varianti del modello | CG2700S-BK |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione | LED a gamma estesa |
| Dimensione | 27,0" (68,5 cm) |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 (formato 16:9) |
| Dimensione immagine visibile (O x V) | 596,7 x 335,7 mm |
| Passo del pixel (O x V) | 0,233 x 0,233 mm |
| Densità di pixel | 109 ppi |
| Colori visualizzati | 1,07 miliardi di colori, visualizzazione 10 bit (da una palette di 278 miliardi, LUT 16 bit) |
| Angoli di visione (O | V, tipici) | 178°, 178° |
| Luminosità (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1600:1 |
| Tempo di risposta (tipico) | 19 ms (grigio a grigio) |
| Gamma di colori (tipica) | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |
| Terminali di ingresso | USB Tipo-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Colour, HDCP 2.3) |
| Frequenza di scansione digitale (O | V) | USB Tipo-C, DisplayPort: 26 - 89 kHz | 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 89 kHz | 23 - 61 Hz |
| USB upstream | USB 5Gbps: Tipo-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 92 W max.), USB 5Gbps: Tipo-B |
| USB downstream | USB 5Gbps: Tipo-A x 2 USB 2.0: Tipo-A x 2 |
| Adattatore USB LAN | RJ-45 (1000BASE-T) |
| Alimentazione elettrica | CA 100 - 240 V, 50 | 60 Hz |
| Consumo elettrico tipico | 17 W |
| Consumo elettrico massimo | 187 W |
| Modalità risparmio energetico | 0,5 W o meno |
| Sensore di calibrazione integrato | Sì |
| Stabilizzazione della luminosità | Sì |
| Equalizzatore di uniformità digitale | Sì |
| Modalità preimpostate | Utente, BT.2020, BT.709, DCI-P3, PQ_DCI-P3, HLG_BT.2100, AdobeRGB, sRGB, Calibrazione (CAL), SYNC_SIGNAL |
| Gamma HDR | HLG, curva PQ |
| Lingue del menu a schermo | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, svedese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese |
| Altre caratteristiche | Regolazione colori, opzione PQ, opzione HLG, auto-calibrazione, formato colore ingresso, matrice colori YUV, gamma d'ingresso, conversione I/P, espansione immagine, avviso gamma BT.709, avviso luminanza, marker, rotazione menu, risparmio energetico, salto ingresso, salto modalità, tasto personalizzato, visualizzazione informazioni, blocco tasti, priorità DUE, Ethernet, ispezione pixel |
| Dimensioni (orizzontale, L x A x P) | 638 x 415,9 - 570,9 x 245 mm |
| Dimensioni (senza supporto, L x A x P) | 638 x 390 x 86,2 mm |
| Dimensioni (orizzontale con paraluce, L x A x P) | 648 x 420,9 - 575,9 x 346 mm |
| Peso netto | 9,4 kg |
| Peso netto (senza supporto) | 6,4 kg |
| Peso netto (con paraluce) | 9,9 kg |
| Intervallo di regolazione in altezza | 155 mm |
| Inclinazione | 35° verso l'alto, 5° verso il basso |
| Rotazione | 344° |
| Pivot | 90° |
| Interasse fori di montaggio (standard VESA) | 100 x 100 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0 - 35°C |
| Umidità di funzionamento (UR, senza condensa) | 20 - 80% |
| Certificazioni e standard | CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomia, TUV/Precisione colori (stabilità rapida), FograCert Softproofing System (classe A) |
| Strumento di corrispondenza colori schermo/stampa facile Quick Colour Match | Supportato |
| Software di gestione colori ColorNavigator 7 | Supportato |
| Accessori forniti | Cavi segnale: USB Tipo-C (2 m), HDMI (2 m) Altro: Cavo di alimentazione CA, cavo USB Tipo-A verso USB Tipo-B (2 m), guida all'installazione, rapporto di fabbrica, paraluce, carta di garanzia |
| Garanzia | 5 anni Zero sottopixel luminosi per sei mesi dalla data di acquisto per gli acquisti effettuati a partire dal 1° settembre 2015 |
| Piano dimensionale |
Caricamento...