Sony - 30.5-inch Flagship 4K/HDR Reference Monitor with 5-year Prime Support Pro as standard
Sony BVM-HX3110/PSP5 - 30.5-inch Flagship 4K/HDR Reference Monitor with 5-year Prime Support Pro as standard
1079841
5013493499034
Monitor di riferimento Flagship 4K/HDR da 30.5 pollici con Prime Support Pro di 5 anni incluso
PREZZO SU RICHIESTA
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Tipo di schermo: | Schermo LCD a matrice attiva TFT α-Si | |
| Diagonale dello schermo: | 30,5" (775,2 mm) | |
| Dimensione effettiva dello schermo: | 658,7 x 361,6 mm | |
| Risoluzione nativa: | 4.096 x 2.160 pixel | |
| Formato immagine: | 1.9:1:17:9 | |
| Efficienza dei pixel: | 99.99 % | |
| Colori visualizzati: | 1,07 miliardi | |
| Frequenze fotogrammi: | 96 Hz | 100 Hz | 120 Hz (96 Hz e 120 Hz sono compatibili anche con frequenze fotogrammi di 1|1,001) | |
| Angoli di visione: | 89° | 89° | 89° | 89° (alto | basso | sinistra | destra, contrasto > 10:1) | |
| Temperatura di colore: | D50, D60, D65, D93, DCI (x = 0,314, y = 0,351) e Utente 1–10 (5.000 - 10.000 K regolabile), DCI XYZ | |
| Luminosità: | max. 4.000 cd|m² (tip.) | 21.000 cd|m² (tip.) | |
| Gamma di colori: | ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C; ITU-R BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3, S-Gamut3.Cine (copertura incompleta) | |
| Matrice di trasferimento: | ITU-R BT.2020 (luminanza non costante supportata), ITU-R BT.709 | |
| EOTF: | 2,2, 2,4, 2,6, CRT, 2,4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-BT.2100 (HLG) | |
| Tempo di riscaldamento: circa | 30 minuti (per una qualità dell'immagine stabile) | |
Caricamento...