SmallHD - Quantum 27 4K Reference Monitor
SmallHD 16-2702 - Quantum 27 4K Reference Monitor
1083992
Il SmallHD Quantum 27 è un monitor di riferimento per la produzione 4K da 27 pollici dotato di display OLED Quantum Dot. Offre una luminosità di picco di 1000 nit, un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e un'ampia gamma cromatica, il tutto in un telaio leggero e facilmente montabile. Il monitor è progettato sia per i flussi di lavoro sul set che per la post-produzione, offrendo un equilibrio tra prestazioni HDR di alta qualità e portabilità.
Prezzi Visuals
11.499,00 CHF
IVA escl.
12.430,42 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 5-8 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 5-8 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 5-8 settimane
SmallHD 16-2702 - Quantum 27 4K Reference Monitor Specifiche
| Dimensione Display | 26.5" / 67.3 cm |
| Risoluzione Nativa | 3840 x 2160 |
| Touchscreen | No |
| Supporto HDR | Sì |
| Video I/O | 1x HDMI 2.0 Ingresso 1x HDMI 2.0 Uscita 4x BNC (12G-SDI) Ingresso 4x BNC (12G-SDI) Uscita |
| Slot Scheda Media/Memoria | Slot Singolo: SD (Tipo Non Specificato) [Solo Caricamento LUT] |
| Formato Video | SDI (10-Bit 4:2:2 YCC) DCI 4K: 30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 120/119.88/100/60/59.94/50 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 480i: 59.94 576i: 50 SDI (10-Bit 4:4:4/4:2:2 RGB, YCC) DCI 4K: 30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 HDMI (8/10/12/16-Bit 4:4:4 RGB, YCC) DCI 4K: 30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 120/119.88/100/60/59.94/50 720p: 120/119.88/100/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 480p: 120/119.88/100/60/59.94 480i: 60/59.94 576i: 50 HDMI (12-Bit 4:2:2 YCC) DCI 4K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 DCI 2K: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 120/119.88/100/60/59.94/50 720p: 120/119.88/100/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 480p: 120/119.88/100/60/59.94 480i: 60/59.94 576i: 50 HDMI (8-Bit 4:4:4 RGB, YCC) DCI 4K: 60/59.94/50/48/47.95 UHD 4K: 60/59.94/50/48/47.95 |
| Batteria | No |
| Consumo Energetico | 140 W (Tipico) 221 W (Massimo) |
Caricamento...