Netgear GSM4352-100NES - M4300-52G 50-Port 1G/10G Managed Network Switch with SFP+
1067328
0606449161953
Questo switch di rete rackmount completamente gestito include funzionalità di livello 2, 3 e 4, come lo stacking misto hot-swappable, con fino a otto switch in un singolo switch logico, senza requisiti di licenza per supportare la trasmissione video e altre applicazioni ad alta larghezza di banda. (48x1G PoE+ (236W base, fino a 1.440W) & 4xSFP+)
Prezzi Visuals
4.670,00 CHF
IVA escl.
5.048,27 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Interfacce | ||
| Ingressi/Uscite | 48 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x 10Gb Ethernet (RJ45) (Uplink) 2 x 10Gb SFP+ (Uplink) 1 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) (Console) 1 x RS-232 (Console) 1 x Mini-USB (Console) 1 x USB-A (Console) |
|
| Protocolli | ||
| Servizi Layer Supportati | Supporto Layer 2, Supporto Layer 3, Supporto Layer 4 | |
| Protocolli Supportati | Auto-VoIP Server DHCP IGMP Snooping IPv4 IPv6 Aggregazione Link RADIUS |
|
| Dimensione Tabella Indirizzi MAC | 16K | |
| ID VLAN | 4000 | |
| Sicurezza | ||
| Funzionalità di Sicurezza | DHCP Snooping Prevenzione Attacchi DoS Autenticazione RADIUS Controllo Storm |
|
| Route Statiche | 64 | |
| Standard | ||
| Standard IEEE Supportati | 802.1ax, 802.1p, 802.1q, 802.1qbb, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3, 802.3ad | |
| Prestazioni | ||
| Latenza | 0,9 a 1,2 µs | |
| Velocità di Inoltro | 130,9 Mpps | |
| Larghezza di Banda Switching | 176 Gb/s (Non-Bloccante) | |
| Buffer Pacchetti | 16 Mb | |
| Computer | ||
| Memoria Flash | 256 MB | |
| CPU | Fino a 800 MHz Single-Core | |
| Memoria | 1 GB | |
| Elettrico | ||
| Consumo Energetico | 47,4 W (Max) | |
| Alimentazione AC Input | 110 a 220 VAC, 50 / 60 Hz | |
| Tipo Alimentatore | Interno | |
| Ambientale | ||
| Livello di Rumore | 31,5 dB | |
| Generale | ||
| Certificazioni | CE, FCC, RCM, VCCI, BSMI *secondo il Produttore |
|
| Sistema di Raffreddamento | Ventola | |
| Tempo Medio Tra Guasti (MTBF) | 578.472 Ore | |
| Fattore di Forma Rack | 1 RU | |
| Dimensioni | 17,3 x 12,2 x 1,7" / 44 x 31 x 4,4 cm | |
| Peso | 10,82 lb / 4,91 kg | |
| Informazioni Confezione | ||
| Peso Confezione | 14,39 lb | |
| Dimensioni Scatola (LxLxA) | 22,4 x 16,8 x 4,2" | |
Caricamento...