Kiloview - NDI Core
Kiloview Pro - NDI Core
1055062
6970631322236
Un sistema centrale per le sorgenti NDI che consente di controllare, organizzare, instradare e gestire tutto.
Prezzi Visuals
899,10 CHF
IVA escl.
971,93 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 999,00 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Caratteristiche tecniche |
|
|
| Tipi | Pro | ||
| Versione di prova | Prova gratuita di 15 giorni limitata a 4 ingressi e 4 uscite | ||
| Ingresso NDI massimo | Kiloview/NewTek | Illimitato | |
| Altro | Illimitato | ||
| Uscita NDI massima | Illimitato | ||
| Connessioni di uscita NDI | Illimitato (dipende dalla larghezza di banda) | ||
| Numero di pannelli di controllo | Illimitato | ||
| Risoluzione di ingresso massima | 4K P60 | ||
| Risoluzione di uscita massima | 4K P60 | ||
| Versione di ingresso NDI | NDI/NDI|HX | ||
| Versione di uscita NDI | Identico all'ingresso | ||
| Pannello di commutazione | Pannello I/O e crosspoint | ||
| Supporto NDI Bridge | No | ||
| Ingresso/Uscita RTMP/RTSP/SRT | No | ||
| Gestito da Kiloview Multiview | No | ||
| Interfono vocale | No | ||
| Backup server ridondante | No | ||
| Supporto PTZ/TALLY/METADATA | Sì | ||
| Supporto server di scoperta NDI | Sì | ||
| API | Sì | ||
| Decodifica NDI | Sì | ||
| Commutazione automatica tramite lista di sondaggio | Sì | ||
| Relay NDI | Sì | ||
| Commutazione senza interruzioni | Sì | ||
| Ritardo di commutazione | 1 Immagine | ||
| Gestione dei ruoli | Sì | ||
| Gestione dei log | Sì | ||
| Requisiti del server | Sistema operativo | Linux (supportato da Windows, ma non consigliato) |
|
| Ambiente di distribuzione | Docker | ||
| Processore | X86 / x86-64, minimo 4 core, e frequenza di base non inferiore a 1,5 GHz | ||
| Memoria RAM | Minimo 16 GB | ||
| Rete | Almeno Gigabit Ethernet (10 GbE consigliato); La velocità di una singola scheda di rete non deve essere inferiore a 10 Gbit/s oppure la velocità totale di più schede di rete non deve essere inferiore a 10 Gbit/s | ||
Caricamento...