Sony - HDC-P50A + HZC-UHD50 + Optical Low pass
Sony HDC-P50A/4KOLPF - HDC-P50A + HZC-UHD50 + Optical Low pass
1085339
5013493509030
Telecamera da Studio HDC-P50A + HZC-UHD50 + Filtro Ottico Passa-Basso
PREZZO SU RICHIESTA
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
Sony HDC-P50A/4KOLPF - HDC-P50A + HZC-UHD50 + Optical Low pass Specs
| Operating temperature | 20°C to +45°C (0.4°F to +113°F) |
| Storage temperature | 20°C to +60°C (0.4°F to +140°F) |
| Weight | 2.7 kg (5 lb 15 oz) |
| Imager | 2/3-inch 3-chip 4K CMOS imager with global shutter |
| Effective resolution (H x V) | 3840 x 2160 |
| Signal formats | 1080/50i, 1080/59.94i, 720/50p, 720/59.94p (1080/23.98PsF, 1080/24PsF, 1080/25PsF, 1080/29.97PsF, 50/59.94p, 4K/50p, 4K/59.94p: optional) |
| Spectrum system | F1.4 prism |
| Lens Mount | Sony Bayonet Mount |
| Built-in filters | ND: 1: CLEAR, 2: 1/4ND, 3: 1/8ND, 4: 1/16ND, 5: 1/64ND CC: A: CROSS, B: 3200K, C: 4300K, D: 6300K |
| Sensitivity | (at 2000 lx, 3200K, 89.9% reflectance) F10 (at 1080/59.94p, 720/59.94p), F11 (at 1080/50p, 720/50p) |
| Signal to noise ratio | -62 dB or more |
| Horizontal resolution | 2,000 TV lines (center) |
| Shutter speed | 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 s (1080/59.94i) 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 sec (1080/50i) |
| BNC Genlock Input | (x1) HD: SMPTE 274M, three-level sync, 0.6 Vp-p, 75 Ω SD: Black burst (NTSC: 0.286 Vp-p, 75 /PAL: 0.3 Vp-p, 75 Ω) |
| IDS 1 | BNC output (x1), 12G/3G/1.5G-SDI |
| IDS 2 | BNC output (x1), 12G/3G/1.5G-SDI |
| IDS 3 | BNC output (x1), 3G/1.5G-SDI |
| IDS 4 | BNC output (x1), 3G/1.5G-SDI |
| MONI SDI | BNC (x1), HD-SDI |
| EXT | I/O D-sub 15 pin (female) (x1) |
| Remote | 8 pins (x1) |
| Lens | 12 pins (x1) |
| LAN | RJ-45 (x1), 10BASE-T, 100BASE-TX |
Caricamento...