Telycam TLC-700-IP-35-4KB - Drive 4K 35X, Black
1063510
0768461175483
TLC-700-IP-35-4K - Up to 4K60 UHD video resolution - 35x optical zoom - IP, HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, Black
Prezzi Visuals
1.785,70 CHF
IVA escl.
1.930,34 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 1 785,06 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Telecamera | Drive+ 4KN 35X | |
| Codice articolo | TLC-700-IP-35-4K(NDI) | |
| Sensore | Sensore CMOS UHD da 1/1,7 pollici, 12MP | |
| Zoom | Zoom ottico 35X | |
| Obiettivo | f = 5,8mm ~ 203 mm, F1.5 ~ F4.8 | |
| Angolo di visione orizzontale | 60°(Wide) ~ 2,02°(Tele) | |
| Angolo di visione verticale | 45,32° ~ 1,51° | |
| Angolo di visione diagonale | 70,0° ~ 2,51° | |
| Distanza minima di lavoro | 1,5m | |
| Rapporto S/N | ≥50dB | |
| Formato video | HDMI: 3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
|
| NDI®|HX: 3840*2160@15~30; 1920*1080@15~60; 1280*720@15~60; 1024*576@15~60; 640*360@15~30(modalità a bassa larghezza di banda) |
||
| 3G-SDI: 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
||
| USB 3.0: 1920*1080P60/50/30/25(USB3.0); 1280*720P60/50/30(USB3.0) 1280*720P25(USB3.0&USB2.0); 1024*576P30(USB3.0&USB2.0); 960*540P30(USB2.0); 640*360P30(USB2.0); 512*288P30(USB2.0) |
||
| Parametri immagine | ||
| Riduzione del rumore | 2D&3D | |
| Lux minimo | 0,5Lux (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) | |
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/Tracciamento automatico/Push/Interno/Esterno/Temperatura colore | |
| Esposizione | Auto/Manuale/Priorità otturatore/Priorità diaframma/Priorità luminosità | |
| Anti-sfarfallio | OFF,50Hz,60Hz | |
| Capovolgimento immagine | Supporto | |
| Mirroring | Supporto | |
| Messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Diaframma | Auto/Manuale | |
| Otturatore elettronico | Auto/Manuale | |
| Gamma | Supporto | |
| WDR/BLC | Supporto | |
| Streaming IP | ||
| Codifica video | H.264/H.265 | |
| Controllo bitrate | Bitrate variabile(VBR), Bitrate costante(CBR) | |
| Intervallo bitrate | 1024Kbps~61440Kbps | |
| Velocità porta di rete | 1000M | |
| Protocollo | NDI®|HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP, TCP, UDP, VISCA, PELCO P/D | |
| Movimento Pan/Tilt | ||
| Preset | Telecomando: 10; Porta seriale: 128; Precisione:0,1° | |
| Angolo di rotazione Pan | -170° ~+170° | |
| Angolo di rotazione Tilt | -30° ~+90° | |
| Velocità di rotazione Pan | 0,1°~ 120°/s | |
| Velocità di rotazione Tilt | 0,1°~ 80°/s | |
| Interfaccia I/O | ||
| Porta di controllo | RS232, RS485, NDI®|HX, USB3.0 (UVC1.5), USB2.0 (UVC1.1) | |
| Porta video | NDI®|HX, HDMI, 3G-SDI, USB tipo B | |
| Porta audio | Doppio ingresso line-in da 3,5mm | |
| Tally | Supporto | |
| POE+ | Supporto | |
| Daisy Chain | Supporto | |
| Generale | ||
| Tensione di ingresso | DC12V, POE+(IEEE802.3at) | |
| Consumo energetico | PoE+: IEEE802.3at (Pmax=10W); DC: 12V 2A (Pmax=10W) | |
| Temperatura operativa | -10℃~ 50℃ | |
| Umidità operativa | ≤80% | |
| Colore | Nero/Bianco | |
| Dimensioni(L×L×A) | 220mm×190mm×205,8mm | |
| Peso netto | 1,75kg |
Caricamento...