Canon 6527C004AA - CR-N100 4K NDI PTZ Camera with 20x Zoom (Titanium White)
1068042
4549292229035
The CR-N100 features a Canon 1/2.3" UHD 4K CMOS image sensor capable of UHD 4K video capture at 30p and up to 60p in Full HD, making the PTZ camera a strong contender for professional production.
Prezzi Visuals
1.949,03 CHF
IVA escl.
2.106,90 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
|
|
Specifiche tecniche |
|
| Imaging | ||
| Sensore d'immagine | Sensore CMOS 1/2,3" | |
| Risoluzione del sensore | Effettivo: 21,14 megapixel Effettivo: 8,29 megapixel (3840 x 2160) |
|
| Filtro infrarosso | No | |
| Filtro ND integrato | Nessuna | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Ottica obiettivo integrata | |
| Controllo della messa a fuoco | Autofocus Messa a fuoco manuale |
|
| Controllo dell'esposizione | ||
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico progressivo | |
| Velocità dell'otturatore | 1/2000 a 1/6 di secondo | |
| Guadagno | 0 a 36 dB | |
| Luminosità minima | 1,5 lux a velocità dell'otturatore 1/30 | |
| Supporto rotazione/specchio | Rotazione immagine, specchio (verticale) | |
| Bilanciamento del bianco | 2000 a 15 000 K Preimpostazioni: AWB, Manuale, Preimpostazione A, Preimpostazione B |
|
| Obiettivo | ||
| Lunghezza focale | 3,7 a 73,4 mm (equivalente 35 mm: da 29,3 a 601 mm) | |
| Fattore di zoom ottico | 20x | |
| Zoom digitale massimo | 20x | |
| Campo visivo | Orizzontale: 65,6 a 3,6° Verticale: 39,8 a 2° |
|
| Apertura massima | f/1,8 a 2,8 | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Grandangolo: 1,0 cm Teleobiettivo: 60,0 cm |
|
| Acquisizione video | ||
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 10 bit tramite HDMI 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps 1280 x 720 a 50/59,94 fps 4:2:0 8 bit tramite RJ45 3840 x 2160 a 5/14,99/29,97 fps 1920 x 1080p a 5/14,99/29,97/59,94 fps 1280 x 720 a 5/14,99/29,97/59,94 fps 640 x 360 a 5/14,99/29,97/59,94 fps USB HD (1920 x 1080p) a 5/12 fps HD (1280 x 720) a 5/12 fps 640 x 360 a 5/12 fps |
|
| Audio integrato | HDMI | |
| Uscita di diffusione | NTSC/PAL | |
| Curva gamma | Rec709, Standard | |
| Streaming IP | H.264, NDI 3840 x 2160 a 5,00p, 14,99p, 29,97p 1920 x 1080 a 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p 1280 x 720 a 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p 640 x 360 a 5,00p, 14,99p, 29,97p, 59,94p |
|
| Controllo | ||
| Preimpostazioni | 100 tramite IP, VISCA | |
| Velocità di spostamento | Panoramica: da 2 a 300°/s Inclinazione: da 0,2 a 170°/s |
|
| Escursione di movimento | Panoramica: 340° (-170 a 170°) Inclinazione: 130° (-30 a 100°) |
|
| Indicatore LED | Sì | |
| Protocolli di controllo supportati | Canon XC Infrarosso RS-422 VISCA |
|
| Interfaccia | ||
| Ingresso/uscita video | 1 x uscita HDMI (segnale non specificato) 1 x uscita RJ45 (NDI) 1 x uscita USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
|
| Ingresso/uscita audio | 1 x ingresso jack microfono stereo TRS 1/8" / 3,5 mm | |
| Altri ingressi/uscite | 1 x ingresso RJ45 (RS-422, VISCA) 1 x ingresso USB-A |
|
| Altoparlante integrato | No | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Supporto PoE | PoE+ 802.3at | |
| Ingresso/uscita di alimentazione | 1 x ingresso jack cilindrico (24 V CC) | |
| Consumo energetico | PoE: 16,2 W Alimentazione elettrica: 24 V CC 13,9 W |
|
| Ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40°C | |
| Umidità di funzionamento | 10 a 90% | |
| Generale | ||
| Montaggio | 1 x filettatura femmina per treppiede 1/4"-20 | |
| Compatibilità sistema operativo | Windows 10 (solo 64 bit) macOS 11 *Dati di settembre 2023: verificare la compatibilità attuale presso il produttore |
|
| Applicazione mobile compatibile | Sì: Android e iOS Funzioni: regolazione dei parametri, telecomando, configurazione *Dati di novembre 2022: verificare la compatibilità attuale presso il produttore |
|
| Dimensioni (L x A x P) | 154 x 178 x 164 mm (escluse le sporgenze) | |
| Peso | 2,2 kg | |
Caricamento...