Telycam TLC-900-IP-30-4K(NDI)-AB-B - Explore SE, Black
1069949
1/1.8 inch CMOS sensor - 4K60p - 12G-SDI and Genlock - 30X optical zoom - Network SFP+ - NDI|HX3, SRT, RTMP & RTSP protocols - Support FreeD protocol - AI-based auto-tracking - Audio 3,5mm line in and XLR (phantom) inputs.
Prezzi Visuals
2.820,07 CHF
IVA escl.
3.048,50 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 2 819,06 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Telecamera | Explore SE | |
| Codice articolo | TLC-900-IP-30-4K(NDI)-EU | |
| Sensore | Sensore CMOS UHD da 1/1,8 pollici, 9 MP | |
| zoom in | Zoom ottico 30X | |
| Obiettivo | f = 6,91 ~ 214,64mm, F1.35 ~ F4.6 | |
| Angolo di visione orizzontale | 60° (Wide) ~ 2° (Tele) | |
| Angolo di visione verticale | 34,14° ~ 1,12° | |
| Angolo di visione diagonale | 67,08° ~ 2,27° | |
| Distanza minima di lavoro | Larghezza: 1,5m; Tele: 1,5m | |
| Rapporto S/N | ≥50dB | |
| formato video | 12G-SDI: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
|
| HDMI2.0: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
||
| NDI®|HX: Flusso principale: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 Flusso secondario: 640*360P15~30 |
||
| SFP+: 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080i60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
||
| USB Type-C: NV12:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30 YUYV:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30 MJPG: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60; 800*448P60 H264/H265:3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60;800*448P60 |
||
| Parametri immagine | ||
| Riduzione del rumore | 2D&3D | |
| lusso minimo | 0,5Lux (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) | |
| bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/Tracciamento automatico/Pressione/Interno/Esterno/Temperatura colore | |
| esposizione | Auto/Manuale/Priorità otturatore/Priorità diaframma/Priorità luminosità | |
| Anti-vibrazione | OFF,50Hz,60Hz | |
| Capovolgimento immagine | Supporto | |
| Proiezione | Supporto | |
| Messa a fuoco | Auto/Manuale | |
| Diaframma | Auto/Manuale | |
| otturatore elettronico | Auto/Manuale | |
| Gamma | Supporto | |
| Compensazione controluce | Supporto | |
| Streaming IP | ||
| Codifica video | H.264/H.265 | |
| Controllo bitrate | Bitrate variabile (VBR), Bitrate costante (CBR) | |
| Intervallo bitrate | 1024Kbps~61440Kbps | |
| Velocità porta di rete | 1000 milioni | |
| Protocollo | NDI®|HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D | |
| Movimento Pan/Tilt | ||
| preset | Telecomando: 10; Porta seriale: 128; Precisione: 0,1° | |
| Angolo di rotazione panoramica | -170° ~+170° | |
| Angolo di rotazione inclinazione | -30° ~+90° | |
| Velocità di rotazione panoramica | 0,1°~80°/sec | |
| Velocità di ritorno inclinazione | 0,1°~60°/sec | |
| Interfaccia I/O | ||
| Porta di controllo | RS232(RS485), NDI®|HX | |
| Porta video | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Type-C | |
| Porta audio | Mini XLR (alimentazione phantom), Doppio ingresso line da 3,5mm | |
| tally | Supporto | |
| POE++ | Supporto | |
| daisy chain | Supporto | |
| Generale | ||
| tensione di ingresso | DC12V, POE+(IEEE802.3at) POE++ | |
| Temperatura operativa | -10°C~ 50°C | |
| Umidità operativa | ≤80% | |
| Dimensioni (L×L×A) | 220mm×190mm×193,5mm | |
| Peso netto | 1,9kg (4,2LBS) | |
| Colore | Bianco Nero |
Caricamento...