Arri - Viewfinder Adapter VFA-4
Arri K2.0048510 - Viewfinder Adapter VFA-4
1067377
Der VFA-4 optimiert den Handheld-Betrieb mit On-Board-Monitoren, indem er von der Verstellbarkeit klassischer ARRI-Sucherhalterungen wie ARRI VMB-3, MVB-1 oder VMB-5 profitiert. Der VFA-4 eignet sich gut für den Betrieb mit Tragegurt und passt besonders gut zum ARRI Camera Control Monitor CCM-1.
Visuals Preis
413,75 CHF
o. MwSt.
447,26 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 413,60 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Technische Daten |
|
| Kompatibilität | Vollständige Menüsteuerung: ALEXA 35, ALEXA Mini LF | |
| Software-Anforderungen | ALEXA 35 SUP 1.2 oder höher ALEXA Mini LF SUP 7.3 oder höher Die gleichzeitige Verwendung von MVF-2 und CCM-1 über die beiden VF-Anschlüsse an der ALEXA 35 erfordert ALEXA 35 SUP 1.2.1 |
|
| Tasten | Menü, Benutzertaste 1-4, Joystick, Zurück, Ein/Aus, Sperrschieber | |
| Steuerungsoptionen | Touchscreen oder Tasten und Joystick | |
| Anschlüsse | VF (CoaXPress) PWR (3-Pin Fischer) SDI 3G IN (BNC) SDI 3G IN/OUT (BNC) Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenbuchse) USB (5-Pin Lemo) USB-C |
|
| SDI-Eingangsformate | 3G-SDI-Eingangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 YCC 4:4:4, YCC+A 4:4:4:4, RGB, RGB+A @ 10 Bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 YCC 4:4:4, YCC+A 4:2:2:4, RGB @ 12 Bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 HD-SDI-Eingangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 SD-SDI-Eingangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 480i59.94, 576i50 |
|
| SDI-Ausgangsformate | 3G-SDI-Ausgangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 YCC 4:4:4, YCC+A 4:4:4:4, RGB, RGB+A @ 10 Bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 YCC 4:4:4, YCC+A 4:2:2:4, RGB @ 12 Bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 HD-SDI-Ausgangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 SD-SDI-Ausgangsformate YCC 4:2:2 @ 10-Bit: 480i59.94, 576i50 |
|
| Stromversorgung | PWR- und VF-Anschluss | |
| Eingangsspannungsbereich | 10-34 V | |
| Displaytyp | Thin Film Transistor Flüssigkristallanzeige (TFT LCD) mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Auflösung | 1920 x 1200 | |
| Pixeldichte | 322 ppi | |
| Aktive Bildschirmgröße | 151,20 x 94,50 mm / 5,94 x 3,70" | |
| Seitenverhältnis | 0,6736111111 | |
| Reaktionszeit | 25 ms | |
| Bildschirmhelligkeit | 1300 nits | |
| Farben (Typisch) | DCI-P3 / Rec. 709 | |
| Betrachtungswinkel | 160° alle Achsen | |
| Display-Ausrichtung | Querformat, 180° Drehung | |
| Abmessungen | 187 x 120 x 29 mm / 7,36 x 4,72 x 1,14" | |
| Gewicht | 594g / 20,95oz | |
| Material | Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit austauschbarem Stahl-Bodeninterface | |
| Mechanische Schnittstellen | 4x ARRI Pin-Lock 1/4" (1x unten, 1x hinten, 1x rechte Seite, 1x oben) | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C / 32° F bis 113° F | |
| Lagertemperatur | –18°C bis 49°C / 0° F bis 120° F | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Lagerfeuchtigkeit | 0% bis 95%, nicht kondensierend | |
Wird geladen...