Arri - Viewfinder Adapter VFA-4
Arri K2.0048510 - Viewfinder Adapter VFA-4
1067377
Il VFA-4 ottimizza l'utilizzo manuale con monitor di bordo sfruttando la regolabilità dei classici supporti per mirini ARRI come ARRI VMB-3, MVB-1 o VMB-5. Il VFA-4 è particolarmente adatto per l'uso con imbracatura di sospensione e si adatta particolarmente bene al monitor di controllo della camera ARRI CCM-1.
Prezzi Visuals
413,75 CHF
IVA escl.
447,26 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 413,60 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Compatibilità | Funzionamento completo del menu: ALEXA 35, ALEXA Mini LF | |
| Requisiti software | ALEXA 35 SUP 1.2 o successivo ALEXA Mini LF SUP 7.3 o successivo L'utilizzo simultaneo di MVF-2 e CCM-1 utilizzando i due connettori VF su ALEXA 35 richiede ALEXA 35 SUP 1.2.1 |
|
| Pulsanti | Menu, Pulsante Utente 1-4, Joystick, Indietro, Accensione, Slider di blocco | |
| Opzioni di controllo | Touchscreen o pulsanti e joystick | |
| Connettori | VF (CoaXPress) PWR (3-Pin Fischer) SDI 3G IN (BNC) SDI 3G IN/OUT (BNC) Uscita audio (jack audio da 3,5mm) USB (5-Pin Lemo) USB-C |
|
| Tipi di input SDI | Tipi di input 3G-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 YCC 4:4:4, YCC+A 4:4:4:4, RGB, RGB+A @ 10 bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 YCC 4:4:4, YCC+A 4:2:2:4, RGB @ 12 bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 Tipi di input HD-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 Tipi di input SD-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 480i59.94, 576i50 |
|
| Tipi di output SDI | Tipi di output 3G-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 YCC 4:4:4, YCC+A 4:4:4:4, RGB, RGB+A @ 10 bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 YCC 4:4:4, YCC+A 4:2:2:4, RGB @ 12 bit: DCI-2Kp30, DCI-2Kp29.97, DCI-2Kp25, DCI-2Kp24, DCI-2Kp23.98, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98 Tipi di output HD-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 Tipi di output SD-SDI YCC 4:2:2 @ 10-bit: 480i59.94, 576i50 |
|
| Ingresso alimentazione | Connettore PWR e VF | |
| Range di ingresso alimentazione | 10-34 V | |
| Tipo di display | Display a cristalli liquidi a transistor a film sottile (TFT LCD) con retroilluminazione LED | |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | |
| Densità di pixel | 322 ppi | |
| Dimensione schermo attivo | 151,20 x 94,50 mm / 5,94 x 3,70" | |
| Rapporto d'aspetto | 0,6736111111 | |
| Tempo di risposta | 25 ms | |
| Luminanza dello schermo | 1300 nit | |
| Colori (Tipici) | DCI-P3 / Rec. 709 | |
| Angolo di visione | 160° su tutti gli assi | |
| Orientamento del display | Orizzontale, rotazione di 180° | |
| Dimensioni | 187 x 120 x 29 mm / 7,36 x 4,72 x 1,14" | |
| Peso | 594g / 20,95oz | |
| Materiale | Chassis in alluminio anodizzato con blocco di interfaccia inferiore in acciaio intercambiabile | |
| Interfacce meccaniche | 4x ARRI Pin-Lock 1/4" (1x fondo, 1x retro, 1x lato destro, 1x superiore) | |
| Temperatura di funzionamento | Da 0°C a 45°C / Da 32°F a 113°F | |
| Temperatura di stoccaggio | Da –18°C a 49°C / Da 0°F a 120°F | |
| Umidità di funzionamento | Da 0% a 95%, senza condensa | |
| Umidità di stoccaggio | Da 0% a 95%, senza condensa | |
Caricamento...