Teradek - Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
Teradek 10-2590-G26 - Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
1066963
0818264029237
Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
Visuals Preis
13.625,49 CHF
o. MwSt.
14.729,15 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 13 620,60 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
Bestellen Sie jetzt, wir liefern so schnell wie möglich.
Kontaktieren Sie uns für Alternativen:
022 561 07 07.Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 3 bis 5 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Eingänge / Ausgänge | ||
| Antennen-E/A | 2x RP-SMA Buchse | |
| Video-E/A | 1x HDMI 2.0 Eingang 1x BNC (12G-SDI) Eingang 1x BNC (12G-SDI) Loop-Ausgang |
|
| Integriertes Audio | HDMI: 2 Kanäle SDI: 2 Kanäle |
|
| Audio-E/A | Nein | |
| Stromversorgungs-E/A | 1x LEMO 2-polig (28 VDC) Eingang | |
| Weitere E/A | 1x USB-C (Firmware) Eingang | |
| Verschlüsselung | AES 256 Bit | |
| Drahtlos | ||
| Drahtlose Reichweite | 762 m / 2500' (Sichtlinie) | |
| Kanalbandbreite | 40 MHz, 20 MHz | |
| Frequenzbereich | USA: 5,92 bis 6,42 GHz USA: 4,85 bis 5,15 GHz USA: 5,35 bis 5,47 GHz USA: 5,85 bis 5,92 GHz Nicht-DFS-Frequenzen USA: 5,15 bis 5,25 GHz USA: 5,72 bis 5,85 GHz DFS-Frequenzen USA: 5,25 bis 5,35 GHz USA: 5,47 bis 5,72 GHz |
|
| Latenz | < 0,01 ms | |
| RF-Leistung | 23 dBm | |
| Wi-Fi | Nein | |
| Bluetooth | 5.0 LE | |
| Kompatibel mit mobiler App | Ja: Android und iOS Funktion: Einstellungen anpassen, Fernsteuerung, Konfiguration, Live-Stream ansehen |
|
| Mobilfunk-Unterstützung | Nein | |
| Unterstützte Formate | ||
| Videoformat | HDMI (8/10 Bit 4:4:4/4:2:2 RGB, YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 480p: 60/59,94 576i: 60 480i: 59,94 SDI (10 Bit 4:2:2 YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 576i: 50 480p: 60/59,94 480i: 59,94 |
|
| Videostandard-Konformität | SMPTE 424M | |
| Audioformat | 2 Kanäle 24 Bit 48 kHz | |
| Drahtlose Videokompression | Unkomprimiert | |
| Timecode-Unterstützung | Ja | |
| Stromversorgung | ||
| DC-Eingangsspannung | 6 bis 28 VDC | |
| Batterietyp | 1x Gold Mount | |
| Stromverbrauch | 12 W | |
| Montage | ||
| Montage | 1x 1/4"-20 Buchse | |
| Allgemein | ||
| Konstruktionsmaterial | Aluminium, Polycarbonat | |
| Abmessungen | 149 x 91 x 30 mm / 5,9 x 3,6 x 1,2" | |
| Gewicht | 544 g / 19,2 oz | |
| Teradek Ranger MK II 2500 12G-SDI/HDMI Drahtlos-Empfänger (Gold Mount 26V) | ||
| Eingänge / Ausgänge | ||
| Antennen-E/A | 5x RP-SMA Buchse | |
| Video-E/A | 1x HDMI 2.0 Ausgang 1x BNC (12G-SDI) Ausgang |
|
| Integriertes Audio | HDMI: 2 Kanäle SDI: 2 Kanäle |
|
| Audio-E/A | Nein | |
| Stromversorgungs-E/A | 1x LEMO 2-polig (28 VDC) Eingang | |
| Weitere E/A | 1x USB-C (Firmware) Eingang | |
| Verschlüsselung | AES 256 Bit | |
| Drahtlos | ||
| Drahtlose Reichweite | 762 m / 2500' (Sichtlinie) | |
| Kanalbandbreite | 40 MHz, 20 MHz | |
| Frequenzbereich | USA: 5,92 bis 6,42 GHz USA: 4,85 bis 5,15 GHz USA: 5,35 bis 5,47 GHz USA: 5,85 bis 5,92 GHz Nicht-DFS-Frequenzen USA: 5,15 bis 5,25 GHz USA: 5,72 bis 5,85 GHz DFS-Frequenzen USA: 5,25 bis 5,35 GHz USA: 5,47 bis 5,72 GHz |
|
| Latenz | < 0,01 ms | |
| RF-Leistung | 21 dBm | |
| Wi-Fi | Nein | |
| Bluetooth | 5.0 LE | |
| Kompatibel mit mobiler App | Ja: Android und iOS Funktion: Einstellungen anpassen, Fernsteuerung, Konfiguration, Live-Stream ansehen |
|
| Mobilfunk-Unterstützung | Nein | |
| Unterstützte Formate | ||
| Videoformat | HDMI (8/10 Bit 4:4:4/4:2:2 RGB, YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 480p: 60/59,94 576i: 60 480i: 59,94 SDI (10 Bit 4:2:2 YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 576i: 50 480p: 60/59,94 480i: 59,94 |
|
| Videostandard-Konformität | SMPTE ST-2082-1 | |
| Audioformat | 2 Kanäle 24 Bit 48 kHz | |
| Drahtlose Videokompression | Unkomprimiert | |
| Timecode-Unterstützung | Ja | |
| Stromversorgung | ||
| DC-Eingangsspannung | 6 bis 28 VDC | |
| Batterietyp | 1x Gold Mount | |
| Stromverbrauch | 18 W | |
| Montage | ||
| Montage | 1x 1/4"-20 Buchse 1x 3/8"-16 Buchse |
|
| Allgemein | ||
| Konstruktionsmaterial | Aluminium, Polycarbonat | |
| Abmessungen | 140 x 133 x 30 mm / 5,5 x 5,2 x 1,2" | |
| Gewicht | 658 g / 23,2 oz | |
Wird geladen...