Teradek - Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
Teradek 10-2590-G26 - Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
1066963
0818264029237
Ranger Mk II 2500 12G-SDI/HDMI - Wireless TX/RX Deluxe Kit 26V Gold-Mount
Prezzi Visuals
13.625,49 CHF
IVA escl.
14.729,15 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 13 620,60 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Ingressi / Uscite | ||
| I/O antenna | 2x RP-SMA femmina | |
| I/O video | 1x HDMI 2.0 Ingresso 1x BNC (12G-SDI) Ingresso 1x BNC (12G-SDI) Uscita loop |
|
| Audio integrato | HDMI: 2 canali SDI: 2 canali |
|
| I/O audio | No | |
| I/O alimentazione | 1x LEMO 2 pin (28 VDC) Ingresso | |
| Altri I/O | 1x USB-C (Firmware) Ingresso | |
| Crittografia | AES 256 bit | |
| Wireless | ||
| Portata wireless | 762 m / 2500' (Linea di vista) | |
| Larghezza di banda del canale | 40 MHz, 20 MHz | |
| Gamma di frequenze | Stati Uniti: 5,92 a 6,42 GHz Stati Uniti: 4,85 a 5,15 GHz Stati Uniti: 5,35 a 5,47 GHz Stati Uniti: 5,85 a 5,92 GHz Frequenze non-DFS Stati Uniti: 5,15 a 5,25 GHz Stati Uniti: 5,72 a 5,85 GHz Frequenze DFS Stati Uniti: 5,25 a 5,35 GHz Stati Uniti: 5,47 a 5,72 GHz |
|
| Latenza | < 0,01 ms | |
| Potenza RF | 23 dBm | |
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | 5.0 LE | |
| Compatibile con applicazione mobile | Sì: Android e iOS Funzionalità: Regolare i parametri, Telecomando, Configurazione, Visualizzare il flusso in diretta |
|
| Supporto cellulare | No | |
| Formati supportati | ||
| Formato video | HDMI (8/10 bit 4:4:4/4:2:2 RGB, YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 480p: 60/59,94 576i: 60 480i: 59,94 SDI (10 bit 4:2:2 YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 576i: 50 480p: 60/59,94 480i: 59,94 |
|
| Conformità agli standard video | SMPTE 424M | |
| Formato audio | 2 canali 24 bit 48 kHz | |
| Compressione video wireless | Non compresso | |
| Supporto timecode | Sì | |
| Alimentazione | ||
| Potenza di ingresso DC | 6 a 28 VDC | |
| Tipo di batteria | 1x Gold Mount | |
| Consumo elettrico | 12 W | |
| Montaggio | ||
| Montaggio | 1x 1/4"-20 femmina | |
| Generale | ||
| Materiale di costruzione | Alluminio, Policarbonato | |
| Dimensioni | 149 x 91 x 30 mm / 5,9 x 3,6 x 1,2" | |
| Peso | 544 g / 19,2 oz | |
| Ricevitore wireless Teradek Ranger MK II 2500 12G-SDI/HDMI (Gold Mount 26V) | ||
| Ingressi / Uscite | ||
| I/O antenna | 5x RP-SMA femmina | |
| I/O video | 1x HDMI 2.0 Uscita 1x BNC (12G-SDI) Uscita |
|
| Audio integrato | HDMI: 2 canali SDI: 2 canali |
|
| I/O audio | No | |
| I/O alimentazione | 1x LEMO 2 pin (28 VDC) Ingresso | |
| Altri I/O | 1x USB-C (Firmware) Ingresso | |
| Crittografia | AES 256 bit | |
| Wireless | ||
| Portata wireless | 762 m / 2500' (Linea di vista) | |
| Larghezza di banda del canale | 40 MHz, 20 MHz | |
| Gamma di frequenze | Stati Uniti: 5,92 a 6,42 GHz Stati Uniti: 4,85 a 5,15 GHz Stati Uniti: 5,35 a 5,47 GHz Stati Uniti: 5,85 a 5,92 GHz Frequenze non-DFS Stati Uniti: 5,15 a 5,25 GHz Stati Uniti: 5,72 a 5,85 GHz Frequenze DFS Stati Uniti: 5,25 a 5,35 GHz Stati Uniti: 5,47 a 5,72 GHz |
|
| Latenza | < 0,01 ms | |
| Potenza RF | 21 dBm | |
| Wi-Fi | No | |
| Bluetooth | 5.0 LE | |
| Compatibile con applicazione mobile | Sì: Android e iOS Funzionalità: Regolare i parametri, Telecomando, Configurazione, Visualizzare il flusso in diretta |
|
| Supporto cellulare | No | |
| Formati supportati | ||
| Formato video | HDMI (8/10 bit 4:4:4/4:2:2 RGB, YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 480p: 60/59,94 576i: 60 480i: 59,94 SDI (10 bit 4:2:2 YCC) UHD 4K: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i: 60/59,94/50 720p: 60/59,94/50 576p: 50 576i: 50 480p: 60/59,94 480i: 59,94 |
|
| Conformità agli standard video | SMPTE ST-2082-1 | |
| Formato audio | 2 canali 24 bit 48 kHz | |
| Compressione video wireless | Non compresso | |
| Supporto timecode | Sì | |
| Alimentazione | ||
| Potenza di ingresso DC | 6 a 28 VDC | |
| Tipo di batteria | 1x Gold Mount | |
| Consumo elettrico | 18 W | |
| Montaggio | ||
| Montaggio | 1x 1/4"-20 femmina 1x 3/8"-16 femmina |
|
| Generale | ||
| Materiale di costruzione | Alluminio, Policarbonato | |
| Dimensioni | 140 x 133 x 30 mm / 5,5 x 5,2 x 1,2" | |
| Peso | 658 g / 23,2 oz | |
Caricamento...