Sony - Kit with VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & Licenses
Sony VENICE2-6K/CINE - Kit with VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & Licenses
1049531
5013493439900
Kit mit VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & beiden vorinstallierten Lizenzen (CBKZ-3620F & CBKZ-3620A)
PREIS AUF ANFRAGE
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
Kit mit VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & Lizenzen
|
|
Spezifikationen |
|
|
Bildgebung |
|
|
| Objektivanschluss | PL | |
| Wechselbarer Objektivanschluss | Keine | |
| Objektivkommunikation | Ja, Cooke /i, Zeiss eXtended Data | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 24,8 Megapixel (6048 x 4032) Effektiv: 24,8 Megapixel |
|
| Sensortyp | 36,2 x 24,1 mm (Vollformat) CMOS | |
| Integrierter ND-Filter | Mechanisches Filterrad mit Klar, 1 Blende (1/2), 2 Blenden (1/4), 3 Blenden (1/8), 4 Blenden (1/16), 5 Blenden (1/32), 6 Blenden (1/64), 7 Blenden (1/128), 8 Blenden (1/256) ND-Filter | |
| ISO-Empfindlichkeit | 500 (Nativ) 2500 (Nativ) |
|
| Verschlusstyp | Rolling Shutter | |
| Beworbener Dynamikbereich | 15 Blendenstufen | |
|
Interne Aufzeichnung |
|
|
| Raw-Aufzeichnung | X-OCN XT, X-OCN ST, X-OCN LT: 6048 x 4032 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6048 x 2534 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6054 x 3272 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6054 x 3192 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 5674 x 3192 bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 4096 x 3432 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 3024 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 2160 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 1716 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 3840 x 2160 bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Aufzeichnungsmodi | ProRes 422HQ/ProRes 4444: 4096 x 2160p bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 3840 x 2160p bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Variable Bildraten | 6K: 1 Bis zu 60 fps 6K: 1 Bis zu 72 fps 6K: 1 Bis zu 90 fps 5,7K: 1 Bis zu 72 fps 4K Anamorphisch: 1 Bis zu 30 fps 4K Anamorphisch: 1 Bis zu 72 fps 4K Anamorphisch: 1 Bis zu 75 fps DCI 4K: 1 bis 48 fps DCI 4K: 1 Bis zu 110 fps DCI 4K: 1 Bis zu 120 fps UHD: 1 bis 48 fps UHD: 1 Bis zu 110 fps |
|
| Audioaufzeichnung | 4-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| Standbildunterstützung | Vom Hersteller nicht spezifiziert | |
|
Externe Aufzeichnung |
|
|
| IP-Streaming | Keine | |
|
Schnittstelle |
|
|
| Medien-/Speicherkarten-Slot | Doppelter Slot: AXS Einzelner Slot: SD/SDHC |
|
| Video-Anschlüsse | 4 x BNC (12G-SDI) Ausgang 1 x BNC (HD-SDI) Monitor-Ausgang 1 x HDMI-Ausgang |
|
| Audio-Anschlüsse | 1 x 5-Pin XLR Mikrofon/Line/AES/EBU wählbarer Eingang 1 x 1/8" / 3,5 mm Stereo-Kopfhörerausgang |
|
| Integrierter Mikrofontyp | Mono | |
| Sonstige E/A | 1 x 26-Pin LEMO Sucher-Ausgang 1 x BNC Timecode-Eingang 1 x BNC Genlock-Eingang 1 x BNC Timecode-Ausgang 1 x 8-Pin Hirose Steuerungseingang 1 x 12-Pin Objektivsteuerung 1 x RJ45 Ethernet |
|
|
Überwachung |
|
|
| Sekundäres Display | Seitlich: Status-Display | |
| EVF | ||
| EVF | Optional, nicht enthalten | |
| Stromversorgung | ||
| Stromanschlüsse | 1 x 4-Pin XLR (12 bis 32 VDC) Eingang 1 x Proprietärer Eingang 1 x 2-Pin LEMO (12 VDC) Ausgang 1 x 3-Pin Fischer (12 VDC) Ausgang |
|
| Stromverbrauch | 73 W | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 32 bis 104°F / 0 bis 40°C | |
| Lagertemperatur | -4 bis 140°F / -20 bis 60°C | |
| Physikalisch | ||
| Stativ-Befestigungsgewinde | 2 x 1/4"-20 Buchse (Unten) 4 x 3/8"-16 Buchse (Unten) |
|
| Zubehörhalterung | 10 x 3/8"-16 Buchse 8 x 1/4"-20 Buchse |
|
| Abmessungen | 9,84 x 6,22 x 5,98" / 249,94 x 157,99 x 151,89 mm (ohne Vorsprünge) | |
| Gewicht | 9,3 lb / 4,2 kg | |
Wird geladen...