Sony - Kit with VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & Licenses
Sony VENICE2-6K/CINE - Kit with VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF & Licenses
1049531
5013493439900
Kit con VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF e entrambe le licenze (CBKZ-3620F e CBKZ-3620A) preinstallate
PREZZO SU RICHIESTA
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
Kit con VENICE 2 (6K), DVF-EL200 VF e Licenze
|
|
Specifiche |
|
|
Imaging |
|
|
| Attacco Obiettivo | PL | |
| Attacco Obiettivo Intercambiabile | Nessuno | |
| Comunicazione Obiettivo | Sì, Cooke /i, Zeiss eXtended Data | |
| Risoluzione Sensore | Effettiva: 24,8 Megapixel (6048 x 4032) Utile: 24,8 Megapixel |
|
| Tipo di Sensore | 36,2 x 24,1 mm (Full-Frame) CMOS | |
| Filtro ND Integrato | Ruota Filtri Meccanica con Filtri ND Trasparente, 1 Stop (1/2), 2 Stop (1/4), 3 Stop (1/8), 4 Stop (1/16), 5 Stop (1/32), 6 Stop (1/64), 7 Stop (1/128), 8 Stop (1/256) | |
| Sensibilità ISO | 500 (Nativo) 2500 (Nativo) |
|
| Tipo di Otturatore | Rolling Shutter | |
| Gamma Dinamica Dichiarata | 15 Stop | |
|
Registrazione Interna |
|
|
| Registrazione Raw | X-OCN XT, X-OCN ST, X-OCN LT: 6048 x 4032 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6048 x 2534 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6054 x 3272 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 6054 x 3192 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 5674 x 3192 a 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 4096 x 3432 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 3024 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 2160 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 4096 x 1716 a 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 3840 x 2160 a 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Modalità di Registrazione | ProRes 422HQ/ProRes 4444: 4096 x 2160p a 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 3840 x 2160p a 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Frame Rate Variabili | 6K: 1 Fino a 60 fps 6K: 1 Fino a 72 fps 6K: 1 Fino a 90 fps 5,7K: 1 Fino a 72 fps 4K Anamorfico: 1 Fino a 30 fps 4K Anamorfico: 1 Fino a 72 fps 4K Anamorfico: 1 Fino a 75 fps DCI 4K: 1 a 48 fps DCI 4K: 1 Fino a 110 fps DCI 4K: 1 Fino a 120 fps UHD: 1 a 48 fps UHD: 1 Fino a 110 fps |
|
| Registrazione Audio | Audio LPCM a 4 Canali 24-Bit 48 kHz | |
| Supporto Immagini Fisse | Non Specificato dal Produttore | |
|
Registrazione Esterna |
|
|
| Streaming IP | Nessuno | |
|
Interfaccia |
|
|
| Slot Scheda Media/Memoria | Doppio Slot: AXS Slot Singolo: SD/SDHC |
|
| Connettori Video | 4 x BNC (12G-SDI) Uscita 1 x BNC (HD-SDI) Uscita Monitor 1 x Uscita HDMI |
|
| Connettori Audio | 1 x Ingresso XLR a 5 Pin Mic/Line/AES/EBU Selezionabile 1 x Uscita Cuffie Stereo 1/8" / 3,5 mm |
|
| Tipo di Microfono Integrato | Mono | |
| Altri I/O | 1 x Uscita Mirino LEMO a 26 Pin 1 x Ingresso Timecode BNC 1 x Ingresso Genlock BNC 1 x Uscita Timecode BNC 1 x Ingresso Controllo Hirose a 8 Pin 1 x Controllo Obiettivo a 12 Pin 1 x Ethernet RJ45 |
|
|
Monitoraggio |
|
|
| Display Secondario | Laterale: Display di Stato | |
| EVF | ||
| EVF | Opzionale, Non Incluso | |
| Alimentazione | ||
| Connettori di Alimentazione | 1 x Ingresso XLR a 4 Pin (12 a 32 VDC) 1 x Ingresso Proprietario 1 x Uscita LEMO a 2 Pin (12 VDC) 1 x Uscita Fischer a 3 Pin (12 VDC) |
|
| Consumo Energetico | 73 W | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di Funzionamento | 32 a 104°F / 0 a 40°C | |
| Temperatura di Conservazione | -4 a 140°F / -20 a 60°C | |
| Fisico | ||
| Filettatura di Montaggio Treppiede | 2 x 1/4"-20 Femmina (Inferiore) 4 x 3/8"-16 Femmina (Inferiore) |
|
| Attacco Accessori | 10 x 3/8"-16 Femmina 8 x 1/4"-20 Femmina |
|
| Dimensioni | 9,84 x 6,22 x 5,98" / 249,94 x 157,99 x 151,89 mm (Senza Sporgenze) | |
| Peso | 9,3 lb / 4,2 kg | |
Caricamento...