Sony - Digital Motion Picture Camera (8K) (Body Only)
Sony VENICE2-8K - Digital Motion Picture Camera (8K) (Body Only)
1049533
5013493445161
Mit einem beeindruckenden Dynamikumfang von 16 Blendenstufen, interner Aufzeichnung auf eine Hochgeschwindigkeits-ASX-Karte, internen Aufzeichnungsformaten bis zu ProRes 4K 4444 und 422 sowie einem austauschbaren Sensor mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und Gehäusedesign ist die 8K Sony VENICE 2 Digital Motion Picture Camera ein Fortschritt für DPs, Kamera-Assistenten, Coloristen, VR- und VFX-Abteilungen.
PREIS AUF ANFRAGE
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
Digitale Filmkamera (8K) (Nur Gehäuse)
|
|
Spezifikationen |
|
|
Bildgebung |
|
|
| Objektivanschluss | PL | |
| Austauschbarer Objektivanschluss | Keine | |
| Objektiv-Kommunikation | Ja, Cooke /i, Zeiss eXtended Data | |
| Sensor-Auflösung | Tatsächlich: 49,76 Megapixel (8640 x 5760) Effektiv: 49,76 Megapixel |
|
| Sensor-Typ | 36,2 x 24,1 mm (Vollformat) CMOS | |
| Sensor-Windowing | 5K (5434 x 3056) in 16:9 bei Raw-Aufnahme 5K (5792 x 3056) in 17:9 bei Raw-Aufnahme 5K (5792 x 4854) in 6:5 bei anamorphen Aufnahmen 7K (7680 x 4320) in 16:9 8K (8192 x 4320) in 17:9 |
|
| Eingebauter ND-Filter | Mechanisches Filterrad mit Klar, 1 Blende (1/2), 2 Blenden (1/4), 3 Blenden (1/8), 4 Blenden (1/16), 5 Blenden (1/32), 6 Blenden (1/64), 7 Blenden (1/128), 8 Blenden (1/256) ND-Filter | |
| ISO-Empfindlichkeit | 800 (Nativ) 3200 (Nativ) |
|
| Verschluss-Typ | Rolling Shutter | |
| Beworbener Dynamikbereich | 16 Blenden | |
|
Interne Aufnahme |
|
|
| Raw-Aufnahme | X-OCN XT: 8640 x 5760 bei 23,98/24/25/29,97 fps 8192 x 4320 bei 23,98/24/25/29,97/47,95 fps 7680 x 4320 bei 23,98/24/25/29,97 fps 5792 x 4854 bei 23,98/24/25/29,97/47,95 fps 5792 x 3056 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 5452 x 3056 bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps X-OCN ST/LT: 8640 x 5760 bei 23,98/24/25/29,97 fps 8192 x 4320 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 7680 x 4320 bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 5792 x 4854 bei 23,98/24/25/29,97/47,95 fps 5792 x 3056 bei 23,98/24/25/29,97/47,95/50/59,94 fps 5452 x 3056 bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Aufnahmemodi | ProRes 422HQ/ProRes 4444: 4096 x 2160p bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps 3840 x 2160p bei 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps |
|
| Variable Bildwiederholraten | 8,6K: 1 bis 30 fps 8,2K: 1 bis 60 fps 7,6K: 1 bis 60 fps 5,8K Anamorph: 1 bis 48 fps 5,8K: 1 bis zu 90 fps 5,4K: 1 bis zu 90 fps |
|
| Audio-Aufnahme | 4-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| Standbild-Unterstützung | Nicht vom Hersteller angegeben | |
|
Externe Aufnahme |
|
|
| IP-Streaming | Keine | |
|
Schnittstelle |
|
|
| Medien-/Speicherkarten-Steckplatz | Doppelsteckplatz: AXS Einzelsteckplatz: SD/SDHC |
|
| Video-Anschlüsse | 4 x BNC (12G-SDI) Ausgang 1 x BNC (HD-SDI) Monitor-Ausgang 1 x HDMI-Ausgang |
|
| Audio-Anschlüsse | 1 x 5-Pin XLR Mikrofon/Line/AES/EBU wählbarer Eingang 1 x 1/8" / 3,5 mm Stereo-Kopfhörerausgang |
|
| Eingebauter Mikrofontyp | Mono | |
| Weitere E/A | 1 x 26-Pin Sucher-Ausgang 1 x BNC Timecode-Eingang 1 x BNC Genlock-Eingang 1 x BNC Timecode-Ausgang 1 x 8-Pin Hirose Steuereingang 1 x 12-Pin Objektivsteuerung 1 x RJ45 Ethernet |
|
|
Monitoring |
|
|
| Sekundäres Display | Seitlich: Status-Display | |
| EVF | ||
| EVF | Optional, nicht enthalten | |
| Stromversorgung | ||
| Stromanschlüsse | 1 x 4-Pin XLR (12 bis 32 VDC) Eingang 1 x Proprietärer Eingang 1 x 2-Pin LEMO (12 VDC) Ausgang 1 x 3-Pin Fischer (12 VDC) Ausgang |
|
| Stromverbrauch | 73 W | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 32 bis 104°F / 0 bis 40°C | |
| Lagertemperatur | -4 bis 140°F / -20 bis 60°C | |
| Physisch | ||
| Stativ-Befestigungsgewinde | 2 x 1/4"-20 Buchse (Unten) 4 x 3/8"-16 Buchse (Unten) |
|
| Zubehör-Halterung | 10 x 3/8"-16 Buchse 8 x 1/4"-20 Buchse |
|
| Abmessungen | 9,84 x 6,22 x 5,98" / 249,94 x 157,99 x 151,89 mm (Ohne Vorsprünge) | |
| Gewicht | 9,5 lb / 4,2 kg | |
Wird geladen...