AJA - OpenGear 4K HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter Card with Fiber LC
AJA OG-HA5-12G-T - OpenGear 4K HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter Card with Fiber LC
1068027
Diese Karte wird in einen openGear-Rahmen eingebaut und bietet Videoeingang über eine HDMI 2.0-Quelle sowie Ausgänge über einen LC-Glasfasersender oder 12G-SDI zur Anzeige auf einem 4K-Monitor.
Visuals Preis
1.168,74 CHF
o. MwSt.
1.263,41 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 1 230,25 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Video | ||
| Unterstützte Videoformate | DCI 4K : 4096 x 2160p UHD 4K : 3840 x 2160p 2K : 2048 x 1080p HD : 1920 x 1080p HD : 1920 x 1080i HD : 1280 x 720p HD : 720 x 576p HD : 720 x 576i HD : 720 x 480p HD : 720 x 480i |
|
| Videoeingang | ||
| Anschluss | HDMI : 1 x HDMI 2.0b | |
| Chroma-Subsampling | YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0 RGB 4:4:4, SMPTE oder Full Level |
|
| Bittiefe | 8, 10, 12 Bit (HFR 4K/UHD 4:4:4 begrenzt auf 8 Bit) | |
| Hoher Dynamikbereich | HDR InfoFrame Decoder wie in CTA-861-G und HDMI v2.0b definiert | |
| Unterstützte Eingangsauflösungen | 4096 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p : 60/59,94/50 576p : 50 576i : 50 480p : 59,94 480i : 59,94 |
|
| Videoausgang | ||
| Anschlüsse | Faser LC 12G-SDI : 2 x FiberLC-1T-12G SFP (Small Form-factor Pluggable) SMPTE-2082/2081/424/297/292/259 12G/HD/SD-SDI : 2 x BNC SMPTE-2082/2081/424/292/259 |
|
| Chroma-Subsampling | YCbCr 4:2:2/4:4:4 RGB 4:4:4, SMPTE oder Full Level |
|
| Bittiefe | 8, 10 Bit | |
| 4K-Signalintegration | DCI/UHD 4K Quelle zu Two Sample Interleave (2SI) Mapping | |
| Optischer Glasfaser-Videoausgang | Nominale Wellenlänge, Sender : 1260 nm (minimum), 1310 nm (typisch), 1360 nm (maximum) Optische Leistung : -5 dBm (minimum), 0,5 dBm (maximum) Löschungsverhältnis : 5,4 dB (minimum) |
|
| Maximale Kabellänge (optisch) | 1,24 Meilen / 2 km | |
| Unterstützte Ausgangsauflösungen | 1 x 12G-SDI : 4096 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1 x 6G-SDI : 4096 x 2160 : 30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 30/29,97/25/24/23,98 1 x 3G-SDI (Level A oder B Dual Link) : 2048 x 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p* : 60/59,94/50 1 x 1,5G-SDI : 2048 x 1080p : 30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080p : 30/29,97/25/24/23,98 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p : 60/59,94/50 1 x 270 Mb SDI : 625i : 50 525i : 59,94 |
|
| Audio | ||
| Digitaler Audioeingang | Eingebettetes Audio : 24 Bit, 8 Kanäle | |
| Analoger Audioeingang | Anschlüsse : 2 x RCA, 2 Kanäle, -10 dBu (nominal) | |
| Digitaler Audioausgang | Eingebettetes SDI-Audio : 24 Bit, 8 Kanäle | |
| Benutzeroberfläche | ||
| Konfiguration | 1 x USB | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | 5-20 VDC geregelt, 11 W | |
| Umgebung | ||
| Betriebs-Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 32 bis 104°F / 0 bis 40°C* 10-90 %, nicht kondensierend |
|
| Lagertemperatur | Ausgeschaltet : -40 bis 140°F / -40 bis 60°C |
|
| Betriebshöhe | < 10 000 / 3048 m | |
| Allgemein | ||
| Abmessungen | 4,6 x 4,02 x 0,9" / 116,84 x 102,11 x 22,86 mm | |
| Gewicht | 0,5 lb / 0,23 kg | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Paketgewicht | 1,625 lb | |
| Boxabmessungen (LxBxH) | 7,2 x 5,7 x 4,2" | |
Wird geladen...