AJA - OpenGear 4K HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter Card with Fiber LC
AJA OG-HA5-12G-T - OpenGear 4K HDMI 2.0 to 12G-SDI Converter Card with Fiber LC
1068027
Questa scheda si installa in un telaio openGear e fornisce input video tramite sorgente HDMI 2.0 e output tramite trasmettitore in fibra LC o 12G-SDI per la visualizzazione su un monitor 4K.
Prezzi Visuals
1.168,74 CHF
IVA escl.
1.263,41 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 1 230,25 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Video | ||
| Formati video supportati | DCI 4K : 4096 x 2160p UHD 4K : 3840 x 2160p 2K : 2048 x 1080p HD : 1920 x 1080p HD : 1920 x 1080i HD : 1280 x 720p HD : 720 x 576p HD : 720 x 576i HD : 720 x 480p HD : 720 x 480i |
|
| Ingresso video | ||
| Connettore | HDMI : 1 x HDMI 2.0b | |
| Sottocampionamento cromatico | YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0 RGB 4:4:4, livello SMPTE o completo |
|
| Profondità di bit | 8, 10, 12 bit (HFR 4K/UHD 4:4:4 limitato a 8 bit) | |
| Alta gamma dinamica | Decodificatore HDR InfoFrame come definito in CTA-861-G e HDMI v2.0b | |
| Risoluzioni di ingresso supportate | 4096 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p : 60/59,94/50 576p : 50 576i : 50 480p : 59,94 480i : 59,94 |
|
| Uscita video | ||
| Connettori | Fibra LC 12G-SDI : 2 x FiberLC-1T-12G SFP (small form-factor pluggable) SMPTE-2082/2081/424/297/292/259 12G/HD/SD-SDI : 2 x BNC SMPTE-2082/2081/424/292/259 |
|
| Sottocampionamento cromatico | YCbCr 4:2:2/4:4:4 RGB 4:4:4, livello SMPTE o completo |
|
| Profondità di bit | 8, 10 bit | |
| Integrazione del segnale 4K | Mappatura sorgente DCI/UHD 4K a interlacciamento due campioni (2SI) | |
| Uscita video in fibra ottica | Lunghezza d'onda nominale, trasmettitore : 1260 nm (minimo), 1310 nm (tipico), 1360 nm (massimo) Potenza ottica : -5 dBm (minimo), 0,5 dBm (massimo) Rapporto di estinzione : 5,4 dB (minimo) |
|
| Distanza massima del cavo (ottico) | 1,24 miglia / 2 km | |
| Risoluzioni di uscita supportate | 1 x 12G-SDI : 4096 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1 x 6G-SDI : 4096 x 2160 : 30/29,97/25/24/23,98 3840 x 2160 : 30/29,97/25/24/23,98 1 x 3G-SDI (Livello A o B doppio collegamento) : 2048 x 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080p : 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p* : 60/59,94/50 1 x 1,5G-SDI : 2048 x 1080p : 30/29,97/25/24/23,98 2048 x 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080p : 30/29,97/25/24/23,98 1080PsF : 30/29,97/25/24/23,98 1080i : 60/59,94/50 720p : 60/59,94/50 1 x 270 Mb SDI : 625i : 50 525i : 59,94 |
|
| Audio | ||
| Ingresso audio digitale | Audio integrato : 24 bit, 8 canali | |
| Ingresso audio analogico | Connettori : 2 x RCA, 2 canali, -10 dBu (nominale) | |
| Uscita audio digitale | Audio SDI integrato : 24 bit, 8 canali | |
| Interfaccia utente | ||
| Configurazione | 1 x USB | |
| Alimentazione | ||
| Alimentazione | 5-20 VDC regolato, 11 W | |
| Ambiente | ||
| Temperatura e umidità di funzionamento | 32 a 104°F / 0 a 40°C* 10-90 %, senza condensa |
|
| Temperatura di conservazione | Spento : -40 a 140°F / -40 a 60°C |
|
| Altitudine di funzionamento | < 10 000 / 3048 m | |
| Generale | ||
| Dimensioni | 4,6 x 4,02 x 0,9" / 116,84 x 102,11 x 22,86 mm | |
| Peso | 0,5 lb / 0,23 kg | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso del pacco | 1,625 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxlxA) | 7,2 x 5,7 x 4,2" | |
Caricamento...