Sony - ILCE 7CR Body Black
Sony ILCE7CRB.CEC - ILCE 7CR Body Black
1067281
4548736153998
-
4 JAHR(E) GARANTIEUm die 4-Jahres-Garantie von Sony zu aktivieren, registrieren Sie bitte Ihre Kamera oder Optik auf : https://www.sony.ch/fr/electronics/exwarranty?
Sony Alpha 7CR, Full-frame Mirrorless Interchangeable-lens Camera (compact, 61MP, real-time autofocus, 4K60p), Black
Visuals Preis
2.774,09 CHF
o. MwSt.
2.998,79 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 3 051,80 CHF zzgl. MwSt.
3 Stück auf Lager
-
Lieferung
- Verfügbar, wird heute versandt
-
Abholung im Geschäft
- Genf, Abholung innerhalb von 1 Stunde möglich
- Zürich, Abholung innerhalb von 24 Stunden möglich
Produkt im Showroom ansehen?
Profitieren Sie von professioneller Bildqualität
Treten Sie ein in eine Welt unvergleichlicher Auflösung mit der Alpha 7C R. Die Kombination aus ihrem Exmor R™-Vollformatsensor mit 61,0 MP, dem BionZ XR-Prozessor und der integrierten 7-Stufen-Stabilisierung erfasst die feinsten Details Ihrer Szene, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 24 MP im APS-C-Modus genießen Sie die Freiheit, mit 2 Objektiven in einem zu fotografieren und profitieren Sie von kreativer Freiheit auf Knopfdruck. Ob Sie Landschaften beim Wandern, Straßenszenen oder Porträts fotografieren, halten Sie die Szene in ihren schönsten Farben fest.
Treten Sie ein in eine Welt unvergleichlicher Auflösung mit der Alpha 7C R. Die Kombination aus ihrem Exmor R™-Vollformatsensor mit 61,0 MP, dem BionZ XR-Prozessor und der integrierten 7-Stufen-Stabilisierung erfasst die feinsten Details Ihrer Szene, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 24 MP im APS-C-Modus genießen Sie die Freiheit, mit 2 Objektiven in einem zu fotografieren und profitieren Sie von kreativer Freiheit auf Knopfdruck. Ob Sie Landschaften beim Wandern, Straßenszenen oder Porträts fotografieren, halten Sie die Szene in ihren schönsten Farben fest.
|
|
Funktionen |
|
| Objektivbajonett | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 62,5 Megapixel Effektiv: 61 Megapixel (9504 x 6336) |
|
| Bildsensor | 35,7 x 23,8 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensorstabilisierung, 5 Achsen | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 32 000 im manuellen Modus (erweitert: 50 bis 102 400) 100 bis 12 800 im Automatikmodus Video 100 bis 32 000 im manuellen Modus 100 bis 12 800 im Automatikmodus Mehr anzeigen |
|
| Serienaufnahme | Mechanischer Verschluss Bis zu 8 Bilder/s bei 61 MP für maximal 36 Fotos (RAW) / 1000 Fotos (JPEG) Elektronischer Verschluss Bis zu 7 Bilder/s bei 61 MP für maximal 36 Fotos (RAW) / 1000 Fotos (JPEG) Mehr anzeigen |
|
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/50/59,94 fps [50 bis 200 Mb/s] XAVC HS 4:2:0 10 Bit 3840 x 2160 mit 23,98/50/59,94 fps [30 bis 150 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 150 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] Mehr anzeigen |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10 Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 mit 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i mit 50/59,94 fps Mehr anzeigen |
|
| Speicherkartensteckplatz | Einzelsteckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Drahtlos | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 | |
| Mobile-App-Kompatibilität | Ja: Android und iOS App-Name: Creators' App Funktionen: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungsanpassung, Fernsteuerung *Stand August 2023: Überprüfen Sie beim Hersteller die neueste Kompatibilität Mehr anzeigen |
|
| Integrierter Blitz/integrierte Leuchte | Nein | |
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 490 Aufnahmen) | |
| Bildgebung | ||
| Objektivbajonett | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 62,5 Megapixel Effektiv: 61 Megapixel (9504 x 6336) |
|
| Bildsensor | 35,7 x 23,8 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensorstabilisierung, 5 Achsen | |
| Integrierter ND-Filter | Keine | |
| Aufnahmetyp | Foto und Video | |
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss, mechanischer Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | Mechanischer Verschluss 1/8000 bis 30 Sekunden Elektronischer Verschluss 1/8000 bis 30 Sekunden 1/8000 bis 1 Sekunde im Videomodus |
|
| Bulb/Time-Modus | Bulb-Modus | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 32 000 im manuellen Modus (erweitert: 50 bis 102 400) 100 bis 12 800 im Automatikmodus Video 100 bis 32 000 im manuellen Modus 100 bis 12 800 im Automatikmodus |
|
| Messmethode | Durchschnitt, mittenbetont, Highlight-gewichtet, Multi, Spot | |
| Belichtungsmodi | Blendenpriorität, Auto, Manuell, Programm, Verschlusspriorität | |
| Belichtungskorrektur | -5 bis +5 EV (in Schritten von 1/3, 1/2 EV) | |
| Messbereich | -3 bis 20 EV | |
| Weißabgleich | 2500 bis 9900K Voreinstellungen: ATW, AWB, Auto, Bewölkt, Farbtemperatur, Farbtemperaturfilter, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Blitz, Leuchtstoff, Leuchtstoff (Kaltweiß), Leuchtstoff (Tageslichtweiß), Leuchtstoff (Tageslicht), Leuchtstoff (Warmweiß), Glühlampe, Schatten, Unterwasser |
|
| Serienaufnahme | Mechanischer Verschluss Bis zu 8 Bilder/s bei 61 MP für maximal 36 Fotos (RAW) / 1000 Fotos (JPEG) Elektronischer Verschluss Bis zu 7 Bilder/s bei 61 MP für maximal 36 Fotos (RAW) / 1000 Fotos (JPEG) |
|
| Intervallaufnahme | Ja | |
| Selbstauslöser | Verzögerung von 2/5/10 Sekunden | |
| Standbildaufnahme | ||
| Bildgrößen | 3:2 60 MP (9504 x 6336) 26 MP (6240 x 4160) 15 MP (4752 x 3168) |
|
| Bildformat | 3:2 | |
| Bilddateiformat | HEIF, JPEG, RAW | |
| Bittiefe | 14 Bit | |
| Videoaufnahme | ||
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/50/59,94 fps [50 bis 200 Mb/s] XAVC HS 4:2:0 10 Bit 3840 x 2160 mit 23,98/50/59,94 fps [30 bis 150 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 150 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10 Bit UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10 Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) mit 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080 mit 23,98/50/59,94 fps 1920 x 1080i mit 50/59,94 fps |
|
| Zeitlupen-/Zeitraffer-Unterstützung | Ja | |
| Gammakurve | S-Cinetone, Sony S-Log 3 | |
| Aufnahmelimit | Keine | |
| Streaming-Ausgang | NTSC/PAL | |
| IP-Streaming | Keine | |
| Typ des integrierten Mikrofons | Stereo | |
| Audioaufnahme | Audio LPCM 16 Bit 48 kHz 2 Kanäle | |
| Schnittstelle | ||
| Speicherkartensteckplatz | Einzelsteckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Videoeingang/-ausgang | 1 x Micro-HDMI-Ausgang (Signal nicht spezifiziert) | |
| Audio-E/A | 1 x 3,5-mm-TRRS-Kopfhörerausgang 1 x 3,5-mm-TRRS-Kopfhörer-/Mikrofoneingang |
|
| Stromversorgungseingang/-ausgang | 1 x USB-C-Eingang/-Ausgang | |
| Weitere E/A | 1 x USB-C-Eingang/-Ausgang (gemeinsam mit Stromeingang) | |
| Drahtlos | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 | |
| Mobile-App-Kompatibilität | Ja: Android und iOS App-Name: Creators' App Funktionen: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungsanpassung, Fernsteuerung *Stand August 2023: Überprüfen Sie beim Hersteller die neueste Kompatibilität |
|
| Geolokalisierung (GPS, GLONASS usw.) | GPS *Über verbundenes Smartphone |
|
| Bildschirm | ||
| Bildschirmgröße | 3" | |
| Auflösung | 1 036 800 Punkte | |
| Bildschirmtyp | Neigbarer LCD-Touchscreen | |
| Sucher | ||
| Typ | Integriert elektronisch (OLED) | |
| Größe | 0.39" | |
| Auflösung | 2 359 296 Punkte | |
| Augenabstand | 22 mm | |
| Abdeckung | 1 | |
| Vergrößerung | Ca. 0,7x | |
| Dioptrieneinstellung | -4 bis +3 | |
| Fokussierung | ||
| Fokussierungstyp | Autofokus und manuelle Fokussierung | |
| Fokussiermodus | AF kontinuierlich, manuelle Fokussierung, AF Einzel | |
| Autofokuspunkte | Foto, Video Phasenerkennung: 693 |
|
| Autofokus-Empfindlichkeit | -4 bis +20 EV | |
| Blitz | ||
| Integrierter Blitz/integrierte Leuchte | Nein | |
| Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 Sekunde | |
| Blitzbelichtungskorrektur | -3 bis +3 EV (in Schritten von 1/3, 1/2 EV) | |
| Dediziertes Blitzsystem | TTL | |
| Externer Blitzanschluss | Zubehörschuh | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C | |
| Allgemein | ||
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 490 Aufnahmen) | |
| Zubehörschuh | 1 x Multi-Interface-Schuh | |
| Stativhalterung | 1 x 1/4"-20-Gewinde (unten) | |
| Konstruktionsmaterial | Magnesiumlegierung | |
| Abmessungen (B x H x T) | 124 x 71,1 x 63,4 mm | |
| Gewicht | 515 g (mit Akku und Aufnahmemedium) 430 g (nur Gehäuse) |
|
Wird geladen...