Sony - ILCE 7CM2 Kit SEL2860 Silver
Sony ILCE7CM2LS.CEC - ILCE 7CM2 Kit SEL2860 Silver
1067286
4548736154834
-
4 JAHR(E) GARANTIEUm die 4-Jahres-Garantie von Sony zu aktivieren, registrieren Sie bitte Ihre Kamera oder Optik auf : https://www.sony.ch/fr/electronics/exwarranty?
Sony Alpha 7CII Full-Frame Mirrorless Camera, (Silver) + Sony SEL2860 Compact Standard Zoom Lens
Visuals Preis
2.405,18 CHF
o. MwSt.
2.600,00 CHF Inkl. MwSt
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
Professionelle Bildqualität in Foto und Video
Die Sony Alpha 7C II verfügt über einen 33,0-Megapixel-Vollformat-Exmor R CMOS-Sensor in Kombination mit einem BionZ XR-Prozessor und einer 7-stufigen Bildstabilisierung im Gehäuse, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine professionelle Bildqualität liefert. Bringen Sie Ihren einzigartigen Stil mit der In-Kamera-Flexibilität und personalisierten kreativen Looks zum Ausdruck. Erleben Sie echtes hybrides Foto-/Videoshooting mit der Alpha 7CII 4K60p und FHD 120p Aufnahme bei 10bit 4:2:2 und erfassen Sie kinematische Momente mühelos mit S-Cinetone und S-LOG Aufnahme.
Die Sony Alpha 7C II verfügt über einen 33,0-Megapixel-Vollformat-Exmor R CMOS-Sensor in Kombination mit einem BionZ XR-Prozessor und einer 7-stufigen Bildstabilisierung im Gehäuse, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine professionelle Bildqualität liefert. Bringen Sie Ihren einzigartigen Stil mit der In-Kamera-Flexibilität und personalisierten kreativen Looks zum Ausdruck. Erleben Sie echtes hybrides Foto-/Videoshooting mit der Alpha 7CII 4K60p und FHD 120p Aufnahme bei 10bit 4:2:2 und erfassen Sie kinematische Momente mühelos mit S-Cinetone und S-LOG Aufnahme.
|
|
Spezifikationen |
|
| Objektivanschluss | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 34,1 Megapixel Effektiv: 33 Megapixel |
|
| Bildsensor | 35,9 x 23,9 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensor-Shift, 5-Achsen | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 51.200 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 204.800) 100 bis 12.800 im Automatikmodus Video 100 bis 51.200 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 102.400) 100 bis 12.800 im Automatikmodus Mehr anzeigen |
|
| Serienaufnahme | Bis zu 10 Bilder/s für bis zu 44 Aufnahmen (Raw) / 1000 Aufnahmen (JPEG) | |
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/50/59,94 fps [30 bis 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] Mehr anzeigen |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10-Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080p) bei 23,98/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) bei 50/59,94 fps Mehr anzeigen |
|
| Medien-/Speicherkartensteckplatz | Einzelner Steckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Drahtlos | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 Videoausgang, Steuerung | |
| Kompatibel mit mobiler App | Ja: Android & iOS App-Name: Creators' App Funktionalität: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungen anpassen, Fernsteuerung *Stand August 2023: Überprüfen Sie beim Hersteller die aktuellste Kompatibilität Mehr anzeigen |
|
| Eingebauter Blitz/Licht | Nein | |
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 530 Aufnahmen) | |
| Bildgebung | ||
| Objektivanschluss | Sony E | |
| Sensorauflösung | Tatsächlich: 34,1 Megapixel Effektiv: 33 Megapixel |
|
| Bildsensor | 35,9 x 23,9 mm (Vollformat) CMOS | |
| Bildstabilisierung | Sensor-Shift, 5-Achsen | |
| Eingebauter ND-Filter | Keine | |
| Aufnahmetyp | Fotos & Video | |
| Belichtungssteuerung | ||
| Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss, Mechanischer Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | Mechanischer Verschluss 1/4000 bis 30 Sekunden Elektronischer Verschluss 1/8000 bis 30 Sekunden 1/8000 bis 1 Sekunde im Filmmodus |
|
| Bulb/Zeit-Modus | Langzeitbelichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit | Foto 100 bis 51.200 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 204.800) 100 bis 12.800 im Automatikmodus Video 100 bis 51.200 im manuellen Modus (Erweitert: 50 bis 102.400) 100 bis 12.800 im Automatikmodus |
|
| Belichtungsmodi | Blendenpriorität, Automatik, Manuell, Programm, Verschlusspriorität | |
| Belichtungskorrektur | -5 bis +5 EV (1/3, 1/2 EV Schritte) | |
| Messbereich | -3 bis 20 EV | |
| Weißabgleich | 2500 bis 9900K Voreinstellungen: AWB, Bewölkt, Tageslicht, Blitz, Leuchtstofflampe, Manuell, Bedeckt, Schatten, Glühlampe |
|
| Serienaufnahme | Bis zu 10 Bilder/s für bis zu 44 Aufnahmen (Raw) / 1000 Aufnahmen (JPEG) | |
| Fotoaufnahme | ||
| Bildgrößen | 3:2 33 MP (7008 x 4672) 14 MP (4608 x 3072) 8,2 MP (3504 x 2336) |
|
| Seitenverhältnis | 3:2 | |
| Bilddateiformat | HEIF, JPEG, Raw | |
| Bittiefe | 14-Bit | |
| Videoaufnahme | ||
| Interne Aufnahmemodi | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/50/59,94 fps [30 bis 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [60 bis 200 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [16 bis 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 bis 600 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 bis 222 Mb/s] |
|
| Externe Aufnahmemodi | 4:2:2 8/10-Bit über HDMI UHD 4K (3840 x 2160) bei 23,98/25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080p) bei 23,98/50/59,94 fps HD (1920 x 1080i) bei 50/59,94 fps |
|
| Unterstützung für Zeitlupe/Zeitraffer | Ja | |
| Gammakurve | S Cinetone, Sony S-Log 3 | |
| Aufnahmelimit | Keine | |
| Broadcast-Ausgang | NTSC/PAL | |
| IP-Streaming | MJPEG, UVC/UAC 3840 x 2160 bei 12,5p, 14,99p, 25p, 30p 1920 x 1080 bei 25p, 30p, 50p, 60p 1280 x 720 bei 25p, 30p |
|
| Eingebauter Mikrofontyp | Stereo | |
| Audioaufnahme | 2-Kanal 16-Bit 48 kHz LPCM Audio | |
| Schnittstelle | ||
| Medien-/Speicherkartensteckplatz | Einzelner Steckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Video Ein-/Ausgang | 1 x Micro-HDMI (Unspezifiziertes Signal) Ausgang | |
| Audio Ein-/Ausgang | 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo-Mikrofoneingang am Kameragehäuse 1 x 3,5 mm TRS Stereo-Kopfhörerausgang am Kameragehäuse |
|
| Stromein-/ausgang | 1 x USB-C Eingang/Ausgang | |
| Andere Ein-/Ausgänge | 1 x USB-C Dateneingang/-ausgang (gemeinsam mit Stromeingang) | |
| Drahtlos | 2,4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 Videoausgang, Steuerung | |
| Kompatibel mit mobiler App | Ja: Android & iOS App-Name: Creators' App Funktionalität: Zugriff auf gespeicherte Dateien, Einstellungen anpassen, Fernsteuerung *Stand August 2023: Überprüfen Sie beim Hersteller die aktuellste Kompatibilität |
|
| Globales Positionierungssystem (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Über verbundenes Smartphone |
|
| Monitor | ||
| Displaygröße | 3" | |
| Auflösung | 1.036.800 Bildpunkte | |
| Displaytyp | Neigbarer Touchscreen-LCD | |
| Sucher | ||
| Typ | Eingebauter elektronischer (OLED) | |
| Größe | 0,39" | |
| Auflösung | 2.359.296 Punkte | |
| Augenpunkt | 22 mm | |
| Vergrößerung | Ca. 0,7x | |
| Dioptrieneinstellung | -4 bis +3 | |
| Fokus | ||
| Fokustyp | Autofokus und manueller Fokus | |
| Fokusmodus | Automatisch, Direkter manueller Fokus | |
| Autofokuspunkte | Foto Kontrastdetektion, Phasendetektion: 759 Video Phasenerkennung: 627 |
|
| Autofokus-Empfindlichkeit | -4 bis +20 EV | |
| Blitz | ||
| Eingebauter Blitz/Licht | Nein | |
| Maximale Synchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 Sekunde | |
| Blitzkompensation | -3 bis +3 EV (1/3, 1/2 EV Schritte) | |
| Dediziertes Blitzsystem | TTL | |
| Externer Blitzanschluss | Blitzschuh | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C | |
| Allgemeines | ||
| Akkutyp | 1 x NP-FZ100 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (ca. 530 Aufnahmen) | |
| Blitzschuh | 1 x Intelligenter Zubehörschuh | |
| Stativgewinde | 1 x 1/4"-20 Buchse (Unterseite) | |
| Konstruktionsmaterial | Magnesiumlegierung | |
| Abmessungen (B x H x T) | 124 x 71,1 x 63,4 mm | |
| Gewicht | 1,1 lb / 514 g (Mit Akku, Aufnahmemedium) 15,1 oz / 429 g (nur Gehäuse) |
|
Wird geladen...