Sony - ILCE 7CM2 Kit SEL2860 Silver
Sony ILCE7CM2LS.CEC - ILCE 7CM2 Kit SEL2860 Silver
1067286
4548736154834
-
GARANTIE 4 AN(S)Pour valider la garantie Sony de 4 ans, veuillez enregistrer votre camera ou optique sur https://www.sony.ch/fr/electronics/exwarranty?
Sony Alpha 7CII Full-Frame Mirrorless Camera, (Silver) + Sony SEL2860 Compact Standard Zoom Lens
Prix Visuals
2 405,18 CHF
HT
2 600,00 CHF TTC
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 1 à 2 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 1 à 2 semaines
Qualité d'image professionnelle en photo et vidéo
Le Sony Alpha 7C II comprend un capteur CMOS Exmor R plein format de 33,0 mégapixels associé à un processeur BionZ XR et une stabilisation intégrée à 7 paliers, offrant une qualité d'image professionnelle même en situation de faible luminosité. Exprimez votre style unique avec la flexibilité en boîtier et les looks créatifs personnalisés. Découvrez une véritable prise de vue hybride photo/vidéo avec l'enregistrement Alpha 7CII 4K60p et FHD 120p à 10 bits 4:2:2 et capturez des moments cinématographiques sans effort avec l'enregistrement S-Cinetone et S-LOG.
Le Sony Alpha 7C II comprend un capteur CMOS Exmor R plein format de 33,0 mégapixels associé à un processeur BionZ XR et une stabilisation intégrée à 7 paliers, offrant une qualité d'image professionnelle même en situation de faible luminosité. Exprimez votre style unique avec la flexibilité en boîtier et les looks créatifs personnalisés. Découvrez une véritable prise de vue hybride photo/vidéo avec l'enregistrement Alpha 7CII 4K60p et FHD 120p à 10 bits 4:2:2 et capturez des moments cinématographiques sans effort avec l'enregistrement S-Cinetone et S-LOG.
|
|
Spécifications |
|
| Monture d'objectif | Sony E | |
| Résolution du capteur | Réel : 34,1 mégapixels Effectif : 33 mégapixels |
|
| Capteur d'image | 35,9 x 23,9 mm (Plein format) CMOS | |
| Stabilisation d'image | Déplacement du capteur, 5 axes | |
| Sensibilité ISO | Photo 100 à 51 200 en mode Manuel (étendu : 50 à 204 800) 100 à 12 800 en mode Auto Vidéo 100 à 51 200 en mode Manuel (étendu : 50 à 102 400) 100 à 12 800 en mode Auto Afficher plus |
|
| Prise de vue en continu | Jusqu'à 10 i/s pour jusqu'à 44 vues (Raw) / 1000 vues (JPEG) | |
| Modes d'enregistrement interne | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10 bits 3840 x 2160 à 23,98/50/59,94 i/s [30 à 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10 bits 3840 x 2160 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [60 à 200 Mb/s] 1920 x 1080 à 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 i/s [16 à 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [240 à 600 Mb/s] 1920 x 1080 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [89 à 222 Mb/s] Afficher plus |
|
| Modes d'enregistrement externe | 4:2:2 8/10 bits via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s HD (1920 x 1080p) à 23,98/50/59,94 i/s HD (1920 x 1080i) à 50/59,94 i/s Afficher plus |
|
| Logement carte mémoire/média | Logement simple : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 Sortie vidéo, Contrôle | |
| Compatible application mobile | Oui : Android & iOS Nom de l'application : Creators' App Fonctionnalité : Accès aux fichiers stockés, Réglage des paramètres, Télécommande *En date d'août 2023 : vérifiez auprès du fabricant pour la compatibilité la plus récente Afficher plus |
|
| Flash/Éclairage intégré | Non | |
| Type de batterie | 1 x NP-FZ100 Lithium-ion rechargeable (env. 530 vues) | |
| Image | ||
| Monture d'objectif | Sony E | |
| Résolution du capteur | Réel : 34,1 mégapixels Effectif : 33 mégapixels |
|
| Capteur d'image | 35,9 x 23,9 mm (Plein format) CMOS | |
| Stabilisation d'image | Déplacement du capteur, 5 axes | |
| Filtre ND intégré | Aucun | |
| Type de capture | Photos & Vidéo | |
| Contrôle de l'exposition | ||
| Type d'obturateur | Obturateur électronique, obturateur mécanique à plan focal | |
| Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique 1/4000 à 30 secondes Obturateur électronique 1/8000 à 30 secondes 1/8000 à 1 seconde en mode Vidéo |
|
| Mode Bulb/Time | Mode Bulb | |
| Sensibilité ISO | Photo 100 à 51 200 en mode Manuel (étendu : 50 à 204 800) 100 à 12 800 en mode Auto Vidéo 100 à 51 200 en mode Manuel (étendu : 50 à 102 400) 100 à 12 800 en mode Auto |
|
| Modes d'exposition | Priorité ouverture, Auto, Manuel, Programme, Priorité vitesse | |
| Correction d'exposition | -5 à +5 IL (paliers 1/3, 1/2 IL) | |
| Plage de mesure | -3 à 20 IL | |
| Balance des blancs | 2500 à 9900K Préréglages : AWB, Nuageux, Lumière du jour, Flash, Fluorescent, Manuel, Couvert, Ombre, Tungstène |
|
| Prise de vue en continu | Jusqu'à 10 i/s pour jusqu'à 44 vues (Raw) / 1000 vues (JPEG) | |
| Capture d'image fixe | ||
| Tailles d'image | 3:2 33 MP (7008 x 4672) 14 MP (4608 x 3072) 8,2 MP (3504 x 2336) |
|
| Format d'image | 3:2 | |
| Format de fichier image | HEIF, JPEG, Raw | |
| Profondeur de bits | 14 bits | |
| Enregistrement vidéo | ||
| Modes d'enregistrement interne | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10 bits 3840 x 2160 à 23,98/50/59,94 i/s [30 à 200 Mb/s] XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10 bits 3840 x 2160 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [60 à 200 Mb/s] 1920 x 1080 à 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 i/s [16 à 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [240 à 600 Mb/s] 1920 x 1080 à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s [89 à 222 Mb/s] |
|
| Modes d'enregistrement externe | 4:2:2 8/10 bits via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) à 23,98/25/29,97/50/59,94 i/s HD (1920 x 1080p) à 23,98/50/59,94 i/s HD (1920 x 1080i) à 50/59,94 i/s |
|
| Prise en charge accéléré/ralenti | Oui | |
| Courbe gamma | S Cinetone, Sony S-Log 3 | |
| Limite d'enregistrement | Aucun | |
| Sortie broadcast | NTSC/PAL | |
| Streaming IP | MJPEG, UVC/UAC 3840 x 2160 à 12,5p, 14,99p, 25p, 30p 1920 x 1080 à 25p, 30p, 50p, 60p 1280 x 720 à 25p, 30p |
|
| Type de microphone intégré | Stéréo | |
| Enregistrement audio | Audio LPCM 2 canaux 16 bits 48 kHz | |
| Interface | ||
| Logement carte mémoire/média | Logement simple : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| E/S vidéo | 1 x Micro-HDMI (signal non spécifié) Sortie | |
| E/S audio | 1 x Entrée microphone stéréo TRS 1/8" / 3,5 mm sur le boîtier de l'appareil 1 x Sortie casque stéréo TRS 1/8" / 3,5 mm sur le boîtier de l'appareil |
|
| E/S d'alimentation | 1 x USB-C Entrée/Sortie | |
| Autres E/S | 1 x USB-C Entrée/Sortie de données (partagée avec l'entrée d'alimentation) | |
| Sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 Sortie vidéo, Contrôle | |
| Compatible application mobile | Oui : Android & iOS Nom de l'application : Creators' App Fonctionnalité : Accès aux fichiers stockés, Réglage des paramètres, Télécommande *En date d'août 2023 : vérifiez auprès du fabricant pour la compatibilité la plus récente |
|
| Positionnement global (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Via smartphone connecté |
|
| Moniteur | ||
| Taille d'écran | 3" | |
| Résolution | 1 036 800 points | |
| Type d'écran | Écran LCD tactile inclinable | |
| Viseur | ||
| Type | Électronique intégré (OLED) | |
| Taille | 0,39" | |
| Résolution | 2 359 296 points | |
| Point oculaire | 22 mm | |
| Grossissement | Env. 0,7x | |
| Correction dioptrique | -4 à +3 | |
| Mise au point | ||
| Type de mise au point | Mise au point automatique et manuelle | |
| Mode de mise au point | Automatique, mise au point manuelle directe | |
| Points d'autofocus | Photo Détection de contraste, Détection de phase : 759 Vidéo Détection de phase : 627 |
|
| Sensibilité de l'autofocus | -4 à +20 IL | |
| Flash | ||
| Flash/Éclairage intégré | Non | |
| Vitesse de synchronisation maximale | 1/160 seconde | |
| Correction du flash | -3 à +3 IL (paliers 1/3, 1/2 IL) | |
| Système de flash dédié | TTL | |
| Connexion flash externe | Griffe porte-accessoires | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 32 à 104°F / 0 à 40°C | |
| Général | ||
| Type de batterie | 1 x NP-FZ100 Lithium-ion rechargeable (env. 530 vues) | |
| Griffe porte-accessoires | 1 x Griffe porte-accessoires intelligente | |
| Pas de vis de fixation sur trépied | 1 x 1/4"-20 Femelle (dessous) | |
| Matériau de construction | Alliage de magnésium | |
| Dimensions (L x H x P) | 4,9 x 2,8 x 2,5" / 124 x 71,1 x 63,4 mm | |
| Poids | 1,1 lb / 514 g (avec batterie, support d'enregistrement) 15,1 oz / 429 g (boîtier uniquement) |
|
Loading...