Sony - Multi Format Switcher 24 In/12 Out, 2 M/E with 8 Keyers
Sony XVS-G1 - Multi Format Switcher 24 In/12 Out, 2 M/E with 8 Keyers
1041487
5013493418707
Der XVS-G1 baut auf dem Erfolg der MVS-3000A- und MVS-6530-Mischer auf und bietet Full HD- und 4K(UHD)-Fähigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Konfigurierbar von 1 bis 4 M/E-Bänken, bietet der XVS-G1 16 vollständige Keyer mit bis zu 48 Eingängen, 24 Ausgängen im HD-Modus oder 24 Eingängen, 12 Ausgängen in 4K(UHD).
PREIS AUF ANFRAGE
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Allgemeines | ||
| Erforderliche Stromversorgung | AC 100 V bis 127 V, 50/60Hz AC 200V bis 240 V, 50/60Hz |
|
| Stromverbrauch | 100 V bis 127 V: 7 A bis 5,5 A 200 V bis 240 V: 3,4 A bis 2,8 A (mit allen installierbaren optionalen Karten ausgestattet) |
|
| Betriebstemperatur | 5 ºC bis 40 ºC (41 ºF bis 104 ºF) | |
| Lagertemperatur | - 20 ºC bis 60 ºC (- 4 ºF bis 140 ºF) | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 90 % | |
| Abmessungen (B x H x T) | 440 x 176 x 583 mm (17 3/8 x 7 x 23 Zoll) | |
| Masse | ca. 21 kg (46 lb 5 oz) (mit allen installierbaren optionalen Karten ausgestattet) |
|
| Video-Ein-/Ausgänge | ||
| Eingänge (Max.) (BNC) | 44 für Haupteingänge (mit allen installierbaren optionalen Karten, XKS-G1110) |
|
| Ausgänge (Max.) (BNC) | 24 für Ausgänge (mit allen installierbaren optionalen Karten, XKS-G1110) |
|
| Signalformat | SMPTE 259M-C, 292M, 424M, ST425-1, ST 2082-1 | |
| Signalverarbeitung | Digitale Komponente 4 : 2 : 2 | |
| Quantisierung | 12G/3G/HD/SD-SDI: 10 Bit | |
| Referenz | ||
| Referenzeingang | BNC (x2), 75 Ω mit Loop-Ausgang, Tri-Level-HD-Sync oder analoger Black-Burst | |
| Referenzausgang | BNC (x1), 75 Ω Ausgang, Tri-Level-HD-Sync oder analoger Black-Burst | |
| Steuerung | ||
| LAN 1 | RJ-45 (x1), 1000BASE-T | |
| LAN 2 | RJ-45 (x1), 1000BASE-T | |
| GPI | D-Sub 25-polig (x1), 16-Kanal-Open-Collector-Ausgänge, 6-Kanal-TTL-3,3V-Eingang | |
| USB | USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2) nur für Wartung | |
| TALLY/GPI | D-Sub 25-polig (x1), 16-Kanal-Open-Collector-Ausgänge, 6-Kanal-TTL-3,3V-Eingang | |
| Optional | ||
| TALLY/GPI, RS-422 (XKS-G1700) | D-Sub 25-polig (x2), 32-Kanal-Open-Collector-Ausgänge, 12-Kanal-TTL-3,3V-Eingang RJ-45 (x4) für RS-422 (x8) über Breakout-Kabel | |
| Systemformat | ||
| 4K | 3840x2160/59.94P, 3840x2160/50P, 3840x2160/29.97P*1, 3840x2160/25P*1, 3840x2160/24P*1, 3840x2160/23.98P*1 | |
| HD | 1080/59.94P, 1080/50P, 1080/29.97PsF*1, 1080/25PsF*1, 1080/24PsF*1, 1080/23.98PsF*1, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94P*1, 720/50P*1 | |
| Hinweise | ||
| *1 Upgrade erforderlich. | ||
| ICP-X Panel - Allgemeines | ||
| Erforderliche Stromversorgung | ICP-X1224/X1216/X1124/X1116: DC IN-A/B: DC 19,5 V | |
| Stromverbrauch | ICP-X1224: DC 2,1 A ICP-X1216: DC 1,7 A ICP-X1124: DC 1,6 A ICP-X1116: DC 1,3 A |
|
| Betriebstemperatur | ICP-X1224 / X1216 / X1124 / X1116: 5˚C bis 40˚C (41˚F bis 104˚F) | |
| Abmessungen (B x H x T) | ICP-X1224: 912,0 mm x 438,5 mm x 94,7 mm (36 x 17 3/8 x 3 3/4 Zoll) ICP-X1216: 757,6 mm x 438,5 mm x 94,7 mm (29 7/8 x 17 3/8 x 3 3/4 Zoll) ICP-X1124: 912,0 mm x 292,2 mm x 87,9 mm (36 x 11 5/8 x 3 1/2 Zoll) ICP-X1116: 757,6 mm x 292,2 mm x 87,9 mm (29 7/8 x 11 5/8 x 3 1/2 Zoll) |
|
| Masse | ICP-X1224: ca. 15,0 kg (33 lb 1 oz) ICP-X1216: ca. 13,5 kg (29 lb 12 oz) ICP-X1124: ca. 9,5 kg (20 lb 15 oz) ICP-X1116: ca. 9,0 kg (19 lb 13 oz) |
|
| ICP-X Panel - Steuerung | ||
| LAN-A1 | ICP-X1224 / X1216 / X1124 / X1116: RJ-45 (x1), 1000BASE-T | |
| LAN-A2 | ICP-X1224 / X1216 / X1124 / X1116: RJ-45 (x1), 1000BASE-T | |
| LAN-B | ICP-X1224 / X1216 / X1124 / X1116: RJ-45 (x1), 1000BASE-T |
Wird geladen...