Tascam - Linear PCM Recorder
Tascam Portacapture X6 - Linear PCM Recorder
1060258
4907034134014
Linear PCM Recorder
Visuals Preis
305,48 CHF
o. MwSt.
330,22 CHF Inkl. MwSt
Auf Bestellung
-
Lieferung
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
Bestellen Sie jetzt, wir liefern so schnell wie möglich.
Kontaktieren Sie uns für Alternativen:
022 561 07 07.Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 3 bis 5 Wochen
|
|
Technische Daten |
|
| Recorder-Spezifikationen | ||
| Aufnahmemedien | microSD-Karten (64MB - 2GB), microSDHC-Karten (4GB - 32GB), microSDXC-Karten (48GB - 512GB) *Class 10 oder höher erforderlich |
|
| Aufnahme-/Wiedergabeformate | ||
| WAV (BWF) | 44,1k/48k/96kHz, 16/24-bit, 32-bit float | |
| MP3 | 44,1k/48kHz, 128k/192k/256k/320kbps | |
| Anzahl der Kanäle | ||
| Eingangskanäle | Maximal 4 Kanäle | |
| Aufnahmespuren | Maximal 6 Spuren (4 Spuren, Stereo-Mix) | |
| Analoge Audioeingangscharakteristik | ||
| Mikrofoneingänge (symmetrisch) | ||
| Eingangsbuchsen 3-4 (wenn INPUT SELECT auf MIC eingestellt ist) | ||
| Anschlüsse | XLR-3-31 äquivalent (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Hinweis: Unterstützt Phantomspeisung nur bei ausgewähltem MIC-Eingang |
|
| Eingangsimpedanz | 2,2kΩ oder mehr | |
| Maximaler Eingangspegel | +2dBu | |
| Minimaler Eingangspegel | -75dBu | |
| Eingangsbuchsen 3-4 (wenn INPUT SELECT auf LINE eingestellt ist) | ||
| Anschlüsse | XLR-3-31 äquivalent (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Eingangsimpedanz | 9kΩ oder mehr | |
| Nominaler Eingangspegel | +4dBu (GAIN-Einstellung auf Minimum) | |
| Maximaler Eingangspegel | +24dBu | |
| Minimaler Eingangspegel | -53dBu | |
| Line-Eingang (unsymmetrisch) | MIC/EXT IN-Buchse (kann Plug-in-Stromversorgung liefern) | |
| Anschlüsse | 3,5mm Stereo-Miniklinkenbuchse (1/8") | |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ oder mehr (bei ausgeschalteter Plug-in-Stromversorgung) 1,8 kΩ oder mehr (bei eingeschalteter Plug-in-Stromversorgung) |
|
| Nominaler Eingangspegel | -20 dBV (GAIN-Einstellung auf Minimum) | |
| Maximaler Eingangspegel | 0 dBV | |
| Minimaler Eingangspegel | -67 dBV | |
| Analoge Audioausgangscharakteristik | ||
| Line-Ausgang (unsymmetrisch) | LINE OUT-Buchse | |
| Anschlüsse | 3,5mm Stereo-Miniklinkenbuchse (1/8") | |
| Ausgangsimpedanz | 210Ω | |
| Nominaler Ausgangspegel | -14dBV | |
| Maximaler Ausgangspegel | +6 dBV | |
| Kopfhörerausgang | Kopfhörerbuchse | |
| Anschlüsse | 3,5mm Stereo-Miniklinkenbuchse (1/8") | |
| Maximale Ausgangsleistung | 45mW + 45mW (THD+N 0,1% oder weniger, bei 32 Ω Last) | |
| Betriebsimpedanz | 16 Ohm bis 400 Ohm | |
| Eingebauter Lautsprecher | 0,4 W (Mono) | |
| USB | ||
| Anschluss | USB Type-C | |
| Übertragungsmodus | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Geräteklassen | Massenspeicher, USB Audio 2.0 (USB-Class-kompatibel) | |
| USB-Audio | ||
| Abtastraten | 44,1, 48, 96 kHz | |
| Quantisierungstiefe | 24-bit | |
| Anzahl der Eingangskanäle | 6 (Geräteausgang) | |
| Anzahl der Ausgangskanäle | 2 (Eingang zum Gerät) | |
| Bluetooth-Geräteanschluss | Nur für Bluetooth-Adapter (AK-BT1) | |
| Portacapture Control | ||
| iOS/iPadOS-Geräte | iOS 16/iPadOS 16, iOS 15/iPadOS 15, iOS 14/iPadOS 14 | |
| Android-Geräte | Android 11, Android 10 Hinweis: Die Kompatibilität wurde bestätigt, dies garantiert jedoch keine Funktion mit allen Geräten. |
|
| Stromversorgung | 4 AA-Batterien (Alkaline, Ni-MH oder Lithium-Ionen) USB-Bus-Stromversorgung vom Computer TASCAM PS-P520U Netzteil (separat erhältlich) |
|
| Stromverbrauch | 7,5W (maximal) | |
| Abmessungen | 75 × 174,3 × 37,2 mm (B × H × T, ohne vorstehende Teile) | |
| Gewicht | 365/265g (mit/ohne Batterien) | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 40°C | |
| Im Lieferumfang enthalten | Portacapture X6 × 1 AA Alkaline-Batterien × 4 Bedienungsanleitung (inkl. Garantie) × 1 TASCAM ID Aufnahmeleitfaden × 1 |
|
Wird geladen...