Tascam - Linear PCM Recorder
Tascam Portacapture X6 - Linear PCM Recorder
1060258
4907034134014
Registratore PCM Lineare
Prezzi Visuals
305,48 CHF
IVA escl.
330,22 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Specifiche del registratore | ||
| Supporti di registrazione | Schede microSD (64MB - 2GB), schede microSDHC (4GB - 32GB), schede microSDXC (48GB - 512GB) *Richiesta Classe 10 o superiore |
|
| Formati di registrazione / riproduzione | ||
| WAV (BWF) | 44,1k/48k/96kHz, 16/24-bit, 32-bit float | |
| MP3 | 44,1k/48kHz, 128k/192k/256k/320kbps | |
| Numero di canali | ||
| Canali di ingresso | Massimo 4 canali | |
| Tracce di registrazione | Massimo 6 tracce (4 tracce, mixaggio stereo) | |
| Caratteristiche ingresso audio analogico | ||
| Ingressi microfono (bilanciati) | ||
| Prese di ingresso 3-4 (quando INPUT SELECT è impostato su MIC) | ||
| Connettori | Equivalente XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Nota: supporta l'alimentazione phantom solo quando è selezionato l'ingresso MIC |
|
| Impedenza di ingresso | 2,2kΩ o superiore | |
| Livello massimo di ingresso | +2dBu | |
| Livello minimo di ingresso | -75dBu | |
| Prese di ingresso 3-4 (quando INPUT SELECT è impostato su LINE) | ||
| Connettori | Equivalente XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
| Impedenza di ingresso | 9kΩ o superiore | |
| Livello nominale di ingresso | +4dBu (impostazione GAIN al minimo) | |
| Livello massimo di ingresso | +24dBu | |
| Livello minimo di ingresso | -53dBu | |
| Ingresso linea (sbilanciato) | Presa MIC/EXT IN (può fornire alimentazione plug-in) | |
| Connettori | Mini-jack stereo 3,5mm (1/8") | |
| Impedenza di ingresso | 10 kΩ o superiore (quando l'alimentazione plug-in è disattivata) 1,8 kΩ o superiore (quando l'alimentazione plug-in è attivata) |
|
| Livello nominale di ingresso | -20 dBV (impostazione GAIN al minimo) | |
| Livello massimo di ingresso | 0 dBV | |
| Livello minimo di ingresso | -67 dBV | |
| Caratteristiche uscita audio analogica | ||
| Uscita linea (sbilanciata) | Presa LINE OUT | |
| Connettori | Mini-jack stereo 3,5mm (1/8") | |
| Impedenza di uscita | 210Ω | |
| Livello nominale di uscita | -14dBV | |
| Livello massimo di uscita | +6 dBV | |
| Uscita cuffie | presa cuffie | |
| Connettori | Mini-jack stereo 3,5mm (1/8") | |
| Uscita massima | 45mW + 45mW (THD+N 0,1% o meno, sotto carico di 32 Ω) | |
| Impedenza di lavoro | 16 ohm a 400 ohm | |
| Altoparlante integrato | 0,4 W (mono) | |
| USB | ||
| Porta | USB Type-C | |
| Modalità di trasferimento | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Classi di dispositivi | archiviazione di massa, audio USB 2.0 (compatibile USB class) | |
| Audio USB | ||
| Frequenze di campionamento | 44,1, 48, 96 kHz | |
| Profondità di quantizzazione | 24-bit | |
| Numero di canali di ingresso | 6 (uscita dal dispositivo) | |
| Numero di canali di uscita | 2 (ingresso al dispositivo) | |
| Connettore per dispositivo Bluetooth | Solo per adattatore Bluetooth (AK-BT1) | |
| Portacapture Control | ||
| Dispositivi iOS/iPadOS | iOS 16/iPadOS 16, iOS 15/iPadOS 15, iOS 14/iPadOS 14 | |
| Dispositivi Android | Android 11, Android 10 Nota: La compatibilità è stata confermata, ma ciò non garantisce il funzionamento con tutti i dispositivi. |
|
| Alimentazione | 4 batterie AA (Alcaline, Ni-MH o Litio-ion) Alimentazione tramite bus USB dal computer Alimentatore TASCAM PS-P520U (venduto separatamente) |
|
| Consumo energetico | 7,5W (massimo) | |
| Dimensioni | 75 × 174,3 × 37,2 mm (L× A× P, escluse parti sporgenti) | |
| Peso | 365/265g (con/senza batterie) | |
| Intervallo temperatura operativa | 0 - 40°C | |
| Incluso | Portacapture X6 × 1 4 batterie alcaline AA Manuale utente (inclusa garanzia) × 1 Guida alla registrazione TASCAM ID × 1 |
|
Caricamento...