YoloLiv Instream - Vertical Live Streaming Encoder and Monitor
1057317
0664918139100
The Instream features native integration with Instagram and TikTok, and it is designed to allow you to use external cameras when streaming, which you cannot normally do when streaming from the Instagram app on your phone as the app doesn't allow it. However, the Instream allows you to select and switch between three external cameras while using the Instagram app.
Visuals Preis
939,40 CHF
o. MwSt.
1.015,49 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 939,06 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| IP-Kodierung/Dekodierung | ||
| IP-Video | H.264: Kodierung 720 x 480 bis 1920 x 1080 |
|
| IP-Audio | AAC-LC: Kodierung | |
| Transportprotokolle | RTMP, RTMPS | |
| Gleichzeitige Streams | 1 Stream | |
| Kompatible Dienste | Instagram, TikTok | |
| Kabellos | ||
| Wi-Fi | 2,4/5 GHz | |
| Mobilfunk | ||
| SIM-Kartensteckplätze | 1 x Nano-SIM | |
| Schnittstellen | ||
| Video-Anschlüsse | 2 x HDMI-Eingänge 1 x HDMI-Ausgang |
|
| Audio-Anschlüsse | 1 x analoger Stereo-Eingang TRS 3,5 mm 1 x analoger Mono-Eingang TRS 3,5 mm 1 x analoger Stereo-Ausgang TRS 3,5 mm |
|
| Weitere E/A | 1 x Ethernet-Eingang/Ausgang RJ45 10/100 1 x USB Typ-A USB 3.1 Gen 1 Eingang |
|
| Integriertes Audio | HDMI: 2 Kanäle | |
| Interne Aufnahme | ||
| Aufnahmemedium | 1 x SD (Typ nicht angegeben) | |
| Aufnahmemodi | 1920 x 1080p bis zu 60 fps | |
| Stromversorgung | ||
| Integrierter Akku | 10 000 mAh | |
| Stromanschluss | 1 x USB Typ-C Eingang (5 bis 12 VDC bei 1,5 A) | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | -10 bis 40°C / 14 bis 104°F | |
| Lagertemperatur | 5 bis 40°C / 41 bis 104°F | |
| Allgemein | ||
| Bildschirm | LCD | |
| Abmessungen | 188 x 112,5 x 25 mm / 7,4 x 4,4 x 1" | |
| Gewicht | 600 g / 21,2 oz | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Paketgewicht | 1,2 kg | |
| Abmessungen des Pakets (L x B x H) | 26,7 x 17 x 8,1 cm | |
Wird geladen...