Canon - RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM
Canon 5775C005 - RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM
1056380
4549292207347
With this RF lens, which offers an ultra-wide-angle zoom range, you have even more creative freedom. With its interesting close-up limit and optical image stabilizer, it is ideal for landscape and video recordings. Filter: 67mm, 390g, 76.6 x 88.8mm, lens hood EW-73E optional)
Visuals Preis
415,00 CHF
o. MwSt.
448,62 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 517,11 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 1 bis 2 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 1 bis 2 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Bildgröße | Vollformat | |
| Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) | 100° 25' - 61° 55' 77° 20' - 43° 35' 110° 30' - 71° 35' |
|
| Objektivaufbau (Elemente / Gruppen) | 44878 | |
| Spezialoptiken | 1 PMo asphärisch, 2 UD | |
| Besondere Eigenschaften | - | |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 | |
| Kleinste Blende | 22-32 | |
| Minimale Fokussierungsentfernung (m) | 0,28 (15mm) (manuelle Fokussierung: 0,128) 0,28 (20mm) (manuelle Fokussierung: 0,28) 0,28 (30mm) (manuelle Fokussierung: 0,28) |
|
| Maximale Vergrößerung (x) | 0,09 (15mm) (manuelle Fokussierung: 0,52) 0,11 (20mm) (manuelle Fokussierung: 0,11) 0,16 (30mm) (manuelle Fokussierung: 0,16) |
|
| Kontrollrad | Über Fokussierring | |
| OIS Bildstabilisator 1 | 44686 | |
| IBIS x OIS Bildstabilisator 2 | 7 | |
| AF-Motor | STM | |
| Beschichtungen | Super Spectra | |
| Fluorin | Nein | |
| Zubehör | ||
| Objektivdeckel | E-67 II (mitgeliefert) | |
| Gegenlichtblende | EW-73E (separat erhältlich) | |
| Objektivtasche | LP1116 (separat erhältlich) | |
| Rückdeckel | RF Objektiv-Rückdeckel (mitgeliefert) | |
| Vergrößerung mit Verlängerung EF12 II | Nicht kompatibel | |
| Vergrößerung mit Verlängerung EF25 II | Nicht kompatibel | |
| Kompatibilität mit Konverter | Nicht kompatibel | |
| Verlängerungsringe | Nicht kompatibel | |
| Weiteres Zubehör | Canon Gelatine-Filterhalter IV (67mm) Canon Objektiv-Schutzfilter 67mm Canon Zirkular-Polarisationsfilter PL-C B 67mm |
|
| Physische Spezifikationen | ||
| Feuchtigkeits-/Staubresistenz | Nein | |
| Außenbeschichtung | - | |
| Filterdurchmesser (mm) | 67 | |
| max dxl (mm) 3 | 76,6 x 88,4 | |
| Gewicht (g) | 390 | |
Wird geladen...