Hollyland 5804-20S - Solidcom C1 Pro - Roaming Hub 20S
1077370
6976068116486
Solidcom C1 Pro - Roaming Hub 20S Intercom pour casque antibruit 20 personnes
Prix Visuals
10 634,28 CHF
HT
11 495,65 CHF TTC
Prix constructeur 10 630,46 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
Commandez maintenant, nous vous livrons dès que possible.
Contactez-nous pour les alternatives :
022 561 07 07.
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 3 à 5 semaines
|
|
Spécifications |
|
| Système | ||
| Nombre de casques inclus | 20x casque monaural | |
| Nombre démetteurs-récepteurs inclus | 1x station de base | |
| Utilisateurs par système | 20 | |
| Connectivité sans fil | ||
| Technologie sans fil | DECT numérique (1,9 GHz) | |
| Norme DECT | 6,0 | |
| Portée de fonctionnement | 487,7 m / 1600' | |
| Bande passante RF | 1,73 MHz | |
| Émetteurs-récepteurs max par bande | 20 | |
| Modulation sans fil | Analogique : GFSK | |
| Mode duplex | Duplex intégral (FDX) | |
| Sensibilité RF approximative | -90 dBm | |
| Fréquence | 1920 à 1930 MHz | |
| Chiffrement | Propriétaire | |
| Compatible avec application mobile | Oui : Android et iOS | |
| Station de base | ||
| Entrées/Sorties | 2x RJ45 1x USB-A 1x USB-C |
|
| Antenne | Station de base : 4x externes, détachables |
|
| Adaptateur secteur AC/DC | 12 VDC (inclus) | |
| Casque | ||
| Conception de loreillette | Supra-auriculaire / Circumaural | |
| Style de connexion/port de loreillette | Serre-tête | |
| Nombre doreillettes | Oreillette unique (côté gauche ou droit) | |
| Champ sonore | Mono | |
| Emplacement des contrôles/microphone | Contrôles : Perche ajustable, oreillette (côté non spécifié) Microphone : Oreillette (Côté non spécifié) |
|
| Réponse en fréquence | 150 Hz à 7 kHz | |
| Distorsion harmonique totale (THD) | 0,01 | |
| Niveau de pression acoustique maximal (SPL) | 115 dB | |
| Rapport signal/bruit | Casque : >71 dB |
|
| Microphone | ||
| Type de microphone | Condensateur à électret | |
| Emplacement de la perche du microphone | Interchangeable (côté gauche ou droit) | |
| Directivité | Cardioïde (unidirectionnel) | |
| Microphone à réduction de bruit | Oui | |
| SPL maximal | 115 dB | |
| Distorsion | <1% | |
| Connectivité filaire | ||
| Connecteur audio | Non | |
| Connecteur audio vers loreillette | Pas de support audio filaire | |
| Batterie | ||
| Type de batterie | Casque : 1 x 26650 |
|
| Composition chimique de la batterie | Casque : Lithium-Ion |
|
| Capacité (mAh) | 700 mAh | |
| Autonomie de la batterie | Casque : 10 heures |
|
| Temps de charge | 2,5 heures | |
| Physique | ||
| Conditions de fonctionnement | -10 à 45°C / 14 à 113°F | |
| Conditions de stockage | -20 à 60°C / -4 à 140°F | |
| Dimensions | Station de base : 302 x 181,5 x 63,6 mm / 11,9 x 7,1 x 2,5" |
|
| Poids | Station de base : 1797 g / 63,4 oz |
|
| Informations demballage | ||
| Poids du colis | 24,27 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 74,3 x 59,1 x 44,5 cm | |
Loading...