DZOFilm - VESPID Prime Cine 10-Lens Kit (PL & EF)
DZOFilm DZO-VPS10PL - VESPID Prime Cine 10-Lens Kit (PL & EF)
1067964
6970604942232
DZOFilm VESPID Prime Cine 10-Lens Kit is suitable for use on productions ranging from independent to studio films. The included 21, 25, 35, 50, 75, 100, and 125mm T2.1, and 12 and 16mm T2.8 PL mount lenses cover full-frame sensors and project a 46.5mm image circle yet are small and lightweight, making them an excellent choice for handheld, gimbal, and drone work
Prix Visuals
11 867,06 CHF
HT
12 828,29 CHF TTC
Prix constructeur 11 862,80 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
|
|
Spécifications |
|
| Ouverture maximale | T2.8 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Monture interchangeable | Oui | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Angle de champ | Non spécifié par le fabricant | |
| Échelles de mise au point | Métrique, Impérial | |
| Construction optique | 15 éléments en 10 groupes | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,2 m / 7,9" | |
| Rapport de grossissement maximal | Non spécifié par le fabricant | |
| Lames de diaphragme | 10 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Engrenage standard | Non spécifié par le fabricant | |
| Rotation de l'engrenage | Mise au point 270° Iris 75° |
|
| Communication électronique | Non | |
| Diamètre | 80 mm / 3,1" | |
| Longueur | 72 mm / 2,8" | |
| Poids | 725 g / 25,6 oz | |
| Spécifications de l'objectif ciné DZOFilm VESPID 16 mm T2.8 (Montures PL et EF) | ||
| Longueur focale | 16 mm | |
| Ouverture maximale | T2.8 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Métrique, Impérial | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,25 m / 9,84" | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 930 g / 32,8 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,31 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 21,8 x 14 x 12,7 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 21 mm T2.1 (Montures PL et EF) | ||
| Longueur focale | 21 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Métrique, Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,3 m / 1,0' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 980 g / 34,6 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,22 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 23,1 x 13,5 x 12,4 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 25 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 25 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Métrique, Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,3 m / 1,0' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 940 g / 33,2 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,32 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 21,8 x 13,5 x 12,7 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 35 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 35 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,3 m / 1,0' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 834 g / 29,4 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,29 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 22,4 x 13,5 x 12,7 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 40 mm T2.1 (Montures PL et EF) | ||
| Longueur focale | 40 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Métrique, Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,3 m / 1,0' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 980 g / 34,6 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,24 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 22,9 x 15,2 x 12,4 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 50 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 50 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,37 m / 1,21' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 732 g / 25,8 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,20 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 21,8 x 13,5 x 12,7 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 75 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 75 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,6 m / 2,0' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 865 g / 30,5 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,24 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 21,8 x 13,2 x 12,7 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 100 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 100 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,7 m / 2,3' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 890 g / 31,4 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,27 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 21,8 x 13,2 x 12,4 cm | |
| Spécifications de l'objectif DZOFilm VESPID 125 mm T2.1 (Monture PL) | ||
| Longueur focale | 125 mm | |
| Ouverture maximale | T2.1 | |
| Ouverture minimale | T22 | |
| Monture d'objectif | ARRI PL | |
| Format de couverture de l'objectif | Plein format | |
| Cercle d'image | 46,5 mm | |
| Échelles de mise au point | Impérial | |
| Filetage pour filtre | 77 mm | |
| Distance minimale de mise au point | Du capteur de l'appareil photo : 0,79 m / 2,59' | |
| Lames de diaphragme | 16 | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Communication électronique | Non | |
| Poids | 924 g / 32,6 oz | |
| Informations d'emballage | ||
| Poids du colis | 1,31 kg | |
| Dimensions de la boîte (L x l x H) | 22,1 x 13,5 x 12,7 cm | |
Loading...