DZOFilm - VESPID Prime Cine 10-Lens Kit (PL & EF)
DZOFilm DZO-VPS10PL - VESPID Prime Cine 10-Lens Kit (PL & EF)
1067964
6970604942232
DZOFilm VESPID Prime Cine 10-Lens Kit is suitable for use on productions ranging from independent to studio films. The included 21, 25, 35, 50, 75, 100, and 125mm T2.1, and 12 and 16mm T2.8 PL mount lenses cover full-frame sensors and project a 46.5mm image circle yet are small and lightweight, making them an excellent choice for handheld, gimbal, and drone work
Prezzi Visuals
11.867,06 CHF
IVA escl.
12.828,29 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 11 862,80 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Apertura massima | T2.8 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Attacco intercambiabile | Sì | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Angolo di campo | Non specificato dal produttore | |
| Scale di messa a fuoco | Metrico, Imperiale | |
| Costruzione ottica | 15 elementi in 10 gruppi | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 7,9" / 0,2 m | |
| Rapporto di ingrandimento massimo | Non specificato dal produttore | |
| Lamelle del diaframma | 10 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Standard degli ingranaggi | Non specificato dal produttore | |
| Rotazione dell'ingranaggio | Messa a fuoco 270° Iris 75° |
|
| Comunicazione elettronica | No | |
| Diametro | 3,1" / 80 mm | |
| Lunghezza | 2,8" / 72 mm | |
| Peso | 25,6 oz / 725 g | |
| Caratteristiche dell'obiettivo cine DZOFilm VESPID 16mm T2.8 (Attacchi PL & EF) | ||
| Lunghezza focale | 16mm | |
| Apertura massima | T2.8 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Metrico, Imperiale | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 9,84" / 0,25 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 32,8 oz / 930 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,895 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,6 x 5,5 x 5" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 21mm T2.1 (Attacchi PL & EF) | ||
| Lunghezza focale | 21mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Metrico, Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 1,0' / 0,3 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 34,6 oz / 980 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,695 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 9,1 x 5,3 x 4,9" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 25mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 25mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Metrico, Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 1,0' / 0,3 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 33,2 oz / 940 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,915 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,6 x 5,3 x 5" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 35mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 35mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 1,0' / 0,3 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 29,4 oz / 834 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,855 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,8 x 5,3 x 5" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 40mm T2.1 (Attacchi PL & EF) | ||
| Lunghezza focale | 40mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Metrico, Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 1,0' / 0,3 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 34,6 oz / 980 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,73 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 9 x 6 x 4,9" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 50mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 50mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 1,21' / 0,37 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 25,8 oz / 732 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,645 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,6 x 5,3 x 5" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 75mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 75mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 2,0' / 0,6 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 30,5 oz / 865 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,725 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,6 x 5,2 x 5" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 100mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 100mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 2,3' / 0,7 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 31,4 oz / 890 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,81 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,6 x 5,2 x 4,9" | |
| Caratteristiche dell'obiettivo DZOFilm VESPID 125mm T2.1 (Attacco PL) | ||
| Lunghezza focale | 125mm | |
| Apertura massima | T2.1 | |
| Apertura minima | T22 | |
| Attacco obiettivo | ARRI PL | |
| Formato di copertura dell'obiettivo | Full frame | |
| Cerchio immagine | 46,5 mm | |
| Scale di messa a fuoco | Imperiale | |
| Filettatura filtro | 77 mm | |
| Distanza minima di messa a fuoco | Dal sensore della fotocamera: 2,59' / 0,79 m | |
| Lamelle del diaframma | 16 | |
| Stabilizzazione dell'immagine | No | |
| Comunicazione elettronica | No | |
| Peso | 32,6 oz / 924 g | |
| Informazioni sulla confezione | ||
| Peso della confezione | 2,89 lb | |
| Dimensioni cartone (L x P x A) | 8,7 x 5,3 x 5" | |
Caricamento...