Telycam TLC-700-IP-30(NDI)-ABW - Vision+ N3 30X, 4K60 30X PTZ Camera, White
1057113
0768461173830
4K60 UHD video resolution - 30x optical zoom - NDI|HX /HDMI2.0 /3G-SDI /USB2.0 video interface - Embed the Latest NDI5 SDK - SRT supported - PoE. NEW! With auto-tracking.
Prix Visuals
1 973,77 CHF
HT
2 133,64 CHF TTC
Prix constructeur 1 973,06 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
|
|
Spécifications |
|
|
| Format vidéo | HDMI2.0 | 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| IP(NDI) | Flux principal: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~601024*576P15~60 Flux secondaire: 640*360P15~30 |
||
| 3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
| USB2.0(Bulk) | NV12:1024*576P24;800*480P30; YUYV:1024*576P18;800*480P27; MJPG:3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H264:3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P60/50; 800*480P60/50/30 | ||
| Interface vidéo | HDMI2.0, 3G-SDI, IP(NDI), USB2.0 | ||
| Interface audio | Deux entrées ligne 3,5 mm | ||
| Capteur | Capteur CMOS Sony 1/1,8 pouce haute qualité UHD 12 MP | ||
| Objectif | 6,91–214,64 mm, F1.35–4.6, Angle de vue: 59° (Wide) – 1,98° (Tele) | ||
| Plage de rotation Pan/Tilt | Pan: ±170°; Tilt: -30°~+90°, retournement supporté | ||
| Vitesse de rotation Pan/Tilt | Pan: 0,1°-80°/s; Tilt: 0,1°-60°/s | ||
| Préréglage | 10 via télécommande, 128 via série, précision: 0,1° | ||
| Port de contrôle | RS232, RS485, NDI ®|HX RJ45 (VISCA over IP), USB2.0(UVC1.1) | ||
| Vitesse du port réseau | 1000M | ||
| Standard d'encodage | H.264/H.265 | ||
| Contrôle du débit binaire | Débit binaire variable, débit binaire constant | ||
| Débit binaire vidéo | 1024kbps~61440kbps | ||
| Protocole supporté | TCP/IP, NDI ®|HX, HTTP, RTSP, DHCP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), HTML5, VISCA, PELCO P/D | ||
| POE+ | Supporté | ||
| Daisy Chain | Supporté | ||
| Lux minimum | 0,1 lux | ||
| Balance des blancs | Auto/Manuel/Suivi auto/One Push/Intérieur/Extérieur | ||
| Exposition | Auto/manuel/priorité iris/priorité luminosité | ||
| Mise au point/Iris/Obturateur | Auto/Manuel | ||
| Gamma/WDR/Compensation contre-jour | Supporté | ||
| Réduction de bruit 2D/3D | Supporté | ||
| Anti-scintillement | OFF/50Hz/60Hz | ||
| Retournement Pan/Tilt | Supporté | ||
| Alimentation | DC12V/POE+(IEEE802.3at) | ||
| Couleur | Noir/Blanc |
Loading...