Telycam TLC-700-IP-30(NDI)-ABW - Vision+ N3 30X, 4K60 30X PTZ Camera, White
1057113
0768461173830
4K60 UHD video resolution - 30x optical zoom - NDI|HX /HDMI2.0 /3G-SDI /USB2.0 video interface - Embed the Latest NDI5 SDK - SRT supported - PoE. NEW! With auto-tracking.
Prezzi Visuals
1.973,77 CHF
IVA escl.
2.133,64 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 1 973,06 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
|
| Formato video | HDMI2.0 | 3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| IP(NDI) | Stream principale: 3840*2160P15~60 ; 1920*1080P15~60 ; 1280*720P15~601024*576P15~60 Stream secondario: 640*360P15~30 |
||
| 3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
| USB2.0(Bulk) | NV12:1024*576P24;800*480P30; YUYV:1024*576P18;800*480P27; MJPG:3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H264:3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P60/50; 800*480P60/50/30 | ||
| Interfaccia video | HDMI2.0, 3G-SDI, IP(NDI), USB2.0 | ||
| Interfaccia audio | Doppi ingressi di linea da 3,5 mm | ||
| Sensore | Sensore CMOS UHD 12 MP di alta qualità Sony 1/1,8 pollici | ||
| Obiettivo | 6,91–214,64 mm, F1.35–4.6, Angolo di campo: 59° (Wide) – 1,98° (Tele) | ||
| Range di rotazione Pan/Tilt | Pan: ±170° ; Tilt: -30°~+90°, inversione supportata | ||
| Velocità di rotazione Pan/Tilt | Pan: 0,1°-80°/s ; Tilt: 0,1°-60°/s | ||
| Preset | 10 via telecomando, 128 via seriale, precisione: 0,1° | ||
| Porta di controllo | RS232, RS485, NDI ®|HX RJ45 (VISCA over IP), USB2.0(UVC1.1) | ||
| Velocità porta di rete | 1000M | ||
| Standard di codifica | H.264/H.265 | ||
| Controllo del bit rate | Bit rate variabile, bit rate costante | ||
| Bit rate video | 1024kbps~61440kbps | ||
| Protocollo supportato | TCP/IP, NDI ®|HX, HTTP, RTSP, DHCP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), HTML5, VISCA, PELCO P/D | ||
| POE+ | Supportato | ||
| Daisy Chain | Supportato | ||
| Lux minimo | 0,1 lux | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/Tracking auto/One Push/Interno/Esterno | ||
| Esposizione | Auto/manuale/priorità iris/priorità luminosità | ||
| Focus/Iris/Otturatore | Auto/Manuale | ||
| Gamma/WDR/Compensazione controluce | Supportato | ||
| Riduzione del rumore 2D/3D | Supportato | ||
| Anti-sfarfallio | OFF/50Hz/60Hz | ||
| Inversione Pan/Tilt | Supportato | ||
| Alimentazione elettrica | DC12V/POE+(IEEE802.3at) | ||
| Colore | Bianco/Nero |
Caricamento...